2. Bezirksklasse Dresden, Staffel A: Einzelergebnisse: SV Dresden-Striesen 1990 4

Röbke, Martin; (DWZ: 1725) Punkte: 5.0
1 (SSV Altenberg 2) +:-
1 Fruth, Matthias (USV TU Dresden 6; Brett: 1; DWZ: 1631-25) 1:0 6.5 aus 10
1 Mai, Mariella (SV Traktor Priestewitz 2; Brett: 2; DWZ: 1636-49) ½:½ 2.0 aus 4
1 Dietrich, Mario (Schachklub Heidenau 3; Brett: 3; DWZ: 1571-32) 0:1 7.0 aus 8
1 Hartmann, Anne (SV Bannewitz 2; Brett: 2; DWZ: 1556-86) ½:½ 3.5 aus 4
1 Mai, Maximilian (SV Traktor Priestewitz 2; Brett: 1; DWZ: 1603-50) 1:0 1.0 aus 2
1 Kemter, Nick (Schachklub Heidenau 3; Brett: 2; DWZ: 1591-22) 1:0 1.5 aus 3
Matthes, Nathanael; (DWZ: 1627) Punkte: 3.5
2 Pfeiffer, Hannes (SSV Altenberg 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 9
2 Krauße, Jann (USV TU Dresden 6; Brett: 2; DWZ: 1562-5) 1:0 2.5 aus 6
1 Bojarzin, Christoph (SSV Altenberg 2; Brett: 1; DWZ: 1611-19) 0:1 1.5 aus 2
1 Fruth, Matthias (USV TU Dresden 6; Brett: 1; DWZ: 1631-25) 0:1 6.5 aus 10
2 Köhn, Walter (SV Bannewitz 2; Brett: 3; DWZ: 1513-44) 1:0 4.0 aus 9
2 Mai, Mariella (SV Traktor Priestewitz 2; Brett: 2; DWZ: 1636-49) ½:½ 2.0 aus 4
Jahn, Gustav; (DWZ: 1743) Punkte: 5.0
3 Pfeiffer, Jason (SSV Altenberg 2; Brett: 5; DWZ: 1284-28) 0:1 4.0 aus 8
3 Schmidt, Frederick (USV TU Dresden 6; Brett: 4; DWZ: 1383-19) ½:½ 5.0 aus 8
1 Porschberg, Jannik (SV Bannewitz 2; Brett: 1; DWZ: 1656-41) 1:0 3.0 aus 5
3 Noppes, Wilfried (SV Traktor Priestewitz 2; Brett: 3; DWZ: 1471-18) 1:0 3.0 aus 8
2 Engmann, Matthias (Schachklub Heidenau 3; Brett: 4; DWZ: 1535-52) ½:½ 3.0 aus 7
2 Eger, Nora (SSV Altenberg 2; Brett: 2; DWZ: 1450-50) 1:0 0.0 aus 2
3 Engmann, Matthias (Schachklub Heidenau 3; Brett: 4; DWZ: 1535-52) 1:0 3.0 aus 7
Rokhmanova, Vitalina; (DWZ: 1496) Punkte: 3.0
4 Jacobasch, Caspar (SSV Altenberg 2; Brett: 6; DWZ: 1157-12) ½:½ 3.0 aus 8
4 Rinke, Heiko (SV Traktor Priestewitz 2; Brett: 4; DWZ: 1200-114) ½:½ 5.5 aus 10
3 Zimbal, Marvin (Schachklub Heidenau 3; Brett: 6; DWZ: 1557-58) 0:1 6.5 aus 9
3 Kaden, Gunther (SSV Altenberg 2; Brett: 3; DWZ: 1336-17) 1:0 1.0 aus 6
2 Krauße, Jann (USV TU Dresden 6; Brett: 2; DWZ: 1562-5) 1:0 2.5 aus 6
Xu, Wanghan; (DWZ: 1549) Punkte:
Gläser, Alexander; (DWZ: 1326) Punkte: 1.5
4 Nebes, Joel (USV TU Dresden 6; Brett: 5; DWZ: 1285-36) 0:1 2.0 aus 6
3 Zimmermann, Lukas (USV TU Dresden 6; Brett: 3; DWZ: 1528-14) 0:1 6.0 aus 7
3 Raschke, Jörg (SV Bannewitz 2; Brett: 6; DWZ: 1397-42) ½:½ 2.5 aus 8
5 Zimbal, Marvin (Schachklub Heidenau 3; Brett: 6; DWZ: 1557-58) 1:0 6.5 aus 9
Akymov, Mark; (DWZ: 1400) Punkte: 5.5
5 Müller, Ariana (SSV Altenberg 2; Brett: 7; DWZ: 1226-53) 1:0 1.0 aus 7
3 Köhn, Walter (SV Bannewitz 2; Brett: 3; DWZ: 1513-44) ½:½ 4.0 aus 9
4 (Schachklub Heidenau 3) +:-
4 Pfeiffer, Hannes (SSV Altenberg 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 9
4 Nebes, Joel (USV TU Dresden 6; Brett: 5; DWZ: 1285-36) 1:0 2.0 aus 6
5 Clauß, Jakob (SV Bannewitz 2; Brett: 8; DWZ: 1311-14) ½:½ 7.0 aus 8
3 Noppes, Wilfried (SV Traktor Priestewitz 2; Brett: 3; DWZ: 1471-18) ½:½ 3.0 aus 8
Stoppe, Uwe; (DWZ: 1310) Punkte: 1.5
5 Dalakov, Fedor (USV TU Dresden 6; Brett: 6; DWZ: 1069-2) ½:½ 1.0 aus 2
4 Finger, Martin (SV Bannewitz 2; Brett: 7; DWZ: 1338-2) 0:1 8.5 aus 10
5 Enderlein, Jenny (Schachklub Heidenau 3; Brett: 7; DWZ: 1492-55) 0:1 5.5 aus 8
5 Pfeiffer, Jason (SSV Altenberg 2; Brett: 5; DWZ: 1284-28) 1:0 4.0 aus 8
5 Thürnau, Constantin (USV TU Dresden 6; Brett: 7; DWZ: 1362-42) 0:1 4.5 aus 8
Jessen, Mathilde; (DWZ: 1288) Punkte: 1.0
7 Schüppel, Rico (SV Bannewitz 2; Brett: 13; DWZ: 1244-5) 1:0 1.5 aus 3
7 Müller, Toni (SSV Altenberg 2; Brett: 8; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 7
8 Koch, Alexander (Schachklub Heidenau 3; Brett: 10; DWZ: 1277-27) 0:1 4.5 aus 5
Stoppe, Leon; (DWZ: 1350) Punkte:
Xu, Yan; (DWZ: 1249) Punkte: 0.5
8 Rohrsdorfer, Chris Andreas (USV TU Dresden 6; Brett: 12; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 7
7 Ulpins, Holger (SV Traktor Priestewitz 2; Brett: 13; DWZ: 1299-14) ½:½ 2.5 aus 5
6 Nebel, Hendrik (USV TU Dresden 6; Brett: 11; DWZ: 1227-5) 0:1 1.0 aus 2
Rokhmanova, Maryjana; (DWZ: 980) Punkte: 0.0
6 Müller, Toni (SSV Altenberg 2; Brett: 8; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 7
8 Stegmann, Robert (SV Traktor Priestewitz 2; Brett: 12; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 5
8 Elsayed Esam, Sally (USV TU Dresden 6; Brett: 14; DWZ: 1290-18) 0:1 5.5 aus 6
Zhan, Elena; (DWZ: 972) Punkte: 0.5
7 Bobe, Finn Luca (SSV Altenberg 2; Brett: 12; DWZ: 706-4) ½:½ 1.0 aus 2
Zhan, Emilia; (DWZ: 885) Punkte: 0.0
8 Eymann, Iris (SSV Altenberg 2; Brett: 14; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 6
Troitsky, Arthur; (DWZ: ) Punkte: 3.0
7 Nebel, Hendrik (USV TU Dresden 6; Brett: 11; DWZ: 1227-5) +:- 1.0 aus 2
6 Schindler, Rudolf (SV Bannewitz 2; Brett: 10; DWZ: 1305-9) 1:0 5.0 aus 10
7 Czerny, Florian (Schachklub Heidenau 3; Brett: 8; DWZ: 1330-23) 1:0 6.0 aus 9
Olligs, Dominik; (DWZ: 1448) Punkte: 0.0
5 Clauß, Jakob (SV Bannewitz 2; Brett: 8; DWZ: 1311-14) 0:1 7.0 aus 8
6 Exner, Enrico (SV Traktor Priestewitz 2; Brett: 8; DWZ: 1168-6) 0:1 6.0 aus 10
Mayer, Frederik Eliot; (DWZ: 1238) Punkte: 1.5
8 Sommer, Tobias (SV Bannewitz 2; Brett: 12; DWZ: 948-1) ½:½ 0.5 aus 2
8 Jischke, Jens (SV Bannewitz 2; Brett: 9; DWZ: 1419-6) 0:1 1.5 aus 3
7 Mai, Alexander (SV Traktor Priestewitz 2; Brett: 10; DWZ: 1012-2) 1:0 2.5 aus 6
Reif, Karla; (DWZ: 1462) Punkte: 3.5
5 Weser, Dietmar (SV Traktor Priestewitz 2; Brett: 7; DWZ: 1292-121) 1:0 4.0 aus 10
6 Czerny, Florian (Schachklub Heidenau 3; Brett: 8; DWZ: 1330-23) 1:0 6.0 aus 9
6 Jacobasch, Caspar (SSV Altenberg 2; Brett: 6; DWZ: 1157-12) 1:0 3.0 aus 8
4 Rinke, Heiko (SV Traktor Priestewitz 2; Brett: 4; DWZ: 1200-114) 0:1 5.5 aus 10
6 Enderlein, Jenny (Schachklub Heidenau 3; Brett: 7; DWZ: 1492-55) ½:½ 5.5 aus 8
Kjulbassanoff, Kilian; (DWZ: 1411) Punkte: 0.5
7 Koch, Alexander (Schachklub Heidenau 3; Brett: 10; DWZ: 1277-27) 0:1 4.5 aus 5
6 Ruffani, Rolf (SV Bannewitz 2; Brett: ; DWZ: 1341-34) ½:½ 1.0 aus 2
Cetinalp, Poyraz; (DWZ: 1185) Punkte: 1.0
8 Hoffmann, Siegfried (Schachklub Heidenau 3; Brett: 14; DWZ: 1247-61) ½:½ 2.0 aus 4
8 Mehner, Alexander (SSV Altenberg 2; Brett: 13; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 7
7 Schindler, Rudolf (SV Bannewitz 2; Brett: 10; DWZ: 1305-9) ½:½ 5.0 aus 10