2. Bezirksklasse Dresden, Staffel A: Runde 10 am 03.03.2024 um 9:00 Uhr
| Br. | USV TU Dresden 6 | - | SSV Altenberg 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruth, Matthias | - | Bojarzin, Christoph | ½:½ |
| 2 | Zimmermann, Lukas | - | Eger, Nora | 1:0 |
| 3 | Schmidt, Frederick | - | Kaden, Gunther | ½:½ |
| 4 | Nebes, Joel | - | Pfeiffer, Hannes | ½:½ |
| 5 | Thürnau, Constantin | - | Pfeiffer, Jason | ½:½ |
| 6 | Rohrsdorfer, Chris Andreas | - | Müller, Ariana | 1:0 |
| 7 | Thirumal, Shravan | - | Groß, Angelo | 0:1 |
| 8 | Elsayed Esam, Sally | - | Eymann, Iris | 1:0 |
| Br. | Schachklub Heidenau 3 | - | SV Dresden-Striesen 1990 4 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemter, Nick | - | Röbke, Martin | 0:1 |
| 2 | Dietrich, Mario | - | +:- | |
| 3 | Engmann, Matthias | - | Jahn, Gustav | 0:1 |
| 4 | Reichsrath, Benjamin | - | +:- | |
| 5 | Zimbal, Marvin | - | Gläser, Alexander | 0:1 |
| 6 | Enderlein, Jenny | - | Reif, Karla | ½:½ |
| 7 | Czerny, Florian | - | Troitsky, Arthur | 0:1 |
| 8 | Koch, Alexander | - | Jessen, Mathilde | 1:0 |
| Br. | SV Traktor Priestewitz 2 | - | SV Bannewitz 2 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noppes, Wilfried | - | Porschberg, Jannik | ½:½ |
| 2 | Rinke, Heiko | - | Köhn, Walter | 0:1 |
| 3 | Schubert, Jonas | - | Bergner, Carlo | 0:1 |
| 4 | Eichenberg, Loris | - | Finger, Martin | ½:½ |
| 5 | Weser, Dietmar | - | Clauß, Jakob | 0:1 |
| 6 | Exner, Enrico | - | Schindler, Rudolf | 1:0 |
| 7 | Ulpins, Holger | - | Schüppel, Rico | 0:1 |
| 8 | Mai, Alexander | - | Seiffert, Wilfried | 1:0 |

