2. Bezirksklasse Dresden, Staffel A: Runde 3 am 12.11.2023 um 9:00 Uhr
| Br. | Schachklub Heidenau 3 | - | USV TU Dresden 6 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietrich, Mario | - | Fruth, Matthias | 1:0 |
| 2 | Engmann, Matthias | - | Krauße, Jann | ½:½ |
| 3 | Zimbal, Marvin | - | Schmidt, Frederick | 0:1 |
| 4 | Czerny, Florian | - | Dalakov, Fedor | ½:½ |
| 5 | Koch, Alexander | - | Thürnau, Constantin | ½:½ |
| 6 | Korwitz, Pauline | - | Aljanazreh, Haitam | 1:0 |
| 7 | Wilmes, Benjamin | - | Rohrsdorfer, Chris Andreas | 0:1 |
| 8 | Weber, Torsten | - | Stopp, Bruno | 0:1 |
| Br. | SSV Altenberg 2 | - | SV Traktor Priestewitz 2 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfeiffer, Hannes | - | Mai, Maximilian | 0:1 |
| 2 | - | Mai, Mariella | -:+ | |
| 3 | Pfeiffer, Jason | - | Rinke, Heiko | ½:½ |
| 4 | Jacobasch, Caspar | - | Schubert, Jonas | 0:1 |
| 5 | Müller, Ariana | - | Eichenberg, Loris | ½:½ |
| 6 | Bobe, Finn Luca | - | Weser, Dietmar | ½:½ |
| 7 | Mehner, Alexander | - | Exner, Enrico | 1:0 |
| 8 | Eymann, Iris | - | Mai, Alexander | ½:½ |
| Br. | SV Dresden-Striesen 1990 4 | - | SV Bannewitz 2 | 4:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahn, Gustav | - | Porschberg, Jannik | 1:0 |
| 2 | - | -:- | ||
| 3 | Akymov, Mark | - | Köhn, Walter | ½:½ |
| 4 | Stoppe, Uwe | - | Finger, Martin | 0:1 |
| 5 | Olligs, Dominik | - | Clauß, Jakob | 0:1 |
| 6 | Troitsky, Arthur | - | Schindler, Rudolf | 1:0 |
| 7 | Jessen, Mathilde | - | Schüppel, Rico | 1:0 |
| 8 | Mayer, Frederik Eliot | - | Sommer, Tobias | ½:½ |

