2. Bezirksklasse Dresden, Staffel A: Runde 6 am 04.02.2024 um 9:00 Uhr
| Br. | USV TU Dresden 6 | - | SV Traktor Priestewitz 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruth, Matthias | - | +:- | |
| 2 | Schmidt, Frederick | - | Noppes, Wilfried | 1:0 |
| 3 | Nebes, Joel | - | Rinke, Heiko | ½:½ |
| 4 | Thürnau, Constantin | - | Weser, Dietmar | 0:1 |
| 5 | Abate, Carmine | - | Exner, Enrico | 0:1 |
| 6 | Rohrsdorfer, Chris Andreas | - | Hein, David | 1:0 |
| 7 | Thirumal, Shravan | - | Stegmann, Robert | 0:1 |
| 8 | Elsayed Esam, Sally | - | Mai, Alexander | 1:0 |
| Br. | SV Bannewitz 2 | - | Schachklub Heidenau 3 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porschberg, Jannik | - | Jeschke, Erik | 1:0 |
| 2 | Köhn, Walter | - | Engmann, Matthias | ½:½ |
| 3 | - | Zimbal, Marvin | -:+ | |
| 4 | Lippert, Jan Peter | - | Enderlein, Jenny | ½:½ |
| 5 | Raschke, Jörg | - | Czerny, Florian | 0:1 |
| 6 | Finger, Martin | - | Korwitz, Pauline | 1:0 |
| 7 | Schindler, Rudolf | - | Weber, Torsten | ½:½ |
| 8 | Schüppel, Rico | - | Wilmes, Benjamin | ½:½ |
| Br. | SV Dresden-Striesen 1990 4 | - | SSV Altenberg 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthes, Nathanael | - | Bojarzin, Christoph | 0:1 |
| 2 | Jahn, Gustav | - | Eger, Nora | 1:0 |
| 3 | Rokhmanova, Vitalina | - | Kaden, Gunther | 1:0 |
| 4 | Akymov, Mark | - | Pfeiffer, Hannes | 1:0 |
| 5 | Stoppe, Uwe | - | Pfeiffer, Jason | 1:0 |
| 6 | Reif, Karla | - | Jacobasch, Caspar | 1:0 |
| 7 | Jessen, Mathilde | - | Müller, Toni | 0:1 |
| 8 | Cetinalp, Poyraz | - | Mehner, Alexander | 0:1 |

