2. Bezirksklasse Dresden, Staffel A: Runde 9 am 05.05.2024 um 9:00 Uhr
| Br. | SV Bannewitz 2 | - | USV TU Dresden 6 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Fruth, Matthias | -:+ | |
| 2 | Köhn, Walter | - | Krauße, Jann | ½:½ |
| 3 | Raschke, Jörg | - | Zimmermann, Lukas | 0:1 |
| 4 | Finger, Martin | - | Schmidt, Frederick | 1:0 |
| 5 | Ruffani, Rolf | - | Thürnau, Constantin | ½:½ |
| 6 | Schindler, Rudolf | - | Rohrsdorfer, Chris Andreas | ½:½ |
| 7 | Jischke, Jens | - | Thirumal, Shravan | ½:½ |
| 8 | Seiffert, Wilfried | - | Elsayed Esam, Sally | 0:1 |
| Br. | SV Dresden-Striesen 1990 4 | - | SV Traktor Priestewitz 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Röbke, Martin | - | Mai, Maximilian | 1:0 |
| 2 | Matthes, Nathanael | - | Mai, Mariella | ½:½ |
| 3 | Akymov, Mark | - | Noppes, Wilfried | ½:½ |
| 4 | Reif, Karla | - | Rinke, Heiko | 0:1 |
| 5 | Werner, Detlef | - | Weser, Dietmar | 1:0 |
| 6 | Nune, Likhith Siddharth | - | Exner, Enrico | -:+ |
| 7 | Mayer, Frederik Eliot | - | Mai, Alexander | 1:0 |
| 8 | Geier, Philip | - | Mai, Marius | 1:0 |
| Br. | SSV Altenberg 2 | - | Schachklub Heidenau 3 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Jeschke, Erik | -:+ | |
| 2 | Pfeiffer, Hannes | - | Dietrich, Mario | -:+ |
| 3 | Pfeiffer, Jason | - | Koch, Alexander | -:+ |
| 4 | Jacobasch, Caspar | - | +:- | |
| 5 | Müller, Toni | - | Korwitz, Pauline | ½:½ |
| 6 | Kirstein, Quentin | - | Weber, Torsten | 0:1 |
| 7 | Mehner, Alexander | - | Weber, Sylvia | 0:1 |
| 8 | Eymann, Iris | - | Hoffmann, Siegfried | ½:½ |

