1. Bezirksklasse Dresden, Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 TSG Bernsdorf 1; VKZ: F2304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hantschke, Jens | 3 | 1738 | E | Pätzold, Marcel | 40 | 1216 |
2 | Schneider, Justus | 41 | 1660 | E | Hasler, Julien | 45 | |
3 | Knöbel, Andreas | 7 | 1698 | E | Jähnig, Jens | 6 | 1326 |
4 | Maciejewicz, Michel | 36 | 1632 | E | Bachmann, Detlef | 1 | 1635 |
5 | Maciejewicz, Frank | 29 | 1596 | E | Luger, Erik | 44 | 1335 |
6 | Bischof, Peter | 43 | 1632 | E | Rudolph, Andreas | 35 | 1580 |
7 | Hensl, Dieter | 4 | 1710 | E | Ebschke, Dietmar | 2 | 1429 |
8 | Zessin, Uwe | 16 | 1500 |
Losnr.: 2 SV Görlitz 1990 3; VKZ: F2701
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duda, Antonin | 1071 | 2027 | E | Grall, Matthias | 147 | 1581 |
2 | Sykora, Ondrej | 1076 | 2101 | E | Michalak, Wladyslaw | 171 | 1615 |
3 | Kirste, Jürgen | 1055 | 1777 | E | Kurzidim, Cornelius | 1036 | 1446 |
4 | Kießlich, Bernd-Jürgen | 14 | 1785 | E | Hoffmann, Vincent | 180 | 1290 |
5 | Chmielowiec, Jan | 1066 | 1779 | E | Sojka, Wilhelm | 45 | 1579 |
6 | Krakow, Andreas | 105 | 1590 | E | John, Thomas | 1015 | 1497 |
7 | Stiehle, Peter | 1070 | 1644 | E | Costa, Filippo | 1087 | |
8 | Förster, Peter | 1059 | 1622 | E | Szenkiel, Lukasz | 1078 | |
E | Stief, Helmut | 1001 | 1583 | E | Pabst, Robert | 1073 | 1567 |
Losnr.: 3 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2; VKZ: F2303
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Jörg | 1035 | 1695 | E | Bothin, Hans | 2 | 1293 |
2 | Grum, Andre | 6 | 1546 | E | Bothin, Heiko | 3 | 1276 |
3 | Wendt, Derek | 33 | 1563 | E | Wendt, Bilal | 1037 | |
4 | Gliemann, Gunter | 1014 | 1514 | E | Großmann, Volker | 5 | 1130 |
5 | Hergesell, Hartmut | 11 | 1536 | E | Lehmann, Christian | 1023 | 1205 |
6 | Porath, David | 1034 | 1446 | E | Brandt, Ludwig | 1039 | |
7 | Hausdorf, Mario | 38 | 1331 | E | Knoll, Markus | 1038 | |
8 | Petzold, Ralf | 14 | 1359 | E | Krause, Luis | 1040 | |
E | Nowotnick, Jannik | 1036 | E | Hergesell, Manuel | 1041 | 1442 | |
E | Keitsch, Gerd | 1033 | 1361 |
Losnr.: 4 SC Einheit Bautzen 2; VKZ: F2A02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lowke, Kathrin | 95 | 1875 | E | Bauer, Sven | 1073 | 1395 |
2 | Schimke, Christoph | 60 | 1829 | E | Zabashtanskyi, Andrii | 1088 | 1356 |
3 | Tittel, Frank | 29 | 1819 | E | Mann, Karsten | 142 | 1394 |
4 | Mendow, Wolfgang | 1042 | 1743 | E | Lowke, Kerstin | 100 | 1354 |
5 | Hempel, Lorenz | 1083 | 1581 | E | Noack, Fiodor | 1086 | 1216 |
6 | Iochim, Eric | 1046 | 1613 | E | Merkel, Hans | 1084 | 1024 |
7 | Riedel, Stefan | 76 | 1709 | E | Laube, Karl | 1085 | 841 |
8 | Noack, Martin | 152 | 1593 |
Losnr.: 5 FVS ASP Hoyerswerda 3; VKZ: F2401
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stark, Niklas | 98 | 1560 | 7 | Butt, Suleyman | 142 | 1435 |
2 | Lesnikowski, Maciej | 106 | 1598 | 8 | Lesnikowski, Mateusz | 128 | 1351 |
3 | Gajowczyk, Ziemowit | 137 | 1539 | E | Weber, Lothar | 17 | 1283 |
4 | Stramke, Herrmann | 11 | 1532 | E | Passeck, Franz | 145 | |
5 | Krüger, Detlef | 76 | 1458 | E | Frank, Christian | 56 | 1722 |
6 | Schießl, Hanns | 30 | 1456 | E | Hoffmann, Benjamin Dustin | 148 |
Losnr.: 6 SC 1911 Großröhrsdorf 2; VKZ: F2308
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludewig, Dirk | 1051 | 2001 | E | Bär, Dietrich | 59 | 1369 |
2 | Kaiser, Sebastian | 10 | 1923 | E | Wehner, Tom | 30 | 1367 |
3 | Plaettner, Stefan | 83 | 1895 | E | Meißner, Ulrich | 1024 | 1358 |
4 | Schneider, Andreas | 16 | 1869 | E | Weidner, Thorben | 1042 | 1291 |
5 | Schneider, Jens | 17 | 1809 | E | Näther, Thomas | 1047 | 1257 |
6 | Haasmann, Roland | 1027 | 1741 | E | Weidner, Marit | 1041 | 1256 |
7 | Minkwitz, Julian | 1004 | 1701 | E | Özkan, Salih | 1054 | 1244 |
8 | Pörner, Bernd | 25 | 1662 | E | Bär, Moritz | 1036 | 1242 |
E | Längert, Holger | 1044 | 1668 | E | Giesau, Vincent | 1052 | 1203 |
E | Lindner, Mario | 73 | 1648 | E | Näther, Eric | 1045 | 1092 |
E | Schöne, Thomas | 61 | 1648 | E | Schmidt, Paul | 1055 | |
E | Preetz, Erik | 1002 | 1633 | E | Tipalov, Tim-Lukas | 1059 | |
E | Jurkin, Viktor | 101 | 1530 | E | Fiedler, Konstantin | 1058 | |
E | Schwarze, Klaus-Dieter | 38 | 1480 | E | Ringel, Edward | 1061 |
Losnr.: 7 SV Großpostwitz-Kirschau 1; VKZ: F2A05
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henker, Ralf | 4 | 1812 | E | Ay, Harald | 1002 | 1054 |
2 | Kriegel, Hagen | 22 | 1650 | E | Erbe, Siegbert | 3 | 1495 |
3 | Lippitsch, Paul | 7 | 1731 | E | Sperber, Bernd | 1003 | 1573 |
4 | Richter, Michael | 10 | 1617 | E | Müller, Rudolf | 8 | 1526 |
5 | E | Kremtz, Harald | 31 | 1452 | |||
6 | Brauner, Michael | 1 | 1432 | E | Kiertscher, Hanspeter | 14 | 1384 |
7 | Noack, Werner | 23 | 1612 | E | Hesse, Dietmar | 20 | 1218 |
8 | Fröde, Ulrich | 25 | 1440 | E | Gnauk, Lothar | 1008 | 1526 |
E | Becker, Günter | 1 | 1226 |
Losnr.: 8 SG Großdrebnitz 1; VKZ: F2A10
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Veit | 2 | 1675 | 8 | Kindermann, Udo | 15 | 1134 |
2 | Wunde, Nils | 69 | 1645 | E | Schuster, Jan | 18 | 1122 |
3 | Gärtner, Bernd | 46 | 1589 | E | Gerth, Clemens | 80 | 782 |
4 | Bauer, Ron | 31 | 1541 | E | Großmann, Nils | 77 | 923 |
5 | Schmidt, Wolfgang | 6 | 1449 | E | Tannhäuser, Julian | 78 | 950 |
6 | Martins, Uwe | 52 | 1387 | E | Willkommen, Florentin | 81 | 837 |
7 | Gerth, Lydia | 72 | 1364 | E | Buß, Christian | 87 |
Losnr.: 9 Schachclub 90 Niesky 1; VKZ: F2B02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dünzel, Jonas | 1042 | 2037 | E | Glotz, Diana | 1033 | 1639 |
2 | Rösler, Christian | 55 | 1887 | E | Gebauer, Wolfgang | 4 | 1439 |
3 | Kalbaß, Rainer | 41 | 1769 | E | Schletter, Dietmar | 1044 | 1210 |
4 | Thiersch, Heiner-Martin | 1017 | 1736 | E | Richter, Siegfried | 23 | 1426 |
5 | Glotz, Richard | 1034 | 1706 | E | Dünzel, Heimo | 78 | 1378 |
6 | Glotz, Erik | 1035 | 1625 | E | Schreiber, Leon-Paul | 1030 | 1106 |
7 | Hoffmann, Mathias | 40 | 1574 | E | Drößigk, Karl | 1047 | 1042 |
8 | Richter, Andreas | 22 | 1536 | E | Blaufuß, Lena | 1046 | 1034 |
E | Glotz, Katharina | 1039 | 1291 |
Losnr.: 10 SV W.R. Schirgiswalde 1; VKZ: F2A06
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löbmann, Norbert | 25 | 1674 | 8 | Reinisch, Jörg | 8 | 1577 |
2 | Kretschmer, Wolfgang | 5 | 1624 | E | Becker, Reinhard | 2 | 1533 |
3 | Lachmann, Gert-Rainer | 33 | 1686 | E | Karbe, Romuald | 24 | 1508 |
4 | Windisch, Volker | 28 | 1681 | E | Sorge, Dieter | 31 | 1406 |
5 | Lebelt, Hagen | 26 | 1655 | E | Fabich, Steffen | 34 | |
6 | Stolle, Bernhard | 12 | 1635 | E | Gaens, Malte | 36 | |
7 | Stolle, Eberhard | 13 | 1631 | E | Pützschel, Julius | 35 |