Nordstaffel: Einzelergebnisse: Schachclub 90 Niesky 2
- Glotz, Richard; (DWZ: 1707) Punkte: 3.5
- 1 Kalbaß, Rainer (Schachclub 90 Niesky 3; Brett: 1; DWZ: 1805-102) ½:½ 1.5 aus 3
- 1 Passin, Connor (SV Görlitz 1990 6; Brett: 1; DWZ: 1973-43) 0:1 4.5 aus 5
- 1 Roschke, Michel (SV Grün-Weiß Weißwasser 1; Brett: 2; DWZ: 1449-45) 1:0 1.0 aus 2
- 1 Stief, Helmut (SV Görlitz 1990 5; Brett: 2; DWZ: 1599-59) 1:0 1.0 aus 5
- 1 (SV Aufbau Kodersdorf 1) +:-
- Glotz, Erik; (DWZ: 1607) Punkte: 3.0
- 2 Schletter, Dietmar (Schachclub 90 Niesky 3; Brett: 4; DWZ: 1332-29) 1:0 1.0 aus 5
- 2 Schulz, Stefan (SV Görlitz 1990 6; Brett: 2; DWZ: 1800-114) 0:1 1.0 aus 1
- 2 Graf, Eugen (SV Grün-Weiß Weißwasser 1; Brett: 3; DWZ: 1516-30) 0:1 2.0 aus 5
- 2 Hoffmann, Vincent (SV Görlitz 1990 5; Brett: 5; DWZ: 1608-33) 1:0 4.0 aus 5
- 2 Krausche, Norbert (SV Aufbau Kodersdorf 1; Brett: 5; DWZ: 1476-31) 1:0 0.0 aus 1
- Glotz, Diana; (DWZ: 1667) Punkte: 5.0
- 3 Drößigk, Karl (Schachclub 90 Niesky 3; Brett: 5; DWZ: 1223-10) 1:0 1.5 aus 5
- 3 Grall, Matthias (SV Görlitz 1990 6; Brett: 4; DWZ: 1466-76) 1:0 1.5 aus 4
- 3 Guth, Wolfgang (SV Grün-Weiß Weißwasser 1; Brett: 4; DWZ: 1435-73) 1:0 1.0 aus 5
- 3 Leszkiewicz, Marta (SV Görlitz 1990 5; Brett: 8; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2
- 3 Lehnigk, Ingolf (SV Aufbau Kodersdorf 1; Brett: 6; DWZ: 1405-19) 1:0 0.0 aus 1
- Glotz, Uwe; (DWZ: 1612) Punkte: 5.0
- 4 Richter, Siegfried (Schachclub 90 Niesky 3; Brett: 6; DWZ: 1395-60) 1:0 2.0 aus 4
- 4 Kurzidim, Cornelius (SV Görlitz 1990 6; Brett: 5; DWZ: 1422-50) 1:0 2.5 aus 5
- 4 Sprejz, Hans-Jürgen (SV Grün-Weiß Weißwasser 1; Brett: 9; DWZ: 1326-58) 1:0 0.0 aus 1
- 4 Volprich, Leander (SV Görlitz 1990 5; Brett: 9; DWZ: 1270-9) 1:0 1.0 aus 2
- 4 Gebauer, Wolfgang (SV Aufbau Kodersdorf 1; Brett: 7; DWZ: 1342-58) 1:0 0.5 aus 4
- Glotz, Katharina; (DWZ: 1524) Punkte: 3.0
- 5 Schreiber, Leon-Paul (Schachclub 90 Niesky 3; Brett: 8; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2
- 5 Weiß, Andreas (SV Görlitz 1990 6; Brett: 6; DWZ: 1687-45) 0:1 2.0 aus 2
- 5 Anger, Heinz-Michael (SV Grün-Weiß Weißwasser 1; Brett: 6; DWZ: 1311-24) 1:0 0.5 aus 3
- 5 Costa, Filippo (SV Görlitz 1990 5; Brett: 12; DWZ: 1352-16) 1:0 0.5 aus 2
- 5 Kliemt, Thomas (SV Aufbau Kodersdorf 1; Brett: 10; DWZ: 1182-22) 0:1 2.5 aus 3

