Bezirksliga Leipzig U12 Gruppe 1: Aufstellungen
Losnr.: 1 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; VKZ: F150A
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riedel, Julius | 173 | 1127 | E | Engelmann, Edgar | 200 | 765 | 
| 2 | Tilgner, Finn | 196 | 962 | E | Martin, Tamino | 237 | |
| 3 | Köhler, Florian | 210 | 981 | E | Werner, Tarik | 233 | |
| 4 | Otto, Emilian | 226 | E | Götz, Bruno | 198 | ||
| E | Bengelstorf, Maxim | 201 | 814 | 
Losnr.: 2 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivashchenko, Yurii | 1406 | 1423 | 3 | Rose, Elias Bernd | 1398 | 1100 | 
| 2 | Bacakova, Klara | 1346 | 1252 | 4 | Collier, Ricardo | 1383 | 1018 | 
Losnr.: 3 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obermair, Hannes | 1175 | 1410 | 4 | Heydel, Bryan-Jayden | 1207 | |
| 2 | Weiße, Marcas Max | 1161 | 1068 | E | Faehse, Lenny | 1212 | |
| 3 | Birk, Manuel | 1204 | 
Losnr.: 4 SSV 1952 Torgau e. V. 1; VKZ: F1301
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodemerk, Florian | 1021 | 3 | Stollberg, Hannah | 1023 | ||
| 2 | Heise, Oswald | 1022 | 4 | Stahl, Marco | 1024 | 
Losnr.: 5 Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1; VKZ: F1520
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker, Jonas | 1098 | 4 | Höhn, Matthias | 1103 | ||
| 2 | Morick, Konstantin | 1100 | E | Anschütz, Tristan | 1108 | ||
| 3 | Morick, Maximilian | 1099 | 
Losnr.: 6 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 2; VKZ: F150A
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelmann, Edgar | 200 | 765 | E | Götz, Bruno | 198 | |
| 2 | Jackisch, Hannes | 208 | 766 | E | Heinecke, Arthur | 212 | 740 | 
| 3 | Martin, Tamino | 237 | E | Denev, Alexander | 220 | ||
| 4 | Werner, Tarik | 233 | 

