BMM U14 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dotschuweit, Erik | 1112 | 1414 | 4 | Henning, Lennox | 1119 | 800 |
| 2 | Lange, Lene Marie | 1127 | 975 | E | Alli, Asad | 1140 | |
| 3 | Finck, Julius | 1128 | 1167 | E | Scholz, Ludwig | 1142 |
Losnr.: 2 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melestean, Maxim | 1175 | 1817 | 4 | Akladius, Antonius | 1138 | 1226 |
| 2 | da Costa Silva, Pepe | 1110 | 1325 | E | Al-Hrishat, Alhasan | 1166 | 1137 |
| 3 | Winkler, Frida | 1145 | 1255 |
Losnr.: 3 SV Markneukirchen 1; VKZ: F3706
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutz, Toni | 93 | 1579 | 4 | Atze, Rüdiger | 78 | 1028 |
| 2 | Adler, Nils | 96 | 921 | E | Schauer, Lennard | 95 | 800 |
| 3 | Arzt, Tristan | 99 | 800 |
Losnr.: 4 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li, Joshua | 1186 | 1459 | E | Flemming, Phil | 1185 | 802 |
| 2 | Koblischke, Tilo | 1162 | 1245 | E | Kelterborn, Eliah | 1223 | |
| 3 | Uhlig, Silas | 1184 | 1112 | E | Kikvilashvili, Davit | 1227 | |
| 4 | Sayouf, Raya | 1187 | 847 |
Losnr.: 5 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehner, Clara | 1168 | 1493 | 4 | Mo, Keyou | 1180 | 1374 |
| 2 | Hensel, Tamino | 1137 | 1488 | E | Uhlig, Silas | 1184 | 1112 |
| 3 | Frey, Lino | 1161 | 1415 | E | Kikvilashvili, Davit | 1227 |
Losnr.: 6 Schachclub Reichenbach 1; VKZ: F3701
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Härtel, Ben | 1037 | 1424 | E | Könitzer, Jacob | 1045 | 777 |
| 2 | Barfeld, Oliver | 1038 | 1074 | E | Kautz, Anton | 1048 | |
| 3 | Kautz, Maximilian | 1044 | 1064 | E | Rennwanz, Tristan | 1046 | 735 |
| 4 | Phenn, Dion-Luca | 1030 | 923 | E | Schwan, Magnus | 1050 |
Losnr.: 7 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hrishat, Alhasan | 1166 | 1137 | E | Schöpplein, Marius | 1227 | |
| 2 | Wiediker, Niklas | 1200 | 957 | E | Schneider, Christoph | 1229 | |
| 3 | Martin, Helene | 1154 | 989 | E | Winkler, Theo | 1181 | 1001 |
| 4 | Ploss, Aliya | 1161 | 1097 | E | Grasse, Ben | 1206 | 886 |
| E | Pham Nguyen, Tony | 1216 | 784 | E | Drechsler, Luca | 1214 | 1005 |
Losnr.: 8 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czäczine, Paula | 1066 | 1713 | E | Morgenstern, Johannes | 1108 | |
| 2 | Zielke, Mika | 1104 | 1214 | E | Hunger, Maxwell | 1101 | 873 |
| 3 | Zielke, Marek | 1111 | E | Brand, Peter | 1084 | 860 | |
| 4 | Naumann, Nils | 1094 | 916 | E | Voigt, Yannik | 1095 | 817 |
| E | Schonlau, Leopold | 1105 | 1030 |

