BMM U14 Chemnitz: Einzelergebnisse: SV Markneukirchen 1

Lutz, Toni; (DWZ: 1691) Punkte: 4.0
1 Härtel, Ben (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 1; DWZ: 1493-44) 1:0 2.5 aus 7
1 Al-Hrishat, Alhasan (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: 1376-45) 1:0 1.5 aus 6
1 Dotschuweit, Erik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1797-48) 0:1 3.5 aus 7
1 Melestean, Maxim (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 2001-87) ½:½ 6.5 aus 7
1 Zielke, Mika (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 1569-28) ½:½ 1.5 aus 3
1 Li, Joshua (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: 1610-42) 0:1 5.0 aus 7
1 Mehner, Clara (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1475-73) 1:0 1.0 aus 4
Adler, Nils; (DWZ: 1000) Punkte: 2.0
2 Wiediker, Niklas (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: 1167-25) 1:0 5.0 aus 7
2 Lange, Lene Marie (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 1359-47) 0:1 4.5 aus 7
2 da Costa Silva, Pepe (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1283-64) 0:1 5.0 aus 7
2 Zielke, Marek (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: 1422-15) 1:0 1.0 aus 7
2 Koblischke, Tilo (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 1383-27) 0:1 2.5 aus 3
2 Hensel, Tamino (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1668-53) 0:1 5.5 aus 7
Arzt, Tristan; (DWZ: 1245) Punkte: 3.0
2 Barfeld, Oliver (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 2; DWZ: 1145-38) 1:0 0.0 aus 4
3 Winkler, Theo (Schachklub König Plauen 2; Brett: 8; DWZ: 1185-38) 1:0 0.0 aus 3
3 Finck, Julius (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: 1411-41) 0:1 5.5 aus 7
3 Winkler, Frida (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 1476-80) 0:1 7.0 aus 7
3 Naumann, Nils (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 966-6) 0:1 1.0 aus 3
3 Uhlig, Silas (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: 1516-27) 0:1 2.0 aus 3
3 Frey, Lino (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1616-43) 1:0 1.5 aus 6
Atze, Rüdiger; (DWZ: ) Punkte: 0.0
3 Kautz, Maximilian (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 3; DWZ: 1220-27) 0:1 4.0 aus 4
Schauer, Lennard; (DWZ: 1206) Punkte: 5.5
4 Phenn, Dion-Luca (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 4; DWZ: 1125-34) ½:½ 2.5 aus 7
4 Grasse, Ben (Schachklub König Plauen 2; Brett: 9; DWZ: 978-12) 1:0 1.5 aus 3
4 Alli, Asad (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 5; DWZ: 797-1) 1:0 2.0 aus 6
4 Akladius, Antonius (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: 1305-60) 1:0 2.5 aus 6
4 Voigt, Yannik (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 9; DWZ: 1053-13) 0:1 3.0 aus 3
4 Flemming, Phil (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: 957-11) 1:0 2.0 aus 7
4 Mo, Keyou (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1390-46) 1:0 6.0 aus 7