BMM U14 Chemnitz: Einzelergebnisse: SV Markneukirchen 1

Lutz, Toni; (DWZ: 1783) Punkte: 4.0
1 Härtel, Ben (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 1; DWZ: 1641-50) 1:0 2.5 aus 7
1 Al-Hrishat, Alhasan (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: 1491-52) 1:0 1.5 aus 6
1 Dotschuweit, Erik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1704-57) 0:1 3.5 aus 7
1 Melestean, Maxim (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 2029-92) ½:½ 6.5 aus 7
1 Zielke, Mika (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 1777-39) ½:½ 1.5 aus 3
1 Li, Joshua (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: 1810-52) 0:1 5.0 aus 7
1 Mehner, Clara (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1674-82) 1:0 1.0 aus 4
Adler, Nils; (DWZ: 1077) Punkte: 2.0
2 Wiediker, Niklas (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: 1364-34) 1:0 5.0 aus 7
2 Lange, Lene Marie (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 1362-56) 0:1 4.5 aus 7
2 da Costa Silva, Pepe (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1282-65) 0:1 5.0 aus 7
2 Zielke, Marek (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: 1451-23) 1:0 1.0 aus 7
2 Koblischke, Tilo (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 1409-29) 0:1 2.5 aus 3
2 Hensel, Tamino (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1758-59) 0:1 5.5 aus 7
Arzt, Tristan; (DWZ: 1290) Punkte: 3.0
2 Barfeld, Oliver (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 2; DWZ: 1222-41) 1:0 0.0 aus 4
3 Winkler, Theo (Schachklub König Plauen 2; Brett: 8; DWZ: 1250-54) 1:0 0.0 aus 3
3 Finck, Julius (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: 1547-54) 0:1 5.5 aus 7
3 Winkler, Frida (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 1536-95) 0:1 7.0 aus 7
3 Naumann, Nils (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 936-8) 0:1 1.0 aus 3
3 Uhlig, Silas (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: 1731-34) 0:1 2.0 aus 3
3 Frey, Lino (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1698-49) 1:0 1.5 aus 6
Atze, Rüdiger; (DWZ: ) Punkte: 0.0
3 Kautz, Maximilian (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 3; DWZ: 1467-33) 0:1 4.0 aus 4
Schauer, Lennard; (DWZ: 1315) Punkte: 5.5
4 Phenn, Dion-Luca (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 4; DWZ: 1151-39) ½:½ 2.5 aus 7
4 Grasse, Ben (Schachklub König Plauen 2; Brett: 9; DWZ: 898-15) 1:0 1.5 aus 3
4 Alli, Asad (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 5; DWZ: 797-1) 1:0 2.0 aus 6
4 Akladius, Antonius (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: 1459-70) 1:0 2.5 aus 6
4 Voigt, Yannik (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 9; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 3
4 Flemming, Phil (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 7
4 Mo, Keyou (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1451-54) 1:0 6.0 aus 7