BMM U14 Chemnitz: Einzelergebnisse: ESV Nickelhütte Aue 1

Dotschuweit, Erik; (DWZ: 1718) Punkte: 3.5
1 (Chemnitzer SC Aufbau`95 1) +:-
1 Melestean, Maxim (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 2088-94) 0:1 6.5 aus 7
1 Lutz, Toni (SV Markneukirchen 1; Brett: 1; DWZ: 1808-29) 1:0 4.0 aus 7
1 Li, Joshua (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: 1835-54) ½:½ 5.0 aus 7
1 Mehner, Clara (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1616-84) 0:1 1.0 aus 4
1 Härtel, Ben (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 1; DWZ: 1648-51) 1:0 2.5 aus 7
1 Al-Hrishat, Alhasan (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: 1491-52) 0:1 1.5 aus 6
Lange, Lene Marie; (DWZ: 1419) Punkte: 4.5
2 Zielke, Marek (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: 1509-24) 1:0 1.0 aus 7
2 da Costa Silva, Pepe (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1282-65) ½:½ 5.0 aus 7
2 Adler, Nils (SV Markneukirchen 1; Brett: 2; DWZ: 1077-15) 1:0 2.0 aus 6
2 Sayouf, Raya (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: 1026-27) 1:0 0.0 aus 3
2 Hensel, Tamino (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1746-61) 0:1 5.5 aus 7
2 Barfeld, Oliver (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 2; DWZ: 1222-41) 1:0 0.0 aus 4
2 Wiediker, Niklas (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: 1433-35) 0:1 5.0 aus 7
Finck, Julius; (DWZ: 1486) Punkte: 5.5
3 Schonlau, Leopold (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 5; DWZ: 1299-27) 1:0 0.0 aus 1
3 Winkler, Frida (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 1565-98) 0:1 7.0 aus 7
3 Arzt, Tristan (SV Markneukirchen 1; Brett: 3; DWZ: 1246-16) 1:0 3.0 aus 7
3 Kelterborn, Eliah (USG Chemnitz 2; Brett: 6; DWZ: 1449-16) 1:0 1.0 aus 4
3 Frey, Lino (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1675-51) ½:½ 1.5 aus 6
3 Phenn, Dion-Luca (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 4; DWZ: 1151-39) 1:0 2.5 aus 7
3 Drechsler, Luca (Schachklub König Plauen 2; Brett: 10; DWZ: 1531-33) 1:0 1.0 aus 3
Henning, Lennox; (DWZ: ) Punkte:
Alli, Asad; (DWZ: 797) Punkte: 2.0
4 Morgenstern, Johannes (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 6; DWZ: 1212-11) 0:1 1.0 aus 4
4 Schauer, Lennard (SV Markneukirchen 1; Brett: 5; DWZ: 1315-11) 0:1 5.5 aus 7
4 Flemming, Phil (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 7
4 Mo, Keyou (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1537-55) 0:1 6.0 aus 7
4 Schwan, Magnus (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 8; DWZ: 913-12) 0:1 2.0 aus 3
4 Pham Nguyen, Tony (Schachklub König Plauen 2; Brett: 5; DWZ: 1004-20) 1:0 0.0 aus 4
Scholz, Ludwig; (DWZ: 841) Punkte: 0.0
4 Akladius, Antonius (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: 1461-71) 0:1 2.5 aus 6