BMM U14 Chemnitz: Einzelergebnisse: USG Chemnitz 2

Li, Joshua; (DWZ: 1610) Punkte: 5.0
1 Mehner, Clara (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1475-73) 1:0 1.0 aus 4
1 Härtel, Ben (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 1; DWZ: 1493-44) ½:½ 2.5 aus 7
1 Al-Hrishat, Alhasan (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: 1376-45) 1:0 1.5 aus 6
1 Dotschuweit, Erik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1797-48) ½:½ 3.5 aus 7
1 Melestean, Maxim (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 2001-87) 0:1 6.5 aus 7
1 Lutz, Toni (SV Markneukirchen 1; Brett: 1; DWZ: 1691-21) 1:0 4.0 aus 7
1 Zielke, Mika (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 1569-28) 1:0 1.5 aus 3
Koblischke, Tilo; (DWZ: 1383) Punkte: 2.5
2 da Costa Silva, Pepe (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1283-64) ½:½ 5.0 aus 7
2 Adler, Nils (SV Markneukirchen 1; Brett: 2; DWZ: 1000-11) 1:0 2.0 aus 6
2 Zielke, Marek (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: 1422-15) 1:0 1.0 aus 7
Uhlig, Silas; (DWZ: 1516) Punkte: 2.0
3 Winkler, Frida (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 1476-80) 0:1 7.0 aus 7
3 Arzt, Tristan (SV Markneukirchen 1; Brett: 3; DWZ: 1245-9) 1:0 3.0 aus 7
3 Naumann, Nils (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 966-6) 1:0 1.0 aus 3
Sayouf, Raya; (DWZ: 966) Punkte: 0.0
2 Kautz, Maximilian (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 3; DWZ: 1220-27) 0:1 4.0 aus 4
2 Wiediker, Niklas (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: 1167-25) 0:1 5.0 aus 7
2 Lange, Lene Marie (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 1359-47) 0:1 4.5 aus 7
Flemming, Phil; (DWZ: 957) Punkte: 2.0
3 Mo, Keyou (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1390-46) 0:1 6.0 aus 7
4 Könitzer, Jacob (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 5; DWZ: 811-12) 1:0 0.0 aus 3
4 Grasse, Ben (Schachklub König Plauen 2; Brett: 9; DWZ: 978-12) ½:½ 1.5 aus 3
4 Alli, Asad (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 5; DWZ: 797-1) 0:1 2.0 aus 6
4 Akladius, Antonius (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: 1305-60) ½:½ 2.5 aus 6
4 Schauer, Lennard (SV Markneukirchen 1; Brett: 5; DWZ: 1206-6) 0:1 5.5 aus 7
4 Voigt, Yannik (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 9; DWZ: 1053-13) 0:1 3.0 aus 3
Kelterborn, Eliah; (DWZ: 1253) Punkte: 1.0
2 Hensel, Tamino (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1668-53) 0:1 5.5 aus 7
3 Phenn, Dion-Luca (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 4; DWZ: 1125-34) 0:1 2.5 aus 7
3 Winkler, Theo (Schachklub König Plauen 2; Brett: 8; DWZ: 1185-38) 1:0 0.0 aus 3
3 Finck, Julius (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: 1411-41) 0:1 5.5 aus 7
Kikvilashvili, Davit; (DWZ: 1138) Punkte: 0.0
4 Uhlig, Silas (USG Chemnitz 1; Brett: 5; DWZ: 1516-27) 0:1 3.0 aus 3