Bezirksliga Dresden U10: Einzelergebnisse: SC 1994 Oberland 1
- Weickelt, Alexander; (DWZ: 1345) Punkte: 5.5
- 1 Neumann, Lauri (SC 1994 Oberland 2; Brett: 2; DWZ: 708-3) 1:0 2.0 aus 9
- 1 (USV TU Dresden 2) +:-
- 1 Thirumal, Shravan (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1555-75) 0:1 8.0 aus 9
- 1 Thiele, Marvin (BSV Chemie Radebeul 1; Brett: 2; DWZ: 736-4) 1:0 4.0 aus 9
- 1 Nune, Likhith Siddharth (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 1; DWZ: 1366-45) 1:0 2.0 aus 6
- 1 Lichtenberger, Moritz (SV Freital 1; Brett: 1; DWZ: 1382-11) 0:1 4.5 aus 6
- 1 Ma, Yan (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 1; DWZ: 1300-22) 0:1 6.5 aus 9
- 1 Poladli, Elias (SV Dresden-Leuben 3; Brett: 4; DWZ: 790-4) 1:0 4.0 aus 9
- 1 Mudriievskyi, Jan (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1705-34) ½:½ 7.5 aus 9
- Jäger, Leroy; (DWZ: 1194) Punkte: 3.0
- 2 Dreßler, Teodor (SC 1994 Oberland 2; Brett: 3; DWZ: 743-4) 1:0 1.0 aus 3
- 2 Dittrich, Josia (USV TU Dresden 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 3
- 2 Balla, Virinchi (USV TU Dresden 1; Brett: 4; DWZ: 1441-25) 0:1 6.5 aus 7
- 2 Pätschke, Jasper (BSV Chemie Radebeul 1; Brett: 4; DWZ: 1170-10) 0:1 9.0 aus 9
- 2 Mayer, Frederik Eliot (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 2; DWZ: 1286-33) 0:1 6.0 aus 8
- 2 Preißler, Enie (SV Freital 1; Brett: 2; DWZ: 1177-13) 0:1 5.0 aus 9
- 2 Ren, Yiran (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 2; DWZ: 1050-12) 1:0 3.0 aus 9
- 2 Losert, Alice (SV Dresden-Leuben 3; Brett: 8; DWZ: 759-2) 0:1 3.0 aus 5
- 2 Hou, Minmu (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1354-23) 0:1 8.0 aus 9
- Becker, Emma; (DWZ: 719) Punkte: 2.0
- 3 Steinig, Willy Alexander (BSV Chemie Radebeul 1; Brett: 7; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 6
- 3 Kjulbassanoff, Kilian (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 4; DWZ: 1438-29) 0:1 5.0 aus 6
- 3 Hryniuk, Nazar (SV Freital 1; Brett: 4; DWZ: 904-5) 1:0 4.5 aus 9
- 3 Hoang Xuan, Duc Minh (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 3; DWZ: 1055-15) 0:1 8.0 aus 9
- 3 Mirtschink, Jakob (SV Dresden-Leuben 3; Brett: 6; DWZ: 794-5) 0:1 4.5 aus 7
- 3 Hou, Xuwen (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 4; DWZ: 1065-18) 0:1 7.5 aus 9
- Israel, Jona; (DWZ: 1063) Punkte: 4.0
- 3 Reichelt, Lenny (SC 1994 Oberland 2; Brett: 7; DWZ: 772-1) 1:0 2.0 aus 6
- 3 Biernacki, Mikolaj (USV TU Dresden 2; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 6
- 3 Qu, Mengdi (USV TU Dresden 1; Brett: 5; DWZ: 1328-16) 0:1 4.0 aus 6
- 4 Deckert, Willi (BSV Chemie Radebeul 1; Brett: 8; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2
- 4 Li, Pengjun (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 6; DWZ: 987-18) 0:1 3.0 aus 4
- 4 Rajczakowski, Szymon (SV Freital 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 3
- 4 Kawas, Eias (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 7.0 aus 9
- 4 Thiele, Mathilda (SV Dresden-Leuben 3; Brett: 9; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 3
- 4 Radeke, Isabell (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 5; DWZ: 681-7) 0:1 1.0 aus 3
- Hansch, Benno; (DWZ: 966) Punkte: 3.0
- 4 Günther, Lilly (SC 1994 Oberland 2; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 8
- 4 Giesecke, Ben (USV TU Dresden 2; Brett: 6; DWZ: 909-8) 1:0 1.0 aus 5
- 4 Riese, Fedor (USV TU Dresden 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 3

