Bezirksliga Leipzig U10 Endrunde Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC Leipzig-Lindenau 2; VKZ: F1523
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heydecke, Neo | 231 | 847 | E | Richter, Felix | 229 | 782 |
2 | Wendt, Theodor | 228 | 786 | E | Härtig, Pepe | 237 | |
3 | Hübler, Leonas | 224 | 797 | E | Krause, Arthur | 238 | |
4 | Heydecke, Milan | 230 | E | Krause, Ludwig | 239 |
Losnr.: 2 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beck, Marius | 1200 | 764 | E | Chen, Kaifeng | 1217 | |
2 | Faehse, Lenny | 1212 | E | Markow, Mio | 1218 | ||
3 | Rössler, Lino | 1203 | E | Shimko, Mikhail | 1221 | ||
4 | Zehe, Elias Alexander | 1202 |
Losnr.: 3 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 3; VKZ: F150A
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroh, Adrian | 227 | E | Mattausch Sánchez, Manuel | 240 | ||
2 | Koschew, Niklas | 244 | E | Linke, Knud | 246 | ||
3 | Rutjes, Edgar | 195 | E | Vogel, Simon | 249 | ||
4 | Storl, Jaro | 236 |
Losnr.: 4 TSV Kitzscher 1; VKZ: F1805
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreißig, Konstantin | 201 | 1213 | E | Zeuner, Ansgar | 222 | |
2 | Thieme, Konstantin | 214 | 788 | E | Hellinger, Felia | 221 | |
3 | Illgen, Finn | 213 | 756 | E | Baake, Alina | 203 | |
4 | Uhlemann, Emil | 216 | E | Rohne, Luisa | 215 | 830 | |
E | Becker, Toni | 212 |