Finalstaffel 1-6: Einzelergebnisse: Schachclub 90 Niesky 2
- Glotz, Richard; (DWZ: 1707) Punkte: 2.0
- 1 Passin, Connor (SV Görlitz 1990 6; Brett: 1; DWZ: 1973-43) 0:1 4.0 aus 4
- 1 Stief, Helmut (SV Görlitz 1990 5; Brett: 2; DWZ: 1599-59) 1:0 2.0 aus 5
- 1 Dreyer, Eduard (Löbauer SV 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 5
- 1 Hanisch, Paul (SC 1994 Oberland 4; Brett: 2; DWZ: 1813-71) 0:1 1.5 aus 3
- 1 Krakow, Andreas (SV Görlitz 1990 4; Brett: 2; DWZ: 1544-96) 1:0 2.5 aus 5
- Glotz, Erik; (DWZ: 1607) Punkte: 2.0
- 2 Schulz, Stefan (SV Görlitz 1990 6; Brett: 2; DWZ: 1800-114) 0:1 1.0 aus 2
- 2 Hoffmann, Vincent (SV Görlitz 1990 5; Brett: 5; DWZ: 1608-33) 1:0 4.0 aus 5
- 2 Lange, Peter Michael (Löbauer SV 1; Brett: 2; DWZ: 1615-37) 1:0 1.5 aus 4
- 2 Weickelt, Daniel (SC 1994 Oberland 4; Brett: 3; DWZ: 1821-34) 0:1 2.0 aus 5
- 2 Stiehle, Peter (SV Görlitz 1990 4; Brett: 3; DWZ: 1627-37) 0:1 2.0 aus 5
- Glotz, Diana; (DWZ: 1667) Punkte: 5.0
- 3 Grall, Matthias (SV Görlitz 1990 6; Brett: 4; DWZ: 1466-76) 1:0 2.0 aus 4
- 3 Leszkiewicz, Marta (SV Görlitz 1990 5; Brett: 8; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 1
- 3 Germann, Peter (Löbauer SV 1; Brett: 4; DWZ: 1525-16) 1:0 0.0 aus 3
- 3 Hentschke, Julian (SC 1994 Oberland 4; Brett: 4; DWZ: 1510-17) 1:0 1.5 aus 3
- 3 Röthig, Max Emil (SV Görlitz 1990 4; Brett: 9; DWZ: 1171-9) 1:0 1.0 aus 2
- Glotz, Uwe; (DWZ: 1612) Punkte: 4.5
- 4 Kurzidim, Cornelius (SV Görlitz 1990 6; Brett: 5; DWZ: 1422-50) 1:0 3.0 aus 5
- 4 Volprich, Leander (SV Görlitz 1990 5; Brett: 9; DWZ: 1270-9) 1:0 0.0 aus 1
- 4 Böhm, Dirk (Löbauer SV 1; Brett: 7; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2
- 4 Neuke, Alfons (SC 1994 Oberland 4; Brett: 5; DWZ: 1083-22) 1:0 1.0 aus 3
- 4 Miatkowski, Wiktor (SV Görlitz 1990 4; Brett: 7; DWZ: 1578-12) ½:½ 0.5 aus 2
- Glotz, Katharina; (DWZ: 1524) Punkte: 3.0
- 5 Weiß, Andreas (SV Görlitz 1990 6; Brett: 6; DWZ: 1687-45) 0:1 3.5 aus 4
- 5 Costa, Filippo (SV Görlitz 1990 5; Brett: 12; DWZ: 1352-16) 1:0 1.0 aus 2
- 5 Braun, Michael (Löbauer SV 1; Brett: 9; DWZ: 996-3) 1:0 0.0 aus 5
- 5 Dornig, Edwin (SC 1994 Oberland 4; Brett: 6; DWZ: 1693-11) 0:1 5.0 aus 5
- 5 Delijewski, Szymon (SV Görlitz 1990 4; Brett: 6; DWZ: 1518-15) 1:0 0.0 aus 2

