SMM U12, Vorrundengruppe B bei ESV Nickelhütte Aue: Aufstellungen
Losnr.: 1 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dotschuweit, Erik | 1112 | 1414 | 3 | Lange, Lene Marie | 1127 | 975 |
| 2 | Finck, Julius | 1128 | 1167 | 4 | Neumerkel, Moritz | 1123 |
Losnr.: 2 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma, Zan | 1163 | 1247 | E | Hoang Xuan, Duc Minh | 1207 | |
| 2 | Poladli, Firuz | 1173 | 1032 | E | Naumann, Julian | 1162 | 1027 |
| 3 | Ma, Yan | 1176 | 1118 | E | Kaiser, Jannes | 1161 | 1039 |
| 4 | Karpowitz, Luc | 1165 | 1061 | E | Kermel, Marek | 1158 | 988 |
Losnr.: 3 SC Leipzig-Lindenau 1; VKZ: F1523
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolph, Simon | 209 | 1339 | 4 | Kutschera, Julius | 227 | 979 |
| 2 | Hübler, Lennis | 205 | 1074 | E | Hübler, Leonas | 224 | 797 |
| 3 | Lehmann, Elean | 218 | 872 |
Losnr.: 4 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zielke, Mika | 1104 | 1214 | E | Hunger, Maxwell | 1101 | 873 |
| 2 | Zielke, Marek | 1111 | E | Müller, Charlie Erik | 1112 | ||
| 3 | Schonlau, Leopold | 1105 | 1030 | E | Torgoev, Timur | 1100 | 896 |
| 4 | Morgenstern, Johannes | 1108 | E | Zielke, Antonin | 1109 | 716 | |
| E | Brand, Peter | 1084 | 860 |

