SMM U14, Vorrundengruppe C bei SG Turm Leipzig: Aufstellungen
Losnr.: 1 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rössler, Leo | 1150 | 1510 | 4 | Sosnicki, Adrian | 1152 | 1218 |
| 2 | Obermair, Hannes | 1175 | 1410 | E | Haertlein, Felix | 1172 | 1008 |
| 3 | Zielke, Constantin | 1151 | 1448 |
Losnr.: 2 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hensel, Tamino | 1137 | 1488 | 4 | Uhlig, Silas | 1184 | 1112 |
| 2 | Li, Joshua | 1186 | 1459 | E | Frey, Lino | 1161 | 1415 |
| 3 | Mehner, Clara | 1168 | 1493 | E | Koblischke, Tilo | 1162 | 1245 |
Losnr.: 3 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weickelt, Daniel | 1084 | 1500 | 3 | Günther, Adrian | 1079 | 888 |
| 2 | Rößler, Helena | 1068 | 1198 | 4 | Neuke, Alfons | 1076 | 1137 |
Losnr.: 4 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; VKZ: F150A
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büttner, Moritz | 177 | 1242 | E | Sawatzki, Arthur | 197 | 860 |
| 2 | Böhme, Luise | 186 | 1090 | E | Riedel, Julius | 173 | 1127 |
| 3 | Maytan, Nabil | 185 | 1146 | E | Wu, Miros | 216 | 918 |
| 4 | Maytan, Daniel | 184 | 1057 | E | Weber, Eddy Finn | 253 | |
| E | Djalalov, Mark | 248 | E | Köhler, Florian | 210 | 981 | |
| E | Otto, Emilian | 226 | E | Engelmann, Edgar | 200 | 765 | |
| E | Martin, Tamino | 237 |

