SMM U12 Endrunde: Aufstellungen
Losnr.: 1 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li, Joshua | 1186 | 1459 | 3 | Sayouf, Raya | 1187 | 847 |
| 2 | Müller, Stefan | 1170 | 1143 | 4 | Leistner, Albrecht | 1218 |
Losnr.: 2 SV Dresden-Striesen e.V. 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thoms, Eric | 1222 | 1595 | 4 | Kjulbassanoff, Kilian | 1269 | |
| 2 | Jahn, Gustav | 1232 | 1367 | E | Cetinalp, Poyraz | 1225 | 1027 |
| 3 | Xu, Yan | 1221 | 1182 | E | Nune, Likhith Siddharth | 1237 | 1055 |
Losnr.: 3 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma, Zan | 1163 | 1247 | E | Hoang Xuan, Duc Minh | 1207 | |
| 2 | Poladli, Firuz | 1173 | 1032 | E | Naumann, Julian | 1162 | 1027 |
| 3 | Ma, Yan | 1176 | 1118 | E | Kaiser, Jannes | 1161 | 1039 |
| 4 | Karpowitz, Luc | 1165 | 1061 | E | Kermel, Marek | 1158 | 988 |
Losnr.: 4 SC Leipzig-Lindenau 1; VKZ: F1523
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolph, Simon | 209 | 1339 | 4 | Kutschera, Julius | 227 | 979 |
| 2 | Hübler, Lennis | 205 | 1074 | E | Hübler, Leonas | 224 | 797 |
| 3 | Lehmann, Elean | 218 | 872 |
Losnr.: 5 SV Dresden-Leuben 2; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser, Jannes | 1161 | 1039 | E | Kermel, Marek | 1158 | 988 |
| 2 | Hoang Xuan, Duc Minh | 1207 | E | Heyn, Richard | 1156 | 796 | |
| 3 | Naumann, Julian | 1162 | 1027 | E | Hentschel, Carl | 1155 | 984 |
| 4 | Weber, David Minh | 1159 | 804 | E | Ebert, Vincent | 1177 | 825 |
Losnr.: 6 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marynychenko, Yehor | 1309 | 4 | Gruner, Cornelius | 1222 | 1229 | |
| 2 | Thirumal, Shravan | 1252 | 1427 | E | Elsayed Esam, Sally | 1291 | 1077 |
| 3 | Stopp, Bruno | 1232 | 1246 |

