SMM U10 Endrunde: Einzelergebnisse: SV Dresden-Striesen e.V. 1
- Kjulbassanoff, Kilian; (DWZ: 1467) Punkte: 1.5
- 1 Mudriievskyi, Jan (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1622-36) ½:½ 3.0 aus 5
- 1 Ma, Yan (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 1; DWZ: 1289-23) 0:1 1.0 aus 5
- 1 Thirumal, Shravan (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1566-76) 0:1 3.0 aus 5
- 1 Rose, Elias Bernd (Schachgemeinschaft Leipzig 1; Brett: 1; DWZ: 1457-38) ½:½ 3.0 aus 5
- 1 Zielke, Mika (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 1; DWZ: 1786-43) ½:½ 3.5 aus 5
- Nune, Likhith Siddharth; (DWZ: 1382) Punkte: 2.0
- 2 Hou, Minmu (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1356-23) 1:0 2.0 aus 5
- 2 Hoang Xuan, Duc Minh (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 2; DWZ: 1060-16) 1:0 1.0 aus 5
- 2 Stopp, Bruno (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1717-46) 0:1 4.0 aus 5
- 2 Vaulin, Lev (Schachgemeinschaft Leipzig 1; Brett: 2; DWZ: 786-1) 0:1 1.0 aus 4
- 2 Schonlau, Leopold (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 1424-28) 0:1 5.0 aus 5
- Mayer, Frederik Eliot; (DWZ: 1312) Punkte: 3.0
- 3 Mudriievskaya, Esther (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 3; DWZ: 1203-31) 1:0 3.5 aus 5
- 3 Kawas, Eias (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 4
- 3 Heinig, Arvid (USV TU Dresden 1; Brett: 4; DWZ: 1356-11) 0:1 2.5 aus 3
- 3 Gottmann, Anton Davi (Schachgemeinschaft Leipzig 1; Brett: 5; DWZ: 1264-11) 1:0 0.5 aus 5
- 3 Müller, Charlie Erik (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 1275-19) 0:1 2.0 aus 3
- Lange, Jona Constantin; (DWZ: ) Punkte:
- Wang, Alice; (DWZ: 1027) Punkte:
- Zhan, Emilia; (DWZ: 904) Punkte:
- Li, Pengjun; (DWZ: 1021) Punkte: 0.0
- 4 Hou, Xuwen (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 4; DWZ: 1065-18) 0:1 4.0 aus 5
- Liu, Baosheng; (DWZ: 968) Punkte:
- Shu, Houde; (DWZ: 1083) Punkte: 2.5
- 4 Swoboda, Justus (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 4; DWZ: 1180-14) 1:0 2.5 aus 5
- 4 Qu, Mengdi (USV TU Dresden 1; Brett: 5; DWZ: 1351-17) 0:1 4.0 aus 4
- 4 Martin, Johan (Schachgemeinschaft Leipzig 1; Brett: 6; DWZ: 1101-8) ½:½ 1.5 aus 4
- 4 Zielke, Antonin (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 5; DWZ: 1251-27) 1:0 0.0 aus 3
- Odbayar, Ekhbayar; (DWZ: 1010) Punkte:
- Khaymovich, Alexey; (DWZ: ) Punkte:

