SMM U16w - Vorrunde A: Aufstellungen
Losnr.: 1 SSV Altenberg 1; VKZ: F2505
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobasch, Ronja | 64 | 1665 | 4 | Eger, Nora | 67 | 1538 |
| 2 | Müller, Cosima | 65 | 1698 | E | Müller, Ariana | 73 | 1327 |
| 3 | Glotz, Diana | 1245 | 1639 |
Losnr.: 2 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halas, Neele Zoe | 1335 | 1691 | 4 | Wu, Zixuan Anja | 1394 | 1012 |
| 2 | Amelang, Jamie Alice | 1369 | 1240 | E | Rose, Malina Rita | 1414 | 903 |
| 3 | Rokhmanova, Vitalina | 1330 | 1337 |
Losnr.: 3 SC Leipzig-Lindenau 1; VKZ: F1523
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanov, Helena | 244 | 3 | Rudolph, Daria | 211 | 918 | |
| 2 | Richter, Mila | 221 | 882 | 4 | Rotzsch, Aaliyah | 193 | 920 |
Losnr.: 4 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruth, Julia | 1188 | 1328 | 4 | Goy, Isabella | 1278 | 890 |
| 2 | Kühne, Malin | 1296 | 1255 | E | Schimke, Juli | 1192 | 766 |
| 3 | Korwitz, Pauline | 225 | 1364 |

