BMM U12 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zielke, Mika | 1104 | 1505 | 4 | Müller, Charlie Erik | 1112 | 1098 |
| 2 | Schonlau, Leopold | 1105 | 1122 | E | Zielke, Antonin | 1109 | 934 |
| 3 | Torgoev, Timur | 1100 | 1116 |
Losnr.: 2 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dotschuweit, Erik | 1112 | 1757 | 3 | Finck, Julius | 1128 | 1262 |
| 2 | Lange, Lene Marie | 1127 | 1313 | 4 | Scholz, Ludwig | 1142 |
Losnr.: 3 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drechsler, Luca | 1214 | 1223 | E | Grasse, Ben | 1206 | 948 |
| 2 | Winkler, Theo | 1181 | 1212 | E | Eske, Liano | 1212 | 1132 |
| 3 | Winkler, Anni | 1187 | 1313 | E | Öksüz, Meryem Naz | 1194 | 1034 |
| 4 | Wieckowicz, Bui Havy | 1190 | 1220 |
Losnr.: 4 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelterborn, Eliah | 1223 | 1112 | 4 | Leistner, Albrecht | 1218 | 1002 |
| 2 | Wienhold, Anni | 1209 | 1072 | E | Kikvilashvili, Erekle | 1226 | 985 |
| 3 | Mende, Aaron | 1212 | 1054 |
Losnr.: 5 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Öksüz, Meryem Naz | 1194 | 1034 | 4 | Tunger, Felix | 1210 | 884 |
| 2 | Grasse, Ben | 1206 | 948 | E | Eske, Liano | 1212 | 1132 |
| 3 | Steppat, Tristan | 1215 | 964 | E | Brendel, Felix | 1252 | 859 |
Losnr.: 6 Schachklub König Plauen 3; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendel, Felix | 1252 | 859 | E | Usman, Aleeze Afsah | 1236 | 906 |
| 2 | Kharchenko, Mikhael | 1234 | 914 | E | Mayan Legra, Mateo David | 1245 | 846 |
| 3 | Eske, Joanna | 1239 | 952 | E | Lenk, Tamino | 1211 | 810 |
| 4 | Akladius, Theodora | 1192 | 823 | E | Pilz, Milas | 1217 | 842 |
| E | Tokar, Viktoria | 1232 | 772 |
Losnr.: 7 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wunderlich, Konstantin | 239 | 1017 | 3 | Wunderlich, Olivia | 238 | 747 |
| 2 | Berndt, Vanessa | 240 | 933 | 4 | Thiem, Martin An Minh | 237 | 734 |
Losnr.: 8 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kikvilashvili, Erekle | 1226 | 985 | 4 | Zschoch, Henning | 1222 | 838 |
| 2 | Stegemann, Helene Isabel | 1195 | 939 | E | Möhler, Bennet | 1224 | 825 |
| 3 | Grießmann, Felix | 1197 | 913 | E | Sommer, Carl Robert | 1231 |
Losnr.: 9 Zwickauer Schachclub 1; VKZ: F3806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prediger, Dmitrij | 1081 | 1178 | 4 | Metz, Magnus | 1065 | |
| 2 | Kästner, Theodor | 1064 | E | Richter, Max | 1072 | ||
| 3 | Hierold, Til | 1066 |
Losnr.: 10 Schachclub Reichenbach 1; VKZ: F3701
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennwanz, Tristan | 1046 | 923 | 4 | Kautz, Anton | 1048 | |
| 2 | Könitzer, Jacob | 1045 | 801 | E | Ludwig, Lucas Matteo | 1053 | |
| 3 | Scholz, Mattis | 1049 | 893 | E | Herold, Justus | 1047 | 759 |
Losnr.: 11 Schachverein Erzgebirge Stollberg 1; VKZ: F3108
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker, Ben | 70 | 784 | E | Kägebein, Alfred | 89 | |
| 2 | Steinhardt, Lutz | 72 | 785 | E | Schmidt, Leonidas | 66 | 771 |
| 3 | Sonntag, Dominic | 83 | 763 | E | Brix, Gustav | 77 | |
| 4 | Vingl, Noah | 82 | 787 | E | Schmidt, Themistokles | 92 |
Losnr.: 12 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohacherskyi, Maksym | 1118 | 944 | 4 | Kahle, Alfred | 1122 | |
| 2 | Stankovic, Daniela | 1121 | 862 | E | Hartig, Nic | 1119 | |
| 3 | Seidel, Finn | 89 |

