BMM U12 Chemnitz: Einzelergebnisse: ESV Nickelhütte Aue 1

Dotschuweit, Erik; (DWZ: 1797) Punkte: 7.0
1 Becker, Ben (Schachverein Erzgebirge Stollberg 1; Brett: 1; DWZ: 784-2) 1:0 0.0 aus 7
1 Naz Öksüz, Meryem (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: 1262-16) 1:0 3.0 aus 4
1 Zielke, Mika (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 1; DWZ: 1569-28) 1:0 5.0 aus 7
1 Drechsler, Luca (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 1395-20) 1:0 5.0 aus 7
1 Kelterborn, Eliah (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1253-8) 1:0 5.0 aus 7
1 Stegemann, Helene Isabel (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 1017-18) 1:0 3.0 aus 7
1 Wunderlich, Konstantin (VSC Plauen 1952 1; Brett: 1; DWZ: 1024-14) 1:0 3.0 aus 7
Lange, Lene Marie; (DWZ: 1359) Punkte: 6.0
2 Steinhardt, Lutz (Schachverein Erzgebirge Stollberg 1; Brett: 2; DWZ: 803-4) 1:0 2.0 aus 7
2 Steppat, Tristan (Schachklub König Plauen 2; Brett: 3; DWZ: 1054-20) 1:0 4.0 aus 7
2 Schonlau, Leopold (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 1289-23) 1:0 5.0 aus 7
2 Winkler, Theo (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1185-38) 1:0 4.0 aus 7
2 Mende, Aaron (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1086-8) 0:1 4.0 aus 7
2 Grießmann, Felix (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: 930-9) 1:0 1.0 aus 4
2 Berndt, Vanessa (VSC Plauen 1952 1; Brett: 2; DWZ: 1101-6) 1:0 3.5 aus 7
Finck, Julius; (DWZ: 1411) Punkte: 7.0
3 Sonntag, Dominic (Schachverein Erzgebirge Stollberg 1; Brett: 3; DWZ: 763-1) +:- 0.0 aus 4
3 Tunger, Felix (Schachklub König Plauen 2; Brett: 4; DWZ: 929-14) 1:0 2.0 aus 7
3 Torgoev, Timur (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: 1219-15) 1:0 6.0 aus 7
3 Winkler, Anni (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 1254-48) 1:0 5.0 aus 7
3 Leistner, Albrecht (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1065-8) 1:0 4.0 aus 7
3 Möhler, Bennet (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: 857-3) 1:0 1.0 aus 4
3 Wunderlich, Olivia (VSC Plauen 1952 1; Brett: 3; DWZ: 1000-8) 1:0 4.0 aus 7
Scholz, Ludwig; (DWZ: ) Punkte: 1.0
4 Vingl, Noah (Schachverein Erzgebirge Stollberg 1; Brett: 4; DWZ: 795-2) 1:0 1.0 aus 4
4 Brendel, Felix (Schachklub König Plauen 2; Brett: 6; DWZ: 878-4) 0:1 2.0 aus 3
4 Müller, Charlie Erik (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 1067-8) -:+ 3.0 aus 4
4 Eske, Liano (Schachklub König Plauen 1; Brett: 6; DWZ: 1167-16) -:+ 3.0 aus 3
4 Kikvilashvili, Erekle (USG Chemnitz 1; Brett: 5; DWZ: 964-6) -:+ 3.0 aus 3
4 Sommer, Carl Robert (USG Chemnitz 2; Brett: 6; DWZ: 1080-1) -:+ 5.0 aus 6
4 Thiem, Martin An Minh (VSC Plauen 1952 1; Brett: 4; DWZ: 843-6) -:+ 3.0 aus 7