BMM U12 Chemnitz: Einzelergebnisse: Chemnitzer SC Aufbau`95 1

Zielke, Mika; (DWZ: 1612) Punkte: 5.0
1 Bohacherskyi, Maksym (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 1; DWZ: 1055-4) 1:0 3.0 aus 7
1 Kelterborn, Eliah (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1458-10) 1:0 5.0 aus 7
1 Dotschuweit, Erik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1731-50) 0:1 7.0 aus 7
1 Wunderlich, Konstantin (VSC Plauen 1952 1; Brett: 1; DWZ: 1054-16) 1:0 3.0 aus 7
1 Drechsler, Luca (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 1410-22) 0:1 5.0 aus 7
1 Grasse, Ben (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: 963-13) 1:0 1.0 aus 3
1 Stegemann, Helene Isabel (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 1074-20) 1:0 3.0 aus 7
Schonlau, Leopold; (DWZ: 1123) Punkte: 5.0
2 Stankovic, Daniela (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 2; DWZ: 905-5) 1:0 2.5 aus 7
2 Wienhold, Anni (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1331-12) 1:0 3.0 aus 4
2 Lange, Lene Marie (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 1278-49) 0:1 6.0 aus 7
2 Berndt, Vanessa (VSC Plauen 1952 1; Brett: 2; DWZ: 988-8) 0:1 3.5 aus 7
2 Winkler, Theo (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1076-40) 1:0 4.0 aus 7
2 Steppat, Tristan (Schachklub König Plauen 2; Brett: 3; DWZ: 1064-21) 1:0 4.0 aus 7
2 Grießmann, Felix (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: 895-11) 1:0 1.0 aus 4
Torgoev, Timur; (DWZ: 1004) Punkte: 6.0
3 Seidel, Finn (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 3; DWZ: 934-2) 1:0 3.5 aus 7
3 Mende, Aaron (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1188-9) 1:0 4.0 aus 7
3 Finck, Julius (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: 1224-45) 0:1 7.0 aus 7
3 Wunderlich, Olivia (VSC Plauen 1952 1; Brett: 3; DWZ: 1000-8) 1:0 4.0 aus 7
3 Winkler, Anni (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 1262-50) 1:0 5.0 aus 7
3 Tunger, Felix (Schachklub König Plauen 2; Brett: 4; DWZ: 904-15) 1:0 2.0 aus 7
3 Möhler, Bennet (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: 902-4) 1:0 1.0 aus 4
Müller, Charlie Erik; (DWZ: 1109) Punkte: 3.0
4 Hartig, Nic (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 5; DWZ: 771-1) 1:0 0.0 aus 4
4 Leistner, Albrecht (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1019-10) 0:1 4.0 aus 7
4 Scholz, Ludwig (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 4; DWZ: -) +:- 1.0 aus 7
4 Thiem, Martin An Minh (VSC Plauen 1952 1; Brett: 4; DWZ: 830-7) 1:0 3.0 aus 7
Zielke, Antonin; (DWZ: 921) Punkte: 0.0
4 Naz Öksüz, Meryem (Schachklub König Plauen 1; Brett: 7; DWZ: 1197-18) 0:1 3.0 aus 3
4 Eske, Liano (Schachklub König Plauen 2; Brett: 5; DWZ: 1218-17) 0:1 4.0 aus 4
4 Sommer, Carl Robert (USG Chemnitz 2; Brett: 6; DWZ: 1018-2) 0:1 5.0 aus 6