BMM U12 Chemnitz: Einzelergebnisse: Schachklub König Plauen 1

Drechsler, Luca; (DWZ: 1409) Punkte: 5.0
1 Brendel, Felix (Schachklub König Plauen 3; Brett: 1; DWZ: 1080-6) 1:0 0.5 aus 4
1 Wunderlich, Konstantin (VSC Plauen 1952 1; Brett: 1; DWZ: 1054-16) 1:0 3.0 aus 7
1 Kelterborn, Eliah (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1425-13) 0:1 5.0 aus 7
1 Dotschuweit, Erik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1611-53) 0:1 7.0 aus 7
1 Zielke, Mika (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 1; DWZ: 1700-34) 1:0 5.0 aus 7
1 Prediger, Dmitrij (Zwickauer Schachclub 1; Brett: 1; DWZ: 1224-21) 1:0 3.5 aus 7
1 Rennwanz, Tristan (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 1; DWZ: 957-17) 1:0 3.0 aus 7
Winkler, Theo; (DWZ: 1147) Punkte: 4.0
2 Kharchenko, Mikhael (Schachklub König Plauen 3; Brett: 2; DWZ: 841-9) 1:0 1.0 aus 4
2 Berndt, Vanessa (VSC Plauen 1952 1; Brett: 2; DWZ: 1192-10) 1:0 3.5 aus 7
2 Wienhold, Anni (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1175-15) 0:1 3.0 aus 4
2 Lange, Lene Marie (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 1433-52) 0:1 6.0 aus 7
2 Schonlau, Leopold (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 1283-26) 0:1 5.0 aus 7
2 Kästner, Theodor (Zwickauer Schachclub 1; Brett: 2; DWZ: 1137-9) 1:0 4.0 aus 7
2 Könitzer, Jacob (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 2; DWZ: 886-15) 1:0 1.0 aus 6
Winkler, Anni; (DWZ: 1297) Punkte: 5.0
3 Eske, Joanna (Schachklub König Plauen 3; Brett: 3; DWZ: 943-10) 1:0 0.0 aus 2
3 Wunderlich, Olivia (VSC Plauen 1952 1; Brett: 3; DWZ: 1000-8) 1:0 4.0 aus 7
3 Mende, Aaron (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1157-11) 1:0 4.0 aus 7
3 Finck, Julius (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: 1482-48) 0:1 7.0 aus 7
3 Torgoev, Timur (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: 1241-22) 0:1 6.0 aus 7
3 Hierold, Til (Zwickauer Schachclub 1; Brett: 3; DWZ: 966-7) 1:0 4.5 aus 7
3 Scholz, Mattis (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 3; DWZ: 877-9) 1:0 4.0 aus 7
Wieckowicz, Bui Havy; (DWZ: ) Punkte:
Grasse, Ben; (DWZ: 911) Punkte: 1.0
4 Tokar, Viktoria (Schachklub König Plauen 3; Brett: 5; DWZ: 801-6) 1:0 0.0 aus 1
Eske, Liano; (DWZ: 1098) Punkte: 3.0
4 Thiem, Martin An Minh (VSC Plauen 1952 1; Brett: 4; DWZ: 817-8) 1:0 3.0 aus 7
4 Leistner, Albrecht (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 992-12) 1:0 4.0 aus 7
4 Scholz, Ludwig (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 4; DWZ: 797-1) +:- 1.0 aus 7
Naz Öksüz, Meryem; (DWZ: 1323) Punkte: 3.0
4 Zielke, Antonin (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 5; DWZ: 1156-23) 1:0 0.0 aus 3
4 Metz, Magnus (Zwickauer Schachclub 1; Brett: 4; DWZ: 874-8) 1:0 2.0 aus 6
4 Herold, Justus (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 6; DWZ: 769-10) 1:0 1.0 aus 3