BMM U14 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkler, Frida | 1145 | 1475 | E | Wiediker, Niklas | 1200 | 1152 |
2 | Drechsler, Luca | 1214 | 1447 | E | Phung, Hoang Long | 1246 | 984 |
3 | Akladius, Antonius | 1138 | 1354 | E | Winkler, Anni | 1187 | 1295 |
4 | Winkler, Theo | 1181 | 1176 | ||||
Sportstätte:
Karl-Marx Grundschule Speisesaal, Forststraße 60, 08523 Plauen gegenüber der Pauluskirche / Eingang aber - Forststraße 60, Ebenerdiger Zugang welcher Rollstuhl geeignet ist, allerdings steht keine Rollstuhlgerechte Sanitäreinrichtung zur Verfügung. – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet |
Losnr.: 2 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelterborn, Eliah | 1223 | 1334 | E | Kikvilashvili, Erekle | 1226 | 908 |
2 | Kikvilashvili, Davit | 1227 | 1100 | E | Wallossek, Thomas | 1232 | |
3 | Leistner, Albrecht | 1218 | 1021 | E | Grießmann, Felix | 1197 | 914 |
4 | Sayouf, Raya | 1187 | 966 | E | Wienhold, Anni | 1209 | 1233 |
E | Prudnikau, Timofei | 1229 | 954 | E | Stegemann, Helene Isabel | 1195 | 958 |
Sportstätte:
Mensa der TU, Str. der Nationen 62, 09111 Chemnitz – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht |
Losnr.: 3 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czäczine, Paula | 1066 | 1753 | E | Fallaha, Abdulaziz | 1133 | |
2 | Zielke, Mika | 1104 | 1569 | E | Fallaha, Abd Alnoov | 1142 | |
3 | Zielke, Marek | 1111 | 1398 | E | Palachar, Andrii | 1136 | |
4 | Morgenstern, Johannes | 1108 | 1072 | E | Brand, Peter | 1084 | 1091 |
Sportstätte:
VBFA e.V. Aue (Ausbildungszentrum Chemnitz), Waldenburger Str. 63, 09116 Chemnitz – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht |
Losnr.: 4 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaftan, Niklas | 232 | 1214 | 4 | Wunderlich, Konstantin | 239 | 1067 |
2 | Schmidt, Jette | 229 | 865 | E | Berndt, Vanessa | 240 | 1112 |
3 | Kadner, Arne Klaus | 241 | 1008 | ||||
Sportstätte:
Marinekameradschaft Plauen, Dittesstr. 64, 08523 Plauen – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht |
Losnr.: 5 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dotschuweit, Erik | 1112 | 1797 | 4 | Kirsch, Liam | 48 | 1164 |
2 | Finck, Julius | 1128 | 1425 | E | Scholz, Ludwig | 1142 | |
3 | Lange, Lene Marie | 1127 | 1359 | ||||
Sportstätte:
Haus der Generationen, Postplatz, 08280 Aue – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht |
Losnr.: 6 Chemnitzer SC Aufbau`95 2; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voigt, Yannik | 1095 | 1057 | E | Brand, Peter | 1084 | 1091 |
2 | Hunger, Maxwell | 1101 | 973 | E | Müller, Charlie Erik | 1112 | 1043 |
3 | Schonlau, Leopold | 1105 | 1289 | E | Rauh, Sascha | 1132 | 1055 |
4 | Torgoev, Timur | 1100 | 1153 | E | Zielke, Antonin | 1109 | 867 |
E | Palachar, Andrii | 1136 | E | Schubotz, Lucas | 1121 | 818 | |
Sportstätte:
VBFA e.V. Aue (Ausbildungszentrum Chemnitz), Waldenburger Str. 63, 09116 Chemnitz – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht |
Losnr.: 7 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li, Joshua | 1186 | 1610 | 4 | Müller, Stefan | 1170 | 1439 |
2 | Uhlig, Silas | 1184 | 1516 | E | Kelterborn, Eliah | 1223 | 1334 |
3 | Mehner, Clara | 1168 | 1475 | ||||
Sportstätte:
Mensa der TU, Str. der Nationen 62, 09111 Chemnitz – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht |
Losnr.: 8 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiediker, Niklas | 1200 | 1152 | E | Kad, Vincent | 1261 | |
2 | Phung, Hoang Long | 1246 | 984 | E | Ashour Waheed, Shams | 1262 | |
3 | Milos, Patrick | 1258 | E | Teufel, Ivo | 1196 | 812 | |
4 | Jung, Julien-Mathieu | 1219 | 956 | E | Pham Nguyen, Tony | 1216 | 871 |
E | Reibel, Lennard | 1260 | |||||
Sportstätte:
Karl-Marx Grundschule Speisesaal, Forststraße 60, 08523 Plauen gegenüber der Pauluskirche / Eingang aber - Forststraße 60, Ebenerdiger Zugang welcher Rollstuhl geeignet ist, allerdings steht keine Rollstuhlgerechte Sanitäreinrichtung zur Verfügung. – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet |