BMM U14 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkler, Frida | 1145 | 1433 | E | Wiediker, Niklas | 1200 | 1167 |
2 | Drechsler, Luca | 1214 | 1409 | E | Phung, Hoang Long | 1246 | 1116 |
3 | Akladius, Antonius | 1138 | 1377 | E | Winkler, Anni | 1187 | 1297 |
4 | Winkler, Theo | 1181 | 1147 | ||||
Sportstätte:
Karl-Marx Grundschule Speisesaal, Forststraße 60, 08523 Plauen gegenüber der Pauluskirche / Eingang aber - Forststraße 60, Ebenerdiger Zugang welcher Rollstuhl geeignet ist, allerdings steht keine Rollstuhlgerechte Sanitäreinrichtung zur Verfügung. – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet |
Losnr.: 2 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelterborn, Eliah | 1223 | 1425 | E | Kikvilashvili, Erekle | 1226 | 1052 |
2 | Kikvilashvili, Davit | 1227 | 1074 | E | Wallossek, Thomas | 1232 | |
3 | Leistner, Albrecht | 1218 | 992 | E | Grießmann, Felix | 1197 | 888 |
4 | Sayouf, Raya | 1187 | 1026 | E | Wienhold, Anni | 1209 | 1175 |
E | Prudnikau, Timofei | 1229 | 942 | E | Stegemann, Helene Isabel | 1195 | 1067 |
Sportstätte:
Mensa der TU, Str. der Nationen 62, 09111 Chemnitz – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht |
Losnr.: 3 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czäczine, Paula | 1066 | 1835 | E | Fallaha, Abdulaziz | 1133 | 1265 |
2 | Zielke, Mika | 1104 | 1700 | E | Fallaha, Abd Alnoov | 1142 | |
3 | Zielke, Marek | 1111 | 1521 | E | Palachar, Andrii | 1136 | 1056 |
4 | Morgenstern, Johannes | 1108 | 1161 | E | Brand, Peter | 1084 | 1097 |
Sportstätte:
VBFA e.V. Aue (Ausbildungszentrum Chemnitz), Waldenburger Str. 63, 09116 Chemnitz – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht |
Losnr.: 4 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaftan, Niklas | 232 | 1119 | 4 | Wunderlich, Konstantin | 239 | 1054 |
2 | Schmidt, Jette | 229 | 838 | E | Berndt, Vanessa | 240 | 1192 |
3 | Kadner, Arne Klaus | 241 | 897 | ||||
Sportstätte:
Marinekameradschaft Plauen, Dittesstr. 64, 08523 Plauen – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht |
Losnr.: 5 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dotschuweit, Erik | 1112 | 1611 | 4 | Kirsch, Liam | 48 | 1107 |
2 | Finck, Julius | 1128 | 1482 | E | Scholz, Ludwig | 1142 | 797 |
3 | Lange, Lene Marie | 1127 | 1433 | ||||
Sportstätte:
Haus der Generationen, Postplatz, 08280 Aue – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht |
Losnr.: 6 Chemnitzer SC Aufbau`95 2; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voigt, Yannik | 1095 | 1043 | E | Brand, Peter | 1084 | 1097 |
2 | Hunger, Maxwell | 1101 | 979 | E | Müller, Charlie Erik | 1112 | 1004 |
3 | Schonlau, Leopold | 1105 | 1283 | E | Rauh, Sascha | 1132 | 1091 |
4 | Torgoev, Timur | 1100 | 1241 | E | Zielke, Antonin | 1109 | 1156 |
E | Palachar, Andrii | 1136 | 1056 | E | Schubotz, Lucas | 1121 | 902 |
Sportstätte:
VBFA e.V. Aue (Ausbildungszentrum Chemnitz), Waldenburger Str. 63, 09116 Chemnitz – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht |
Losnr.: 7 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li, Joshua | 1186 | 1632 | 4 | Müller, Stefan | 1170 | 1454 |
2 | Uhlig, Silas | 1184 | 1516 | E | Kelterborn, Eliah | 1223 | 1425 |
3 | Mehner, Clara | 1168 | 1600 | ||||
Sportstätte:
Mensa der TU, Str. der Nationen 62, 09111 Chemnitz – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht |
Losnr.: 8 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiediker, Niklas | 1200 | 1167 | E | Kad, Vincent | 1261 | 791 |
2 | Phung, Hoang Long | 1246 | 1116 | E | Ashour Waheed, Shams | 1262 | |
3 | Milos, Patrick | 1258 | 1006 | E | Teufel, Ivo | 1196 | 890 |
4 | Jung, Julien-Mathieu | 1219 | 1193 | E | Pham Nguyen, Tony | 1216 | 962 |
E | Reibel, Lennard | 1260 | |||||
Sportstätte:
Karl-Marx Grundschule Speisesaal, Forststraße 60, 08523 Plauen gegenüber der Pauluskirche / Eingang aber - Forststraße 60, Ebenerdiger Zugang welcher Rollstuhl geeignet ist, allerdings steht keine Rollstuhlgerechte Sanitäreinrichtung zur Verfügung. – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet |