BMM U14 Chemnitz: Einzelergebnisse: Schachklub König Plauen 1
- Winkler, Frida; (DWZ: 1568) Punkte: 2.5
- 1 Kelterborn, Eliah (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: 1507-17) 0:1 5.0 aus 6
- 1 Zielke, Mika (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 1732-41) 1:0 2.0 aus 4
- 1 Kaftan, Niklas (VSC Plauen 1952 1; Brett: 1; DWZ: 1143-31) ½:½ 2.5 aus 7
- 1 Dotschuweit, Erik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1729-59) 0:1 5.0 aus 7
- 1 Torgoev, Timur (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 4; DWZ: 1325-25) 1:0 1.0 aus 6
- 1 Li, Joshua (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1871-56) 0:1 7.0 aus 7
- Drechsler, Luca; (DWZ: 1532) Punkte: 4.0
- 2 Kikvilashvili, Davit (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 1294-10) 1:0 3.0 aus 7
- 2 Morgenstern, Johannes (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 1212-11) 0:1 3.5 aus 7
- 2 Schmidt, Jette (VSC Plauen 1952 1; Brett: 2; DWZ: 845-29) +:- 0.0 aus 7
- 2 Finck, Julius (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 1569-60) 0:1 5.0 aus 7
- 2 Müller, Charlie Erik (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 7; DWZ: 1275-17) 1:0 3.0 aus 7
- 2 Uhlig, Silas (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1678-37) 1:0 6.0 aus 7
- Akladius, Antonius; (DWZ: 1460) Punkte: 4.0
- 1 Milos, Patrick (Schachklub König Plauen 2; Brett: 3; DWZ: 1211-7) 1:0 2.5 aus 4
- 3 Sayouf, Raya (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: 1026-27) 1:0 0.0 aus 2
- 3 Fallaha, Abdulaziz (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 5; DWZ: 1238-6) 0:1 3.0 aus 4
- 3 Kadner, Arne Klaus (VSC Plauen 1952 1; Brett: 3; DWZ: 924-14) 1:0 1.0 aus 7
- 3 Lange, Lene Marie (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: 1375-59) 0:1 4.0 aus 7
- 3 Zielke, Antonin (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 9; DWZ: 1166-25) 1:0 2.0 aus 6
- 3 Mehner, Clara (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1661-85) 0:1 6.0 aus 7
- Winkler, Theo; (DWZ: 1403) Punkte: 3.0
- 2 Reibel, Lennard (Schachklub König Plauen 2; Brett: 5; DWZ: 893-3) 1:0 0.0 aus 1
- 4 Wallossek, Thomas (USG Chemnitz 2; Brett: 7; DWZ: 873-1) 1:0 0.0 aus 2
- 4 Palachar, Andrii (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 7; DWZ: 1069-3) 1:0 2.5 aus 6
- 4 Wunderlich, Konstantin (VSC Plauen 1952 1; Brett: 4; DWZ: 1022-21) 0:1 1.0 aus 3
- 4 Schubotz, Lucas (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 10; DWZ: 1164-10) 0:1 1.0 aus 3
- 4 Müller, Stefan (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1490-46) 0:1 6.0 aus 6
- Wiediker, Niklas; (DWZ: 1383) Punkte: 1.0
- 3 Kad, Vincent (Schachklub König Plauen 2; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 1
- Phung, Hoang Long; (DWZ: 1019) Punkte: 1.0
- 4 Ashour Waheed, Shams (Schachklub König Plauen 2; Brett: 7; DWZ: 720-3) 1:0 0.0 aus 1
- Winkler, Anni; (DWZ: 1377) Punkte: 1.0
- 4 Kirsch, Liam (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 4; DWZ: 1073-5) +:- 1.5 aus 7

