BMM U14 Chemnitz: Einzelergebnisse: VSC Plauen 1952 1

Kaftan, Niklas; (DWZ: 1268) Punkte: 2.5
1 Dotschuweit, Erik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1731-50) 0:1 5.0 aus 7
1 Torgoev, Timur (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 4; DWZ: 1099-19) 1:0 1.0 aus 6
1 Li, Joshua (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1696-43) 0:1 7.0 aus 7
1 Winkler, Frida (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 1453-83) ½:½ 2.5 aus 6
1 Kelterborn, Eliah (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: 1458-10) 0:1 5.0 aus 6
1 Zielke, Marek (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: 1357-18) 0:1 1.0 aus 3
1 Wiediker, Niklas (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: 1143-27) 1:0 1.0 aus 6
Schmidt, Jette; (DWZ: 864) Punkte: 0.0
2 Finck, Julius (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 1224-45) 0:1 5.0 aus 7
2 Müller, Charlie Erik (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 7; DWZ: 1109-11) -:+ 3.0 aus 7
2 Uhlig, Silas (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1514-28) -:+ 6.0 aus 7
2 Drechsler, Luca (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1410-22) -:+ 4.0 aus 6
2 Kikvilashvili, Davit (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 1075-5) -:+ 3.0 aus 7
2 Morgenstern, Johannes (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 1109-8) -:+ 3.5 aus 7
2 Phung, Hoang Long (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: 1086-6) -:+ 3.5 aus 6
Kadner, Arne Klaus; (DWZ: 964) Punkte: 1.0
3 Lange, Lene Marie (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: 1278-49) 0:1 4.0 aus 7
3 Rauh, Sascha (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 8; DWZ: 1098-4) 0:1 1.5 aus 3
3 Mehner, Clara (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1505-75) 0:1 6.0 aus 7
3 Akladius, Antonius (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 1413-63) 0:1 4.0 aus 7
3 Wienhold, Anni (USG Chemnitz 2; Brett: 9; DWZ: 1331-12) 0:1 3.0 aus 3
3 Palachar, Andrii (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 7; DWZ: 963-1) 1:0 2.5 aus 6
3 Jung, Julien-Mathieu (Schachklub König Plauen 2; Brett: 4; DWZ: 1075-16) 0:1 4.0 aus 6
Wunderlich, Konstantin; (DWZ: 1054) Punkte: 1.0
4 Zielke, Antonin (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 9; DWZ: 921-20) 0:1 2.0 aus 6
4 Müller, Stefan (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1471-38) 0:1 6.0 aus 6
4 Winkler, Theo (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: 1108-41) 1:0 3.0 aus 6
Berndt, Vanessa; (DWZ: 988) Punkte: 0.5
4 Kirsch, Liam (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 4; DWZ: 1107-4) 0:1 1.5 aus 7
4 Stegemann, Helene Isabel (USG Chemnitz 2; Brett: 10; DWZ: 1074-20) 0:1 2.0 aus 2
4 Brand, Peter (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 8; DWZ: 1113-28) ½:½ 2.5 aus 3
4 Teufel, Ivo (Schachklub König Plauen 2; Brett: 8; DWZ: 891-15) 0:1 1.0 aus 2