BMM U14 Chemnitz: Einzelergebnisse: Chemnitzer SC Aufbau`95 1

Czäczine, Paula; (DWZ: 1879) Punkte:
Zielke, Mika; (DWZ: 1730) Punkte: 2.0
1 Voigt, Yannik (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 1
1 Li, Joshua (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1906-59) 0:1 7.0 aus 7
1 Winkler, Frida (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 1465-104) 0:1 2.5 aus 6
1 Kelterborn, Eliah (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: 1609-18) 1:0 5.0 aus 6
Zielke, Marek; (DWZ: 1525) Punkte: 1.0
1 Wiediker, Niklas (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: 1410-39) 0:1 1.0 aus 6
1 Kaftan, Niklas (VSC Plauen 1952 1; Brett: 1; DWZ: 1116-32) 1:0 2.5 aus 7
1 Dotschuweit, Erik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1755-61) 0:1 5.0 aus 7
Morgenstern, Johannes; (DWZ: 1301) Punkte: 3.5
2 Palachar, Andrii (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 5; DWZ: 1316-5) 1:0 0.0 aus 1
2 Uhlig, Silas (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1723-38) 0:1 6.0 aus 7
2 Drechsler, Luca (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1475-36) 1:0 4.0 aus 6
2 Kikvilashvili, Davit (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 1212-11) 0:1 3.0 aus 7
2 Phung, Hoang Long (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: 1231-12) ½:½ 3.5 aus 6
2 Schmidt, Jette (VSC Plauen 1952 1; Brett: 2; DWZ: 871-30) +:- 0.0 aus 7
2 Finck, Julius (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 1544-64) 0:1 5.0 aus 7
Fallaha, Abdulaziz; (DWZ: 1307) Punkte: 3.0
3 Brand, Peter (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 6; DWZ: 1035-32) 1:0 0.0 aus 1
3 Mehner, Clara (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1695-86) 0:1 6.0 aus 7
3 Akladius, Antonius (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 1408-73) 1:0 4.0 aus 7
3 Grießmann, Felix (USG Chemnitz 2; Brett: 8; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2
Fallaha, Abd Alnoov; (DWZ: ) Punkte: 0.0
4 Müller, Charlie Erik (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 7; DWZ: 1275-19) 0:1 3.0 aus 7
Palachar, Andrii; (DWZ: 1316) Punkte: 2.5
4 Müller, Stefan (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1456-48) 0:1 6.0 aus 6
4 Winkler, Theo (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: 1514-63) 0:1 3.0 aus 6
4 Wallossek, Thomas (USG Chemnitz 2; Brett: 7; DWZ: 873-1) 1:0 0.0 aus 2
3 Jung, Julien-Mathieu (Schachklub König Plauen 2; Brett: 4; DWZ: 1138-24) ½:½ 4.0 aus 6
3 Kadner, Arne Klaus (VSC Plauen 1952 1; Brett: 3; DWZ: 973-16) 0:1 1.0 aus 7
3 Lange, Lene Marie (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: 1361-62) 1:0 4.0 aus 7
Brand, Peter; (DWZ: 1035) Punkte: 2.5
4 Teufel, Ivo (Schachklub König Plauen 2; Brett: 8; DWZ: 853-18) 1:0 1.0 aus 2
4 Berndt, Vanessa (VSC Plauen 1952 1; Brett: 5; DWZ: 1166-17) ½:½ 0.5 aus 4
4 Kirsch, Liam (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 4; DWZ: 1073-5) +:- 1.5 aus 7