BMM U14 Chemnitz: Einzelergebnisse: USG Chemnitz 1

Li, Joshua; (DWZ: 1895) Punkte: 7.0
1 Kikvilashvili, Davit (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 1249-13) 1:0 3.0 aus 7
1 Zielke, Mika (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 1745-45) 1:0 2.0 aus 4
1 Kaftan, Niklas (VSC Plauen 1952 1; Brett: 1; DWZ: 1116-32) 1:0 2.5 aus 7
1 Dotschuweit, Erik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1755-61) 1:0 5.0 aus 7
1 Torgoev, Timur (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 4; DWZ: 1269-29) 1:0 1.0 aus 6
1 Wiediker, Niklas (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: 1342-42) 1:0 1.0 aus 6
1 Winkler, Frida (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 1466-106) 1:0 2.5 aus 6
Uhlig, Silas; (DWZ: 1716) Punkte: 6.0
2 Leistner, Albrecht (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: 1155-15) 1:0 0.0 aus 1
2 Morgenstern, Johannes (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 1327-13) 1:0 3.5 aus 7
2 Schmidt, Jette (VSC Plauen 1952 1; Brett: 2; DWZ: 866-31) +:- 0.0 aus 7
2 Finck, Julius (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 1559-66) 1:0 5.0 aus 7
2 Müller, Charlie Erik (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 7; DWZ: 1256-21) 1:0 3.0 aus 7
2 Phung, Hoang Long (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: 1293-14) 1:0 3.5 aus 6
2 Drechsler, Luca (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1561-39) 0:1 4.0 aus 6
Mehner, Clara; (DWZ: 1701) Punkte: 6.0
3 Prudnikau, Timofei (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: 1112-6) 1:0 0.0 aus 1
3 Fallaha, Abdulaziz (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 5; DWZ: 1446-9) 1:0 3.0 aus 4
3 Kadner, Arne Klaus (VSC Plauen 1952 1; Brett: 3; DWZ: 973-16) 1:0 1.0 aus 7
3 Lange, Lene Marie (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: 1371-63) 0:1 4.0 aus 7
3 Zielke, Antonin (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 9; DWZ: 1359-30) 1:0 2.0 aus 6
3 Jung, Julien-Mathieu (Schachklub König Plauen 2; Brett: 4; DWZ: 1148-25) 1:0 4.0 aus 6
3 Akladius, Antonius (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 1325-76) 1:0 4.0 aus 7
Müller, Stefan; (DWZ: 1483) Punkte: 6.0
4 Palachar, Andrii (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 7; DWZ: 1234-6) 1:0 2.5 aus 6
4 Wunderlich, Konstantin (VSC Plauen 1952 1; Brett: 4; DWZ: 1272-24) 1:0 1.0 aus 3
4 Kirsch, Liam (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 4; DWZ: 1073-5) 1:0 1.5 aus 7
4 Schubotz, Lucas (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 10; DWZ: 1148-12) 1:0 1.0 aus 3
4 Pham Nguyen, Tony (Schachklub König Plauen 2; Brett: 9; DWZ: 994-22) 1:0 0.0 aus 1
4 Winkler, Theo (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: 1418-66) 1:0 3.0 aus 6
Kelterborn, Eliah; (DWZ: 1532) Punkte: 0.5
4 Kikvilashvili, Erekle (USG Chemnitz 2; Brett: 6; DWZ: 1077-20) ½:½ 1.5 aus 2