BMM U14 Chemnitz: Einzelergebnisse: USG Chemnitz 1

Li, Joshua; (DWZ: 1838) Punkte: 7.0
1 Kikvilashvili, Davit (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 1294-10) 1:0 3.0 aus 7
1 Zielke, Mika (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 1777-39) 1:0 2.0 aus 4
1 Kaftan, Niklas (VSC Plauen 1952 1; Brett: 1; DWZ: 1174-29) 1:0 2.5 aus 7
1 Dotschuweit, Erik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1716-58) 1:0 5.0 aus 7
1 Torgoev, Timur (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 4; DWZ: 1248-23) 1:0 1.0 aus 6
1 Wiediker, Niklas (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: 1433-35) 1:0 1.0 aus 6
1 Winkler, Frida (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 1519-97) 1:0 2.5 aus 6
Uhlig, Silas; (DWZ: 1753) Punkte: 6.0
2 Leistner, Albrecht (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: 1118-13) 1:0 0.0 aus 1
2 Morgenstern, Johannes (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: 1212-11) 1:0 3.5 aus 7
2 Schmidt, Jette (VSC Plauen 1952 1; Brett: 2; DWZ: 863-28) +:- 0.0 aus 7
2 Finck, Julius (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 1499-56) 1:0 5.0 aus 7
2 Müller, Charlie Erik (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 7; DWZ: 1048-16) 1:0 3.0 aus 7
2 Phung, Hoang Long (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: 1199-8) 1:0 3.5 aus 6
2 Drechsler, Luca (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1531-33) 0:1 4.0 aus 6
Mehner, Clara; (DWZ: 1649) Punkte: 6.0
3 Prudnikau, Timofei (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: 1010-5) 1:0 0.0 aus 1
3 Fallaha, Abdulaziz (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 5; DWZ: 1236-6) 1:0 3.0 aus 4
3 Kadner, Arne Klaus (VSC Plauen 1952 1; Brett: 3; DWZ: 916-12) 1:0 1.0 aus 7
3 Lange, Lene Marie (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: 1435-57) 0:1 4.0 aus 7
3 Zielke, Antonin (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 9; DWZ: 1144-23) 1:0 2.0 aus 6
3 Jung, Julien-Mathieu (Schachklub König Plauen 2; Brett: 4; DWZ: 1088-20) 1:0 4.0 aus 6
3 Akladius, Antonius (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 1461-71) 1:0 4.0 aus 7
Müller, Stefan; (DWZ: 1481) Punkte: 6.0
4 Palachar, Andrii (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 7; DWZ: 1069-3) 1:0 2.5 aus 6
4 Wunderlich, Konstantin (VSC Plauen 1952 1; Brett: 4; DWZ: 1001-19) 1:0 1.0 aus 3
4 Kirsch, Liam (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 4; DWZ: 1073-5) 1:0 1.5 aus 7
4 Schubotz, Lucas (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 10; DWZ: 902-7) 1:0 1.0 aus 3
4 Pham Nguyen, Tony (Schachklub König Plauen 2; Brett: 9; DWZ: 1006-19) 1:0 0.0 aus 1
4 Winkler, Theo (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: 1406-56) 1:0 3.0 aus 6
Kelterborn, Eliah; (DWZ: 1389) Punkte: 0.5
4 Kikvilashvili, Erekle (USG Chemnitz 2; Brett: 6; DWZ: 1253-15) ½:½ 1.5 aus 2