BMM U10 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkler, Anni | 1187 | 1313 | 4 | Hazara, Mohamad Hesam | 1269 | |
2 | Grasse, Oliver | 1224 | 1041 | E | Pilz, Milas | 1217 | 842 |
3 | Mayan Legra, Mateo David | 1245 | 846 | E | Akladius, Theodora | 1192 | 823 |
Losnr.: 2 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torgoev, Timur | 1100 | 1116 | E | Päßler, Lino Kurt | 1120 | |
2 | Rauh, Sascha | 1132 | 794 | E | Schubert, Till | 1144 | |
3 | Zielke, Antonin | 1109 | 934 | E | Langbein, Eduard August | 1122 | |
4 | Schubotz, Lucas | 1121 | 764 |
Losnr.: 3 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sommer, Carl Robert | 1231 | 3 | Pfeifer, Phileas | 1228 | 779 | |
2 | Kikvilashvili, Erekle | 1226 | 985 | 4 | Li, Joey | 1225 | 845 |
Losnr.: 4 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kharchenko, Mikhael | 1234 | 914 | E | Ashour Waheed, Shams | 1262 | |
2 | Ali, Alishah | 1221 | 810 | E | Winter, Henri | 1244 | |
3 | Akladius, Theodora | 1192 | 823 | E | Thomae, Oscar | 1231 | 776 |
4 | Kydun, Evald | 1243 | 826 | E | Khoudair, Mowaffak | 1267 |
Losnr.: 5 Zwickauer Schachclub 1; VKZ: F3806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kästner, Theodor | 1064 | 3 | Metz, Magnus | 1065 | ||
2 | Hierold, Til | 1066 | 4 | Richter, Max | 1072 |
Losnr.: 6 Schachverein Erzgebirge Stollberg 1; VKZ: F3108
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodriguez Groeger, David | 1056 | 921 | E | Hummel, Jenny | 97 | |
2 | Vingl, Noah | 82 | 787 | E | Kägebein, Alfred | 89 | |
3 | Schmidt, Leonidas | 66 | 771 | E | Schmidt, Themistokles | 92 | |
4 | Hummel, John | 96 |
Losnr.: 7 Schachclub Reichenbach 1; VKZ: F3701
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholz, Mattis | 1049 | 893 | 4 | Ludwig, Lucas Matteo | 1053 | |
2 | Zhezhera, Mykhailo | 1052 | E | Herold, Justus | 1047 | 759 | |
3 | Kautz, Anton | 1048 |
Losnr.: 8 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haller, Marek | 1129 | 4 | Birnbaum, Levi | 1025 | ||
2 | Linke, Bruno | 1125 | E | Schneider, Damian | 1123 | ||
3 | Hartig, Nic | 1119 | E | Börner, Lucius | 1130 |
Losnr.: 9 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hübner, Malin | 1215 | 719 | 4 | Haubold, Niklas Alexander | 1236 | |
2 | Möhler, Robin | 1234 | E | Drechsel, Lennert | 119 | ||
3 | König, Karl | 1235 |
Losnr.: 10 Chemnitzer SC Aufbau`95 2; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Butzke, Julian | 1128 | 4 | Schubert, Till | 1144 | ||
2 | Kanyo, Kevin | 1143 | E | Renner, Tales | 1138 | ||
3 | Langbein, Eduard August | 1122 | E | Torgoev, Alan | 1118 |