1. Bezirksklasse Chemnitz, Staffel A: Aufstellungen

Losnr.: 1 Einheit Börnichen 1; VKZ: F3909

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kötz, Michael 5 1670 E Reichel, Andreas 20 1381
2 Heinich, Horst 37 1739 E Scharfenberger, Rolf 12 1331
3 Zils, Rüdiger 25 1560 E Erler, Klaus 32 1109
4 Voigt, Ronald 35 1655 E Flath, Uwe 3 1462
5 Neudert, Bernd 22 1603 E Sättler, Ullrich 23 1114
6 Heinich, Jürgen 24 1591 E Wagner, Silvio 21 1313
7 Nestler, Klaus 33 1429 E Richter, Stefan 25 1379
8 Helwig, Jan 34 1385

Losnr.: 2 TV Freiberg 1844 2; VKZ: F3302

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Hevecke, Bernhard 83 1650 7 Vedder, Peter 26 1440
2 Bernstein, Helmut 63 1579 8 Müller, Peter 15 1336
3 Schäfer, Günter 19 1575 E Tonner, Wolfgang 86 1304
4 Schneider, Ulrich 85 1494 E Vedder, Eugen 90 1100
5 Kontny, Siegfried 7 1468 E Holler, Samuel 89 800
6 Merker, Gert 11 1453 E Haustein, Heike 91 1371

Losnr.: 3 SV Eppendorf 1; VKZ: F3306

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Seifert, Manja 15 1644 6 Stache, Günter 11 1443
2 Bauer, Marco 24 1648 7 Hoffmann, Jörg 51 1372
3 Weiß, Ina 13 1480 8 Findeisen, Ingolf 55 1111
4 Bernhardt, Rainer 41 1468 E Weiß, Nora 52 1222
5 Möbius, Mathias 20 1450

Losnr.: 5 Schachverein Marienberg 1; VKZ: F3902

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Rönnau, Heiner 1020 1741 6 Melzer, Klaus-Dieter 1018 1314
2 Rau, Gerd 1019 1573 7 Sieber, Gerd 1012 1310
3 Flath, Dietrich 1013 1457 8 Hillig, Jürgen 1015 1267
4 Spiegelhauer, Bernd 1011 1533 E Carrozza, Matteo 1014 1100
5 Leutert, Lothar 1016 1434 E Melzer, Mirco 1017 1228

Losnr.: 6 SV Gelenau Abt. Schach 1; VKZ: F3504

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Arnold, Jan 1003 1844 8 Mehner, Gerd 19 1360
2 Berger, Udo 3 1581 E Heinecke, Egbert 1004 1510
3 Klehr, Andreas 9 1700 E Lange, Gerd 43 1290
4 Schubert, Frank 15 1628 E Stöckel, Paul 1005 1441
5 Scheithauer, Mike 14 1537 E Wendrock, Richard 1014 955
6 Hofmann, Andre 8 1579 E Weißflog, Lenny Noel 1013 800
7 Berger, Ron 1008 1543 E Walther, Max 1016 800

Losnr.: 7 TSV Elektronik Gornsdorf 1; VKZ: F3106

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Blaser, Frank 29 1734 E Dost, André 45 1360
2 Drechsel, Steffen 2 1886 E Klaus, Dieter 40 1412
3 Pollmer, Ralf 41 1653 E Liebsch, Reinhard 7 1684
4 Scholtz, Steffen 12 1633 E Löser, Kay 9 1581
5 Lindner, Uwe 8 1566 E Jentsch, Felix 56 994
6 Günther, Werner 60 1665 E Pfau, Enrico 32 1350
7 Pfau, Willy 34 1451 E Sindler, Helene 53 1188
8 Leistner, Matthias 6 1459 E Hähle, Liam-Noel 68 1204

Losnr.: 8 SC 1865 Annabg.-Buchholz 2; VKZ: F3502

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Lämmel, Claus-Peter 1039 1584 E Berndt, Christiane 1014 1359
2 Kunstmann, Mario 1067 1824 E Schubert, Alrik 1005 1414
3 Berndt, Georg 1000 1575 E Schubert, Matthea 1030 1126
4 Alshikh Yasin, Merar 1066 1550 E Hanisch, Joel 1065 800
5 Wilhelm, Ronald 19 1577 E Berthold, Frank 1071 1091
6 Sieber, Conrad 1022 1478 E Frohs, Michael 1072 1100
7 Wendler, Wolfgang 1040 1400 E Mehlhorn, Ingo 1073 1100
8 Wohlgemuth, Byrd 43 1333 E Schubert, Ira Benedict 1038 1044
E Kunde, Oliver 1028 1428