2. Landesklasse, Staffel A: Aufstellungen

Losnr.: 1 FVS ASP Hoyerswerda 2; VKZ: F2401

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Graf, Roland 5 2061 (2061) 5 Geracik, Rudolf 4 1891 (1891)
2 Schuh, Rüdiger 36 1961 (1961) 6 Brechlin, Olaf 40 1817 (1840)
3 Delling, Thomas 3 1944 (1944) 7 Schuh, Robert 84 1776 (1772)
4 Nestler, Reiner 8 1900 (1900) 8 Friedrich, Eddie 101 (1635)
Sportstätte: Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 2 SV Freital 1; VKZ: F2501

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Zimmermann, Steffen 29 2080 (2080) 7 Mückan, Friedbert 19 1758 (1758)
2 Gappel, Heinz 1024 1963 (1963) 8 Thonig, Sven 1109 1849 (1860)
3 Bec, Dietmar 2 1873 (1873) E Gappel, Felix 1050 1591 (1591)
4 Richter, Detlev 58 1874 (1874) E Dietrich, Simon 1028 1424 (1424)
5 Gagelmann, Andreas 1052 1790 (1769) E Löser, Dieter 1100 1551 (1551)
6 Richter, Ulrike 51 1753 (1784) E Starke, Kirsten 1099 1530 (1529)
Sportstätte: Turnhalle, Turnerstr. 14, 01705 Freital
1. Etage – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 3 Schachfr. Bischofswerda 1; VKZ: F2A09

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Schiwarth, Nino 96 2005 (2005) 7 Damm, Jens 3 1815 (1815)
2 Ziller, Ingo 32 1953 (1953) 8 Urban, Kai 30 1820 (1820)
3 Ehrhard, Axel 4 1836 (1836) E Hänsel, Matthias 6 1655 (1655)
4 Golubev, Egor 98 1695 (1720) E Schurz, Andreas 100 1479 (1479)
5 Schwarz, Christian 37 1786 (1786) E Torizin, Dimitrij 97 1509 (1473)
6 Ziller, Udo 33 1951 (1951)
Sportstätte: Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
stationärer Blitzer in Geißmannsdorf – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Es wird eine behindertengerechte Sportstätte benötigt.

Losnr.: 4 TSV Großschönau 1; VKZ: F2906

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Buchcar, Tomas 34 2198 (2200) E Peter, Dirk 33 1655 (1706)
2 Bach, Markus 27 2127 (2127) E Held, Matthias 30 1582 (1615)
3 Bach, Ulf-Gunter 26 1972 (1969) E Neumann, Hartmut 42 1605 (1627)
4 Prudek, Jiri 20 1976 (1976) E Thoma, Detlev 56 1935 (1935)
5 Weickelt, Harald 7 1809 (1809) E Himpel, Stefan 46 1394 (1387)
6 Schmidt, Lothar 5 1756 (1756) E Hans, Mirko 31 1477 (1479)
7 Hnát, Zdenek 55 1727 (1711) E Christoph, Andreas 53 1399 (1399)
8 Pfeifer, Andreas 48 1780 (1780) E Stöcker, Helmut 45 1382 (1446)
Sportstätte: Vereinsraum Neue Sporthalle am Sportplatz, Hauptstraße 52, 02779 Großschönau
Am Sportplatz gegenüber Gemeindeamt Hauptstraße 52, Großschönau – Barrierefreiheit: Völlig Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 5 TuS Coswig 1920 2; VKZ: F2605

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Blut, Detlef 57 1909 (1909) E Al-Haj Hemidi, Bassam 1075 1699 (1699)
2 Scheurer, Ulf 34 1886 (1886) E Drieschner, Andreas 161 1583 (1584)
3 Worch, Andreas 87 1885 (1885) E Grille, Bernd 16 1759 (1759)
4 Büttner, Bernd 1036 1765 (1793) E Kieslich, Aaron 1001 1955 (1955)
5 Kullmann, Theo 1087 1668 (1689) E Linnemann, Niklas 171 1979 (1979)
6 Kullmann, Max 1086 1564 (1613) E Pönisch, Johannes 111 1882 (1882)
7 Schmidt, Hans-Gerd 36 1641 (1684) E Pönisch, Wolfram 28 1777 (1777)
8 Verch, Hartmut 40 1799 (1799) E Moldenhauer, Antje 58 1794 (1787)
E Arnold, Philipp 1056 1686 (1721) E Patzke, Kurt 137 1541 (1535)
E Quinones Schönherr, Franklin 1007 1729 (1729)
Sportstätte: Lindenauer Str. 25, 01640 Coswig
Ladenstraße – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 6 BSG Sebnitz 1; VKZ: F2203

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Altwein, Gerhard 53 1937 (1937) 7 Engel, Maik 84 1775 (1775)
2 Fiedler, Harald 55 2042 (2042) 8 Frauendorf, Simon 86 1589 (1589)
3 Zimmermann, Jens 92 1898 (1898) E Zirnstein, Falk 13 1713 (1757)
4 Zirnstein, Clemens 78 1622 (1632) E Nierich, Wolfgang 60 1654 (1654)
5 Köpke, Pierre 81 1685 (1685) E Schmideke, Axel 62 1650 (1650)
6 Fetscher, Rainer 54 1774 (1774) E Frauendorf, Raphael 3 1464 (1464)
Sportstätte: Mehrgenerationenhaus, Schandauer Straße 10, 01855 Sebnitz – Barrierefreiheit: Völlig Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 7 USV TU Dresden 4; VKZ: F2813

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Kowalski, Michal 1285 2077 (2139) 6 Eberle, Tristan 1301 1832 (1832)
2 Schamschurko, André 179 1891 (1891) 7 Nauber, Walter 34 1835 (1792)
3 Espig, Nils 1179 1811 (1817) 8 Gal, Geza 11 1724 (1724)
4 Soltmann, Jan 1174 1813 (1813) E Bürkle, Florian 1211 1689 (1643)
5 Barthel, Tilman 89 1912 (1912) E Großmann, Frank 121 1722 (1722)
Sportstätte: Hörsaal 136, Weberplatz 5, 01217 Dresden – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 8 SV Bannewitz 1; VKZ: F2503

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Rosenfeld, Alexander 1002 2085 (2085) 7 Bußler, Jürgen 1085 1651 (1651)
2 Schiefner, Ray 21 2013 (2013) 8 Wünschmann, Bernd 1086 1640 (1640)
3 Hofmann, Philipp 1033 1798 (1798) E Hartmann, Anne 33 1556 (1578)
4 Porschberg, Thomas 6 1939 (1938) E Porschberg, Jannik 1013 1656 (1656)
5 Jeute, Peter 54 1850 (1881) E Köhn, Walter 39 1513 (1513)
6 Hartmann, Thomas 4 1690 (1690) E Bergner, Carlo 1031 1439 (1439)
Sportstätte: Sportlerheim am Sportplatz Bannewitz, Mühlenweg 3, 01728 Bannewitz
Zufahrt über Rosentitzer Str.; 2. Obergeschoss – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 9 SV TuR Dresden 1; VKZ: F2811

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Luger, Jens 45 1823 (1823) 7 Boswank, Thomas 4 1714 (1754)
2 Eichner, Christian 38 1891 (1891) 8 Damm, Clemens 1020 1680 (1680)
3 Lehmitz, Gerd 20 1850 (1850) E Seibt, Manfred 1013 1748 (1747)
4 Hartig, Uwe 1026 1860 (1860) E Appelt, Gerd 37 1782 (1768)
5 Kehr, Joachim 41 1837 (1837) E Jeroch, Werner 13 1709 (1709)
6 Schröter, Helmut 25 1800 (1798) E Meißner, Werner 1019 1716 (1728)
Sportstätte: Rudi-Pinkert-Stadion, Wurzener Str. 20, 01127 Dresden
am Sachsenbad – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 10 BSV Chemie Radebeul 1; VKZ: F2603

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Andrä, Dirk 112 2056 (2038) 7 Werner, Andreas 150 1862 (1834)
2 Marek, Miroslav 129 2143 (2141) 8 Mühlberg, Frank 88 1683 (1719)
3 Siggelkow, Axel 106 1906 (1969) E Sperling, Volker 51 1729 (1702)
4 Westphal, Norbert 98 1867 (1867) E Richter, Andreas 93 1677 (1677)
5 Baumgartner, Thomas 127 1801 (1744) E Portsch, Claudius 36 1630 (1687)
6 Hoffmann, Uwe 69 1771 (1747) E Wieland, Karsten 73 1655 (1609)
Sportstätte: BSV Chemie Radebeul, Meißner Straße 48a, 01445 Radebeul
in der Straßenbahn-Gleisschleife ----kein spezielles WC für Behinderte – Barrierefreiheit: Völlig Rollstuhlgeeignet

Die DWZ in Klammern ist die für die 400-Punkte-Regel maßgebliche DWZ