2. Landesklasse, Staffel A: Aufstellungen

Losnr.: 1 FVS ASP Hoyerswerda 2; VKZ: F2401

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Graf, Roland 5 2061 5 Geracik, Rudolf 4 1891
2 Schuh, Rüdiger 36 1961 6 Brechlin, Olaf 40 1840
3 Delling, Thomas 3 1944 7 Schuh, Robert 84 1772
4 Nestler, Reiner 8 1900 8 Friedrich, Eddie 101 1635

Losnr.: 2 SV Freital 1; VKZ: F2501

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Zimmermann, Steffen 29 2080 7 Mückan, Friedbert 19 1758
2 Gappel, Heinz 1024 1963 8 Thonig, Sven 1109 1860
3 Bec, Dietmar 2 1873 E Gappel, Felix 1050 1591
4 Richter, Detlev 58 1874 E Dietrich, Simon 1028 1424
5 Gagelmann, Andreas 1052 1769 E Löser, Dieter 1100 1551
6 Richter, Ulrike 51 1784 E Starke, Kirsten 1099 1529

Losnr.: 3 Schachfr. Bischofswerda 1; VKZ: F2A09

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schiwarth, Nino 96 2005 7 Damm, Jens 3 1815
2 Ziller, Ingo 32 1953 8 Urban, Kai 30 1820
3 Ehrhard, Axel 4 1836 E Hänsel, Matthias 6 1655
4 Golubev, Egor 98 1720 E Schurz, Andreas 100 1479
5 Schwarz, Christian 37 1786 E Torizin, Dimitrij 97 1473
6 Ziller, Udo 33 1951

Losnr.: 4 TSV Großschönau 1; VKZ: F2906

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Buchcar, Tomas 34 2200 E Peter, Dirk 33 1706
2 Bach, Markus 27 2127 E Held, Matthias 30 1615
3 Bach, Ulf-Gunter 26 1969 E Neumann, Hartmut 42 1627
4 Prudek, Jiri 20 1976 E Thoma, Detlev 56 1935
5 Weickelt, Harald 7 1809 E Himpel, Stefan 46 1387
6 Schmidt, Lothar 5 1756 E Hans, Mirko 31 1479
7 Hnát, Zdenek 55 1711 E Christoph, Andreas 53 1399
8 Pfeifer, Andreas 48 1780 E Stöcker, Helmut 45 1446

Losnr.: 5 TuS Coswig 1920 2; VKZ: F2605

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Blut, Detlef 57 1909 E Al-Haj Hemidi, Bassam 1075 1699
2 Scheurer, Ulf 34 1886 E Drieschner, Andreas 161 1584
3 Worch, Andreas 87 1885 E Grille, Bernd 16 1759
4 Büttner, Bernd 1036 1793 E Kieslich, Aaron 1001 1955
5 Kullmann, Theo 1087 1689 E Linnemann, Niklas 171 1979
6 Kullmann, Max 1086 1613 E Pönisch, Johannes 111 1882
7 Schmidt, Hans-Gerd 36 1684 E Pönisch, Wolfram 28 1777
8 Verch, Hartmut 40 1799 E Moldenhauer, Antje 58 1787
E Arnold, Philipp 1056 1721 E Patzke, Kurt 137 1535
E Quinones Schönherr, Franklin 1007 1729

Losnr.: 6 BSG Sebnitz 1; VKZ: F2203

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Altwein, Gerhard 53 1937 7 Engel, Maik 84 1775
2 Fiedler, Harald 55 2042 8 Frauendorf, Simon 86 1589
3 Zimmermann, Jens 92 1898 E Zirnstein, Falk 13 1757
4 Zirnstein, Clemens 78 1632 E Nierich, Wolfgang 60 1654
5 Köpke, Pierre 81 1685 E Schmideke, Axel 62 1650
6 Fetscher, Rainer 54 1774 E Frauendorf, Raphael 3 1464

Losnr.: 7 USV TU Dresden 4; VKZ: F2813

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kowalski, Michal 1285 2139 6 Eberle, Tristan 1301 1832
2 Schamschurko, André 179 1891 7 Nauber, Walter 34 1792
3 Espig, Nils 1179 1817 8 Gal, Geza 11 1724
4 Soltmann, Jan 1174 1813 E Bürkle, Florian 1211 1643
5 Barthel, Tilman 89 1912 E Großmann, Frank 121 1722

Losnr.: 8 SV Bannewitz 1; VKZ: F2503

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Rosenfeld, Alexander 1002 2085 7 Bußler, Jürgen 1085 1651
2 Schiefner, Ray 21 2013 8 Wünschmann, Bernd 1086 1640
3 Hofmann, Philipp 1033 1798 E Hartmann, Anne 33 1578
4 Porschberg, Thomas 6 1938 E Porschberg, Jannik 1013 1656
5 Jeute, Peter 54 1881 E Köhn, Walter 39 1513
6 Hartmann, Thomas 4 1690 E Bergner, Carlo 1031 1439

Losnr.: 9 SV TuR Dresden 1; VKZ: F2811

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Luger, Jens 45 1823 7 Boswank, Thomas 4 1754
2 Eichner, Christian 38 1891 8 Damm, Clemens 1020 1680
3 Lehmitz, Gerd 20 1850 E Seibt, Manfred 1013 1747
4 Hartig, Uwe 1026 1860 E Appelt, Gerd 37 1768
5 Kehr, Joachim 41 1837 E Jeroch, Werner 13 1709
6 Schröter, Helmut 25 1798 E Meißner, Werner 1019 1728

Losnr.: 10 BSV Chemie Radebeul 1; VKZ: F2603

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Andrä, Dirk 112 2038 7 Werner, Andreas 150 1834
2 Marek, Miroslav 129 2141 8 Mühlberg, Frank 88 1719
3 Siggelkow, Axel 106 1969 E Sperling, Volker 51 1702
4 Westphal, Norbert 98 1867 E Richter, Andreas 93 1677
5 Baumgartner, Thomas 127 1744 E Portsch, Claudius 36 1687
6 Hoffmann, Uwe 69 1747 E Wieland, Karsten 73 1609