2.Bezirksklasse Dresden Staffel B: Topscorer (nach Prozent)
| Rang | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koschka, Kai | SSV Altenberg 1 | 1917 | 7,0 | 7 | 100 |
| 2 | Riebe, Werner | ESV Lok Bad Schandau 1 | 3,0 | 3 | 100 | |
| 3 | Patek, Werner | BSG Sebnitz 2 | 2,0 | 2 | 100 | |
| 3 | Waldmann, Dieter | BSW Lokomotive Dresden 3 | 2,0 | 2 | 100 | |
| 3 | Schmidt, Wolfgang | SG Großdrebnitz 1 | 1400 | 2,0 | 2 | 100 |
| 6 | Kaden, Gunther | SSV Altenberg 1 | 1369 | 1,0 | 1 | 100 |
| 6 | Adam, Isolde | BSG Sebnitz 2 | 1724 | 1,0 | 1 | 100 |
| 8 | Petzold, Rolf | TuS Coswig 1920 4 | 7,5 | 8 | 94 | |
| 9 | Schmidt, Hans | SG Großdrebnitz 1 | 5,5 | 6 | 92 | |
| 10 | Kluge, Jürgen | Schachklub Heidenau 2 | 7,0 | 8 | 88 | |
| 11 | Petzold, Reinhard | ESV Lok Bad Schandau 1 | 3,5 | 4 | 88 | |
| 12 | Drieschner, Andreas | TuS Coswig 1920 4 | 1584 | 5,0 | 6 | 83 |
| 12 | Linnemann, Niklas | TuS Coswig 1920 4 | 1979 | 5,0 | 6 | 83 |
| 14 | Hoffmann, Lars | SSV Altenberg 1 | 2,5 | 3 | 83 | |
| 15 | Kutscher, Vladimir | TuS Coswig 1920 4 | 6,0 | 8 | 75 | |
| 15 | Heymann, Marianne | BSG Sebnitz 2 | 1588 | 6,0 | 8 | 75 |
| 17 | Mitzscherling, Ralf | SG Großdrebnitz 1 | 3,0 | 4 | 75 | |
| 18 | Schuster, Jan | SG Großdrebnitz 1 | 1240 | 1,5 | 2 | 75 |
| 19 | Zanger, Konrad | BSW Lokomotive Dresden 3 | 5,0 | 7 | 71 | |
| 19 | Kieslich, Aaron | TuS Coswig 1920 4 | 1980 | 5,0 | 7 | 71 |
| 21 | Andrich, Hans-Ludwig | TuS Coswig 1920 4 | 3,5 | 5 | 70 | |
| 22 | Schott, Viktor | TuS Coswig 1920 4 | 5,5 | 8 | 69 | |
| 22 | Fleischer, Wolfgang | ESV Lok Bad Schandau 1 | 5,5 | 8 | 69 | |
| 22 | Müller, Andre | ESV Lok Bad Schandau 1 | 1480 | 5,5 | 8 | 69 |
| 25 | Warnke, Eberhard | BSW Lokomotive Dresden 3 | 4,0 | 6 | 67 | |
| 26 | Porrmann, Erik | SV Freital 2 | 2,0 | 3 | 67 | |
| 27 | Alter, Helmut | BSW Lokomotive Dresden 3 | 4,5 | 7 | 64 | |
| 27 | Bartel, Walter | SV Freital 2 | 4,5 | 7 | 64 | |
| 27 | Schmideke, Axel | BSG Sebnitz 2 | 1610 | 4,5 | 7 | 64 |
| 30 | König, Lothar | BSG Sebnitz 2 | 5,0 | 8 | 63 | |
| 30 | Kaden, Günter | SSV Altenberg 1 | 5,0 | 8 | 63 | |
| 30 | Feldmann, Jens | ESV Lok Bad Schandau 1 | 5,0 | 8 | 63 | |
| 30 | Bauer, Veit | SG Großdrebnitz 1 | 1720 | 5,0 | 8 | 63 |
| 30 | Backhaus, Lutz | ESV Lok Bad Schandau 1 | 1777 | 5,0 | 8 | 63 |
| 35 | Pätzold, Kai | SSV Altenberg 1 | 3,5 | 6 | 58 | |
| 36 | Rudolph, Rolf | BSG Sebnitz 2 | 4,0 | 7 | 57 | |
| 36 | Vogel, Michael | ESV Lok Bad Schandau 1 | 4,0 | 7 | 57 | |
| 36 | Kalmutzki, Manfred | BSW Lokomotive Dresden 3 | 4,0 | 7 | 57 | |
| 36 | Gafke, Manfred | BSW Lokomotive Dresden 3 | 1476 | 4,0 | 7 | 57 |
| 36 | Löser, Dieter | SV Freital 2 | 1554 | 4,0 | 7 | 57 |
| 36 | Scholze, Roland | BSW Lokomotive Dresden 3 | 1601 | 4,0 | 7 | 57 |
| 42 | Bojarzin, Christoph | SSV Altenberg 1 | 1660 | 4,5 | 8 | 56 |
| 42 | Matthes, Michael | SSV Altenberg 1 | 4,0 | 8 | 50 | |
| 42 | Krämer, Rolf | BSW Lokomotive Dresden 3 | 4,0 | 8 | 50 | |
| 42 | Matthes, Heinz | SSV Altenberg 1 | 4,0 | 8 | 50 | |
| 42 | Schulz, Heinz | SG Großdrebnitz 1 | 4,0 | 8 | 50 | |
| 42 | Rieger, Frank | SV Freital 2 | 4,0 | 8 | 50 | |
| 42 | Hubald, Falk | BSG Sebnitz 2 | 1495 | 4,0 | 8 | 50 |
| 42 | Heymann, Walter | BSG Sebnitz 2 | 1597 | 4,0 | 8 | 50 |
| 50 | Siegel, Peter | Schachklub Heidenau 2 | 3,5 | 7 | 50 | |
| 50 | Wilke, Lothar | SV Bannewitz 3 | 3,5 | 7 | 50 | |
| 52 | Wojack, Erik | SV Bannewitz 3 | 3,0 | 6 | 50 | |
| 53 | Drechsler, Rico | SV Freital 2 | 2,0 | 4 | 50 | |
| 53 | Rennert, Heiko | ESV Lok Bad Schandau 1 | 2,0 | 4 | 50 | |
| 53 | Hoffmann, Siegfried | Schachklub Heidenau 2 | 1246 | 2,0 | 4 | 50 |
| 53 | Starke, Kirsten | SV Freital 2 | 1618 | 2,0 | 4 | 50 |
| 57 | Kienast, Jacob | SV Bannewitz 3 | 1839 | 1,5 | 3 | 50 |
| 58 | Brandes, Christine | BSG Sebnitz 2 | 1366 | 1,0 | 2 | 50 |
| 59 | Dreßler, Wolfgang | SV Freital 2 | 3,5 | 8 | 44 | |
| 59 | Fuchs, Hans-Jürgen | SSV Altenberg 1 | 3,5 | 8 | 44 | |
| 59 | Hartmann, Anne | SV Bannewitz 3 | 1565 | 3,5 | 8 | 44 |
| 62 | Bauer, Ron | SG Großdrebnitz 1 | 1579 | 3,0 | 7 | 43 |
| 63 | Gärtner, Bernd | SG Großdrebnitz 1 | 1568 | 2,5 | 6 | 42 |
| 64 | Neffe, Günther | SV Bannewitz 3 | 2,0 | 5 | 40 | |
| 65 | Jeschke, Erik | Schachklub Heidenau 2 | 1501 | 3,0 | 8 | 38 |
| 66 | Reuter, Christoph | SV Bannewitz 3 | 1,5 | 4 | 38 | |
| 66 | Patzke, Kurt | TuS Coswig 1920 4 | 1,5 | 4 | 38 | |
| 66 | Frauendorf, Raphael | BSG Sebnitz 2 | 1474 | 1,5 | 4 | 38 |
| 69 | Löwe, Bernd | SSV Altenberg 1 | 2,5 | 7 | 36 | |
| 69 | Ehlert, Joachim | BSW Lokomotive Dresden 3 | 2,5 | 7 | 36 | |
| 69 | Kluge, Bernd | Schachklub Heidenau 2 | 2,5 | 7 | 36 | |
| 72 | Hauswald, Gerd | Schachklub Heidenau 2 | 2,0 | 6 | 33 | |
| 72 | Raschke, Jörg | SV Bannewitz 3 | 1327 | 2,0 | 6 | 33 |
| 72 | Quinones Schönherr, Franklin | TuS Coswig 1920 4 | 1690 | 2,0 | 6 | 33 |
| 72 | Goes, Carsten | TuS Coswig 1920 4 | 1733 | 2,0 | 6 | 33 |
| 76 | Woinar, Peter | SV Bannewitz 3 | 1,0 | 3 | 33 | |
| 76 | Schöne, Siegfried | SG Großdrebnitz 1 | 1,0 | 3 | 33 | |
| 76 | Meng, Peter | SV Freital 2 | 1480 | 1,0 | 3 | 33 |
| 79 | Hübner, Armin | ESV Lok Bad Schandau 1 | 2,5 | 8 | 31 | |
| 80 | Richter, Alexander | SV Bannewitz 3 | 1,5 | 5 | 30 | |
| 81 | Wiemann, Dietmar | Schachklub Heidenau 2 | 2,0 | 7 | 29 | |
| 82 | Göbel, Simon | SV Freital 2 | 1,5 | 6 | 25 | |
| 83 | Lauterbach, Eberhard | Schachklub Heidenau 2 | 1,0 | 4 | 25 | |
| 83 | Zapf, Dietmar | Schachklub Heidenau 2 | 1,0 | 4 | 25 | |
| 83 | Engmann, Matthias | Schachklub Heidenau 2 | 1526 | 1,0 | 4 | 25 |
| 86 | Lohse, Andreas | SV Freital 2 | 0,5 | 2 | 25 | |
| 86 | Schmideke, Erik | BSG Sebnitz 2 | 0,5 | 2 | 25 | |
| 86 | Pätzold, Thomas | BSG Sebnitz 2 | 0,5 | 2 | 25 | |
| 89 | Berger, Frank | SV Bannewitz 3 | 1,5 | 7 | 21 | |
| 90 | Kindermann, Udo | SG Großdrebnitz 1 | 1,5 | 8 | 19 | |
| 91 | Hönisch, Wolfgang | BSG Sebnitz 2 | 0,5 | 3 | 17 | |
| 91 | Mann, Dieter | BSW Lokomotive Dresden 3 | 0,5 | 3 | 17 | |
| 93 | Schulz, Konrad | SG Großdrebnitz 1 | 1,0 | 8 | 13 | |
| 94 | Eger, Tino | SV Freital 2 | 0,5 | 6 | 8 | |
| 95 | Auerswald, Gerd | Schachklub Heidenau 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 96 | Weiß, Herbert | Schachklub Heidenau 2 | 0,0 | 3 | 0 | |
| 97 | Vogel, Andreas | ESV Lok Bad Schandau 1 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 97 | Schmittner, Horst | ESV Lok Bad Schandau 1 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 97 | Müller, Horst | BSW Lokomotive Dresden 3 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 100 | Mielke, Lukas | SV Bannewitz 3 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 101 | Nestler, Henning | SV Bannewitz 3 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 102 | Petschel, Oliver | SV Freital 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 103 | Sieratzki, Witold | SV Freital 2 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 104 | Tendler, Steffen | ESV Lok Bad Schandau 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 104 | Dutschmann, Werner | BSW Lokomotive Dresden 3 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 104 | Schöne, Lucas | SG Großdrebnitz 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 107 | Pigors, Lis | SV Bannewitz 3 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 108 | Klein, Wolfgang | SV Bannewitz 3 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 108 | Holdorf, Stephan | SV Freital 2 | 1148 | 0,0 | 1 | 0 |
| 108 | Klein, Rico | SV Freital 2 | 1296 | 0,0 | 1 | 0 |

