1. Landesklasse Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC Leipzig-Gohlis 3; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schikor, Torsten | 81 | 7 | Krämer, Martin | 211 | ||
| 2 | Schellig, Andreas | 361 | 8 | Richter, Wolfgang | 75 | ||
| 3 | Nagel, Mario | 61 | E | Reichardt, Ronald | 74 | ||
| 4 | Schreiter, Thomas | 1100 | E | Helmbold, Ralf | 315 | ||
| 5 | Baumgarten, Sven | 4 | E | Baumgarten, Thomas | 1110 | ||
| 6 | Schröder, Uwe | 317 | E | Helmbold, Irene | 203 |
Losnr.: 2 Zwickauer Schachclub 1; VKZ: F3806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Gottfried | 17 | 6 | Breinbauer, Tilo | 4 | ||
| 2 | Birkner, Frank | 54 | 7 | Faber, Lutz | 83 | ||
| 3 | Völkel, Gerd | 1000 | 8 | Appel, Jürgen | 103 | ||
| 4 | Kaufmann, Volker | 15 | E | Schubert, Wolfgang | 97 | ||
| 5 | Kaufmann, Kai | 14 | E | Coder, Thorsten | 1005 |
Losnr.: 3 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfeufer, Lion | 29 | 8 | Lozovoy, Sergej | 169 | ||
| 2 | Paul, Mathias | 27 | E | Espig, Thomas | 157 | ||
| 3 | Hörr, Matthias | 63 | E | Luban, Peter | 24 | ||
| 4 | Beyer, Christof | 137 | E | Butzke, Daniel | 115 | ||
| 5 | Hilbig, Olaf | 98 | E | Engelhardt, Etienne | 60 | ||
| 6 | Götz, Andreas | 13 | E | Sandner, Gunter | 33 | ||
| 7 | Hörr, Christian | 62 | E | Franz, Tobias | 88 |
Losnr.: 4 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schürer, Ralph | 28 | 6 | Schulz, Petra | 67 | ||
| 2 | Bindig, Markus | 121 | 7 | Schuffenhauer, Uwe | 29 | ||
| 3 | Schaarschmidt, Kay | 116 | 8 | Schmidt, Torsten | 25 | ||
| 4 | Schulz, Anja | 92 | E | Klemm, David | 103 | ||
| 5 | Rivera Boris, Miguel | 69 |
Losnr.: 5 SF Leipzig-Südost 1; VKZ: F1512
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipiak, Thomas | 1015 | 7 | Seidel, Thomas | 1023 | ||
| 2 | Kreigenfeld, Sven | 104 | 8 | Altmann, Jens | 1 | ||
| 3 | Alf, Michael | 97 | E | Stöckel, Jens | 25 | ||
| 4 | Dechering, Jens | 48 | E | Andreadakis, Lutz | 100 | ||
| 5 | Rosenkranz, Andree | 1022 | E | Alf, Kerstin | 1024 | ||
| 6 | Frowitter, Jörg | 96 |
Losnr.: 6 ESV Delitzsch 1; VKZ: F1101
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zebisch, Paul | 168 | 7 | Kirchhof, Michael | 14 | ||
| 2 | Friedrich, Andreas | 60 | 8 | Laube, Sören | 21 | ||
| 3 | Preussner, Michael | 32 | E | Weidt, Jörg | 49 | ||
| 4 | Sachse, Dirk | 39 | E | Reinsdorf, Christin | 134 | ||
| 5 | Plisch, Thomas | 31 | E | Geisler, Bernd | 6 | ||
| 6 | Friedrich, Jürgen | 61 |
Losnr.: 7 Muldental Wilkau-Haßlau 2; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spitzbarth, Frank | 30 | 8 | Stowasser, Jürgen | 32 | ||
| 2 | Hiemer, Bernd | 1031 | E | Klemm, David | 103 | ||
| 3 | Gremm, Bernd | 1008 | E | Möckel, Jens | 1111 | ||
| 4 | Roitzsch, Philippe | 1015 | E | Völz, Stephan | 81 | ||
| 5 | Schulz, Michael | 64 | E | Staudte, Rainer | 31 | ||
| 6 | Völz, Michael | 82 | E | Löffler, Bernd | 1127 | ||
| 7 | Lewey, Frank | 11 |
Losnr.: 8 SV Lok Leipzig-Mitte 3; VKZ: F1502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gempe, Thomas | 125 | 7 | Dorsch, Dieter | 123 | ||
| 2 | Dobierzin, Olaf | 9 | 8 | Matthes, Manfred | 235 | ||
| 3 | Gerhardt, Dirk | 238 | E | Steiner, Albrecht | 149 | ||
| 4 | Mühlmann, Manfred | 46 | E | Attig, Uwe | 2 | ||
| 5 | Mauersberger, Frank | 44 | E | Bronn, Gottfried | 1002 | ||
| 6 | Just, Gabriele | 144 | E | Neumann, Uwe | 1027 | 1914 |
Losnr.: 9 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröter, Samuel | 80 | 7 | Lausch, Steffen | 11 | ||
| 2 | Collini, Carsten | 24 | 8 | Täschner, Dietmar | 17 | ||
| 3 | Marquardt, Alexander | 41 | E | Lieber, Paul | 1064 | ||
| 4 | Trott, Mario | 21 | E | Pohl, Gunnar | 27 | ||
| 5 | Könze, Peter | 7 | E | Güttich, Christoph | 1006 | ||
| 6 | Schröder, Daniel | 16 |
Losnr.: 10 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Markus | 116 | 5 | Ziese, Gerhard | 84 | ||
| 2 | Gasch, Franziska | 93 | 6 | Herrmann, Markus | 1023 | ||
| 3 | Hewig, Dietmar | 1024 | 7 | Steinmetzer, Peter | 1042 | 1885 | |
| 4 | Apitzsch, Michael | 95 | 8 | Kläber, Klaus-Dieter | 19 |

