BL U10 Dresden: Statistik
Ergebnisse
| # | % | |
|---|---|---|
| Siege mit Weiß: | 147 | 45,4% |
| Siege mit Schwarz: | 148 | 45,7% |
| Remis: | 18 | 5,6% |
| kampflose Partien: | 11 | 3,4% |
| Anzahl aller Partien: | 324 |
Kampflose nach Mannschaft
| Mannschaft | Anz. | Sp. | % |
|---|---|---|---|
| SC 1994 Oberland 1 | 4 | 32 | 12,5 |
| Schachklub Heidenau 2 | 3 | 32 | 9,4 |
| Schachklub Heidenau 1 | 3 | 36 | 8,3 |
| SV Bannewitz 1 | 1 | 32 | 3,1 |
Kampflose nach Mannschaft und Brett
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| SV Bannewitz 1 | 1 | |||
| Schachklub Heidenau 1 | 3 | |||
| Schachklub Heidenau 2 | 3 | |||
| SC 1994 Oberland 1 | 3 | 1 |
DWZ-Schnitt der Mannschaften (Stammspieler):
| Mannschaft | Ø | # Spieler |
|---|---|---|
| TuS Coswig 1920 1 | 2114 | 2 |
| SV Dresden-Leuben 1 | 1882 | 3 |
| SV Bannewitz 1 | 1710 | 3 |
| Schachklub Heidenau 1 | 1633 | 2 |
| Schach macht fit 6 | 1593 | 1 |
| TuS Coswig 1920 2 | 1592 | 1 |
| Schachklub Heidenau 2 | 1540 | 1 |
| SC 1994 Oberland 1 | 1461 | 2 |
| Schach macht fit 1 | 1398 | 3 |
| SV Dresden-Striesen 1990 2 | 1 | |
| Schach macht fit 4 | 1 |
Anzahl Ergebnismeldungen von
| Meldung von | # |
|---|---|
| Heimmannschaft | 0 |
| Gastmannschaft | 0 |
| Staffelleiter | 81 |
| Schiedsrichter | 0 |

