BMM U10 Chemnitz: Einzelergebnisse: SV Lengefeld 1

Kowollik, Jannis; (DWZ: ) Punkte: 4.0
1 Trinks, Sebastian (SV 1948 Frankenberg 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 4
1 Phung, Mai Linh (SV Grün-W. Niederwiesa 3; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 4
1 Lange, Patrice-Rene (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 6
1 Köllner, Lisanne (SV Grün-W. Niederwiesa 4; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 7
1 Ambach-Salazar, Leonhard (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 7
1 Berndt, Christiane (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 2; DWZ: 1425-65) 1:0 3.5 aus 7
1 Obermüller, Lennart (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 3
Grüner, Tom; (DWZ: 1715) Punkte: 1.0
2 Holländer, Elias (SV 1948 Frankenberg 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 1
2 Müller, Richard (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 1651-90) 0:1 6.0 aus 7
2 Schubert, Arlene (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 3; DWZ: 1620-77) 0:1 3.0 aus 7
2 Thiele, Fabian (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 7
Brückner, Richard; (DWZ: ) Punkte: 5.0
3 Rösch, William (SV 1948 Frankenberg 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 2.5 aus 7
2 Friedemann, Melissa-Alina (SV Grün-W. Niederwiesa 3; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 4
2 Zukunft, Tim (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
2 Krauß, Wilhelm (SV Grün-W. Niederwiesa 4; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 7
3 Heeg, Alexander (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 5
3 Sieber, Conrad (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 6.0 aus 7
3 Keller, Lukas (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 11; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 3
Polheim, Vivien; (DWZ: ) Punkte: 0.5
4 Hähnel, Niklas (SV 1948 Frankenberg 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 7
3 Mardinli, Dilovan (SV Grün-W. Niederwiesa 3; Brett: 5; DWZ: -) ½:½ 2.5 aus 6
3 Horn, Arvid (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 4
3 Gutsche, Marc-Oliver (SV Grün-W. Niederwiesa 4; Brett: 8; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 6
4 Franke, Tom (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 3
4 Jin, Tanja (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 7
4 Limbach, Anna-Lena (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 12; DWZ: 1425-60) 0:1 2.0 aus 3
Otto, Gabriel; (DWZ: ) Punkte: 0.5
4 Limbach, Anna-Lena (SV Grün-W. Niederwiesa 3; Brett: 8; DWZ: 1425-60) 0:1 3.0 aus 3
4 Belusa, Leonhard Gero (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 4
4 Schönfeld, Lea Sofie (SV Grün-W. Niederwiesa 4; Brett: 9; DWZ: 1033-44) ½:½ 0.5 aus 3