BMM U10 Chemnitz: Terminübersicht
Runde 1 am 17.03.2012 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
USG Chemnitz 1 | - | USG Chemnitz 2 | 4:0 |
SV Grün-W. Niederwiesa 4 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 0:4 |
Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | - | Chemnitzer SC Aufbau`95 2 | 2,5:1,5 |
Zwickauer Schachclub 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 0:4 |
Schachklub König Plauen 1 | - | VSC Plauen 1952 1 | 3:1 |
SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 2:2 |
SV Grün-W. Niederwiesa 2 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 3 | 3:1 |
SV 1948 Frankenberg 1 | - | SV Lengefeld 1 | 4:0 |
ESV Nickelhütte Aue 1 | - | ESV Nickelhütte Aue 2 | 3:1 |
Runde 2 am 24.03.2012 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Schachklub König Plauen 1 | - | USG Chemnitz 1 | 1:3 |
SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 4:0 |
ESV Nickelhütte Aue 1 | - | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 1:3 |
Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | SV 1948 Frankenberg 1 | 4:0 |
SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | - | USG Chemnitz 2 | 1:3 |
VSC Plauen 1952 1 | - | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 3:1 |
Chemnitzer SC Aufbau`95 2 | - | Zwickauer Schachclub 1 | 3:1 |
SV Lengefeld 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 3 | 2,5:1,5 |
ESV Nickelhütte Aue 2 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 4 | 1:3 |
zentraler Spielort: Mensa der TU, Str. der Nationen 62, 09111 Chemnitz |
Runde 3 am 24.03.2012 um 11:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
USG Chemnitz 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 3:1 |
Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1:3 |
SV Grün-W. Niederwiesa 2 | - | Schachklub König Plauen 1 | 1:3 |
USG Chemnitz 2 | - | SV Lengefeld 1 | 4:0 |
SV 1948 Frankenberg 1 | - | VSC Plauen 1952 1 | 0:4 |
SV Grün-W. Niederwiesa 4 | - | Chemnitzer SC Aufbau`95 2 | 0:4 |
SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | - | ESV Nickelhütte Aue 1 | 2:2 |
Zwickauer Schachclub 1 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 3:1 |
SV Grün-W. Niederwiesa 3 | - | ESV Nickelhütte Aue 2 | 3:1 |
zentraler Spielort: Mensa der TU, Str. der Nationen 62, 09111 Chemnitz |
Runde 4 am 24.03.2012 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | USG Chemnitz 1 | 2:2 |
USG Chemnitz 2 | - | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 1:3 |
Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | VSC Plauen 1952 1 | 2:2 |
Chemnitzer SC Aufbau`95 2 | - | Schachklub König Plauen 1 | 3,5:0,5 |
ESV Nickelhütte Aue 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 2:2 |
SV Lengefeld 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 4 | 2,5:1,5 |
Zwickauer Schachclub 1 | - | SV 1948 Frankenberg 1 | 4:0 |
SV Grün-W. Niederwiesa 3 | - | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 1:3 |
SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | - | ESV Nickelhütte Aue 2 | 4:0 |
zentraler Spielort: Mensa der TU, Str. der Nationen 62, 09111 Chemnitz |
Runde 5 am 25.03.2012 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
USG Chemnitz 1 | - | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 2,5:1,5 |
Chemnitzer SC Aufbau`95 2 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 0:4 |
Schachklub König Plauen 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 1:3 |
VSC Plauen 1952 1 | - | USG Chemnitz 2 | 2:2 |
SV Lengefeld 1 | - | ESV Nickelhütte Aue 1 | 1:3 |
SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | - | Zwickauer Schachclub 1 | 1:3 |
SV Grün-W. Niederwiesa 2 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 1,5:2,5 |
SV Grün-W. Niederwiesa 4 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 3 | 1,5:1,5 |
ESV Nickelhütte Aue 2 | - | SV 1948 Frankenberg 1 | 2:2 |
zentraler Spielort: Mensa der TU, Str. der Nationen 62, 09111 Chemnitz |
Runde 6 am 25.03.2012 um 11:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 2:2 |
VSC Plauen 1952 1 | - | USG Chemnitz 1 | 0:4 |
Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | - | Zwickauer Schachclub 1 | 3,5:0,5 |
ESV Nickelhütte Aue 1 | - | Chemnitzer SC Aufbau`95 2 | 2:2 |
SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | - | SV Lengefeld 1 | 2:2 |
USG Chemnitz 2 | - | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 3:1 |
SV Grün-W. Niederwiesa 3 | - | Schachklub König Plauen 1 | 1:3 |
SV 1948 Frankenberg 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 4 | 1:2 |
ESV Nickelhütte Aue 2 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 1:3 |
zentraler Spielort: Mensa der TU, Str. der Nationen 62, 09111 Chemnitz |
Runde 7 am 25.03.2012 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
USG Chemnitz 1 | - | ESV Nickelhütte Aue 1 | 3:1 |
SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | USG Chemnitz 2 | 4:0 |
Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 2:2 |
Chemnitzer SC Aufbau`95 2 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 2:2 |
Zwickauer Schachclub 1 | - | VSC Plauen 1952 1 | 3:1 |
Schachklub König Plauen 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 4 | 3:1 |
SV Grün-W. Niederwiesa 2 | - | SV Lengefeld 1 | 1:3 |
SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | - | ESV Nickelhütte Aue 2 | 4:0 |
SV 1948 Frankenberg 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 3 | 2,5:0,5 |
zentraler Spielort: Mensa der TU, Str. der Nationen 62, 09111 Chemnitz |