BMM U10 Chemnitz: Einzelergebnisse: VSC Plauen 1952 1

Mashayekhi, Tristan; (DWZ: ) Punkte: 0.0
1 Burian, Simon (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 2201-161) 0:1 4.0 aus 7
Dietzel, Emilie; (DWZ: ) Punkte: 5.0
2 Bandt, Alexander (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 4.5 aus 7
1 Zaharanski, Justin (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 7
1 Rösch, William (SV 1948 Frankenberg 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 7
1 Haag, Lea (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 5.0 aus 7
1 Lange, Patrice-Rene (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 6
1 Schubert, Valentin (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
1 Pippig, Eric (Zwickauer Schachclub 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
Schmidt, Maja; (DWZ: ) Punkte: 0.0
3 Jahn, Moritz (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 7
2 Zukunft, Tim (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
2 Hartl, Nadine (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1783-94) 0:1 3.0 aus 7
2 Palitzsch, Henrik (Zwickauer Schachclub 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 7
Jesper, Luca; (DWZ: 756) Punkte: 2.0
4 Hörkner, Nico (Schachklub König Plauen 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 4
2 Sömisch, Gregor (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 6.0 aus 7
2 Hähnel, Niklas (SV 1948 Frankenberg 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 7
2 Von Jan, Lena (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 2; DWZ: 1648-106) 0:1 5.0 aus 7
Kurzendörfer, Julian; (DWZ: ) Punkte: 4.0
3 Weißflog, Judith (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 4
3 Patzenbein, Leni (SV 1948 Frankenberg 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 6
3 Than Thanh, Tung (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 4
3 Seidel, Tom (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2
3 Remezok, Miron (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 7.0 aus 7
3 Zschutschke, Simon (Zwickauer Schachclub 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 7
Kurzendörfer, Pascal; (DWZ: ) Punkte: 2.0
4 Blüher, Lisa (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 4
4 Rösch, Simon (SV 1948 Frankenberg 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 3
4 Peter, Ben (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 4
4 Friedland, Manfred (USG Chemnitz 2; Brett: 6; DWZ: 1904-75) 0:1 2.0 aus 3
4 Schneider, Paul Frederic (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 6.5 aus 7
4 Pippig, Nils (Zwickauer Schachclub 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 4