2. Bezirksklasse Leipzig Staffel B: Runde 1 am 23.09.2012 um 9:00 Uhr
Br. | SV Fortuna Leipzig 02 e. V. 1 | - | TSV Kitzscher 2 | 6,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Heinitz, Falk | - | Voigt, André | ½:½ |
2 | Schirmag, Thomas | - | Bonk, Heinrich | ½:½ |
3 | Jackisch, Uwe | - | Reich, Patrick | 1:0 |
4 | Jackisch, Johannes | - | Mücka, Cedric | ½:½ |
5 | Bald, Peter | - | Höpping, Peter | 1:0 |
6 | Schlegel, Holm | - | Mann, Tobias | 1:0 |
7 | Richter, Jan-Gabriel | - | Kautzner, Andreas-Jonathan | 1:0 |
8 | Lohs, Alexander | - | Schöne, Sandro | 1:0 |
Br. | SF "Glück auf" Borna 1 | - | SV Lok Engelsdorf 3 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Heydrich, Wolfgang | - | Frisch, Herbert | ½:½ |
2 | Weigel, Max | - | Benke, Manfred | 0:1 |
3 | Gröll, Steffen | - | Ullmann, Jörg | ½:½ |
4 | Taube, Frank | - | Hüter, Harald | 0:1 |
5 | Höcke, Manfred | - | Weickhardt, Johannes | 1:0 |
6 | Jeschky, Fritz | - | Große, Andreas | 1:0 |
7 | Schneider, Armin | - | +:- | |
8 | Günther, Marcel | - | Döhler, Hans-Jochen | 1:0 |
Br. | Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. 2 | - | VfB Schach Leipzig e.V. 4 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Janitzky, Thomas | - | Wittig, Thomas | ½:½ |
2 | Keller, Ralf | - | Nitschke, Robin | 1:0 |
3 | Perlbach, David | - | Dehner, Christian | 1:0 |
4 | Lange, Arno | - | +:- | |
5 | - | Truong, Chi Thanh | -:+ | |
6 | Sabel, Ruben | - | Truong, Van Trang | 0:1 |
7 | Wolf, Kai | - | Petersohn, Sadko | 0:1 |
8 | Germann, Tim | - | Grumpelt, Rico | +:- |
Bemerkung des Staffelleiters: Der Einsatz des Ersatzspielers Rico Grumpelt verstößt gegen die 400-DWZ-Punkteregel, da an Brett 7 der eingesetzte Spieler Sadko Petersohn nur 857 DWZ besitzt; das sind mehr als 400 Punkte weniger. Das Ergebnis wurde zu +:- geändert, das Mannschaftsergebnis lautet nun 4,5:3,5. Außerdem verhänge ich ein Ordnungsgeld von 5 EUR. Frank Jäger Staffelleiter Leipzig, 24.09.2012 |
Br. | Schachclub Naunhof 2 | - | SK Fortuna Leipzig e.V. 4 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Wolfgang | - | Werner, Heidi | ½:½ |
2 | Hörenz, Olav | - | Wachsmuth, Matthias | ½:½ |
3 | Schneider, Frank | - | Langer, Peter | ½:½ |
4 | Rudolph, Patrick | - | Kirchhof, Torsten | -:+ |
5 | Engelmann, Jörg | - | Franke, Daniel | ½:½ |
6 | Weinhold, Gordon | - | Trinkaus, Hans | 0:1 |
7 | Fleischer, Hans Dieter | - | Franke, Christian | 1:0 |
8 | Drüding, Tom | - | Helm, Leopold | 1:0 |