SMM U14w: Statistik
Ergebnisse
| # | % | |
|---|---|---|
| Siege mit Weiß: | 37 | 46,3% |
| Siege mit Schwarz: | 21 | 26,3% |
| Remis: | 18 | 22,5% |
| kampflose Partien: | 4 | 5% |
| Anzahl aller Partien: | 80 |
Kampflose nach Mannschaft
| Mannschaft | Anz. | Sp. | % |
|---|---|---|---|
| Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 2 | 20 | 10 |
| SV Dresden-Leuben 1 | 2 | 20 | 10 |
Kampflose nach Mannschaft und Brett
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 1 | 1 | ||
| SV Dresden-Leuben 1 | 2 |
DWZ-Schnitt der Mannschaften (Stammspieler):
| Mannschaft | Ø | # Spieler |
|---|---|---|
| Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 1821 | 3 |
| Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 1814 | 2 |
| Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 1810 | 3 |
| USG Chemnitz 1 | 1728 | 3 |
| SV 1919 Grimma 1 | 1637 | 4 |
| SV Dresden-Striesen 1990 1 | 1477 | 1 |
Anzahl Ergebnismeldungen von
| Meldung von | # |
|---|---|
| Heimmannschaft | 0 |
| Gastmannschaft | 0 |
| Staffelleiter | 20 |
| Schiedsrichter | 0 |

