SL U16: Aufstellungen
Losnr.: 1 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engert, Marvin | 1005 | 1761 | 4 | Hummel, Jeremias | 1052 | 1160 |
2 | Storch, Domenic | 181 | 1536 | E | Lieberwirth, Kasimir | 1067 | 1447 |
3 | Hummel, Felician | 1051 | 1604 | E | Buschmann, Johannes | 1029 | 1502 |
Losnr.: 2 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; VKZ: F150A
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angrick, Philipp | 1 | 1807 | E | Jahn, Felix | 24 | 1398 |
2 | Schaefer, Matthes | 40 | 1537 | E | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 56 | 1309 |
3 | Caprita, Victor | 7 | 1592 | E | Pirl, Niklas | 33 | 1280 |
4 | Kahl, Marvin | 28 | 1319 | E | Schubert, Jonas | 45 | 1030 |
E | Jonischkies, Hannes | 26 | 1412 | E | Damm, Jonas | 8 | 1037 |
Losnr.: 3 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Leonard | 1236 | 2136 | E | Halas, Julia | 1187 | 1629 |
2 | Peczely, Sebastian Zsombor | 1129 | 2113 | E | Simon, Tim | 1137 | 1697 |
3 | Kreyssig, Bruno | 1360 | 1888 | E | Hofmann, Timo | 1234 | 1446 |
4 | Teichmann, Felix | 1031 | 1688 |
Losnr.: 4 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasse, Elisa | 181 | 1026 | E | Linnert, Niklas | 1040 | 1534 |
2 | Suhr, Daniel | 184 | 1497 | E | Nicklaus, Timm | 1025 | 1441 |
3 | Helmrich, Daniel | 1180 | 1514 | E | Nguyen Dang, Lukas | 1022 | 1507 |
4 | Seyffert, Tim | 188 | 1529 | E | Burian, Simon | 1039 | 1314 |
Losnr.: 5 SC Einheit Bautzen 1; VKZ: F2A02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenklies, Magnus | 1037 | E | Chau, Quang Anh | 1017 | 1270 | |
2 | Herbrig, Alexander | 1005 | 1839 | E | Boradshiew, Aleksander | 1036 | 794 |
3 | Arnhold, Steffi | 1007 | 1398 | E | Schreiter, Karoline | 1027 | 758 |
4 | Hentschel, Jan | 150 | 1175 | E | Geißler, Aaron | 1054 | 865 |
Losnr.: 6 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alekhanov, Jannis | 1116 | 1659 | E | Richter, Philipp | 1098 | 1266 |
2 | Schade, Richard | 1023 | 1530 | E | Stoppe, Katharina | 1243 | 1116 |
3 | Walczak, Charley | 174 | 1362 | E | Bedrich, Jan-Niklas | 1075 | 1173 |
4 | Weidner, Markus | 1179 | 1231 |
Losnr.: 7 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiche, Niccolò | 1064 | 1767 | 4 | Rosenfeld, David | 1053 | 1649 |
2 | Fuchs, Sebastian | 1022 | 1568 | E | Schamschurko, André | 179 | 1542 |
3 | Birkenheuer, Simon | 1002 | 1582 |
Losnr.: 8 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nobis, Anna | 95 | 1694 | 4 | Kindt, Oliver | 1060 | 970 |
2 | Zimmermann, Felix | 1011 | 1661 | E | Lange, Martin | 1035 | 1480 |
3 | Preißler, Niklas | 1040 | 1532 | E | Wilhelm, Erik | 97 | 1442 |
Losnr.: 9 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neumann, Isabel | 1005 | 1528 | 4 | Vehlow, Johann | 1014 | 1179 |
2 | Gautsch, Robert | 1012 | 1404 | E | Könze, Heike | 1017 | 1435 |
3 | Schmidt, Lars Christian | 1000 | 1379 |
Losnr.: 10 FVS ASP Hoyerswerda 1; VKZ: F2401
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laskow, Vincent | 69 | 1472 | E | Wierick, Dennis | 78 | 785 |
2 | Graf, Pia | 55 | 1553 | E | Hassemeier, Mika | 81 | 955 |
3 | Grohmann, Alexander | 68 | 1512 | E | Rössel, Gino | 80 | 961 |
4 | Rössel, Louis | 74 | 1516 |