| 1 | 
		Wildermuth, Tim | 
		Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 
		 | 
		5,0 | 
		5 | 
		100 | 
	
		   
			| 2 | 
		Faßhauer, Jacob | 
		Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 
		2107 | 
		4,0 | 
		4 | 
		100 | 
	
		   
			| 3 | 
		Roth, Nico | 
		Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 
		 | 
		3,0 | 
		3 | 
		100 | 
	
		   
			| 3 | 
		Titze, Niklas | 
		SC Leipzig-Lindenau 1 | 
		 | 
		3,0 | 
		3 | 
		100 | 
	
		   
			| 5 | 
		Gläser, Gabriel | 
		SC Leipzig-Lindenau 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 5 | 
		Kurth, Philipp | 
		SV Lok Engelsdorf 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 5 | 
		Kepper, Maurice | 
		ESV Delitzsch 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 5 | 
		Papenfuß, Sven | 
		Schachgemeinschaft Leipzig 3 | 
		1205 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 5 | 
		Enxing, Philemon | 
		Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 
		1841 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 10 | 
		Hagenbeck-Hübert, Lara | 
		SV 1919 Grimma 2 | 
		1766 | 
		4,5 | 
		5 | 
		90 | 
	
		   
			| 11 | 
		Stellmacher, Nico | 
		SV Lok Engelsdorf 1 | 
		 | 
		5,0 | 
		6 | 
		83 | 
	
		   
			| 11 | 
		Hagenbeck-Hübert, Pia | 
		SV 1919 Grimma 2 | 
		1218 | 
		5,0 | 
		6 | 
		83 | 
	
		   
			| 11 | 
		Kannengießer, Louis | 
		SV 1919 Grimma 2 | 
		1585 | 
		5,0 | 
		6 | 
		83 | 
	
		   
			| 14 | 
		Wimmer, Anton | 
		Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 
		 | 
		4,0 | 
		5 | 
		80 | 
	
		   
			| 15 | 
		Könze, Heike | 
		SV 1919 Grimma 2 | 
		1917 | 
		4,5 | 
		6 | 
		75 | 
	
		   
			| 16 | 
		Wimmer, Adrian | 
		Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 
		 | 
		3,0 | 
		4 | 
		75 | 
	
		   
			| 17 | 
		Hofmann, Timo | 
		Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 
		 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 17 | 
		Müller, Charlotte | 
		TSV Kitzscher 1 | 
		 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 19 | 
		Dehmel, Jennifer | 
		Schachgemeinschaft Leipzig 3 | 
		 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 20 | 
		Siebert, Maurice | 
		Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 
		 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 20 | 
		Knüpfer, Tim | 
		Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 
		1972 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 22 | 
		Kabatek, Ole Sönke | 
		Schachgemeinschaft Leipzig 3 | 
		 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 22 | 
		Weinitschke, Daniel | 
		ESV Delitzsch 1 | 
		1674 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 24 | 
		Schöne, Sandro | 
		TSV Kitzscher 1 | 
		 | 
		2,5 | 
		6 | 
		42 | 
	
		   
			| 24 | 
		Gehrmann, Maren | 
		SV Lok Engelsdorf 1 | 
		 | 
		2,5 | 
		6 | 
		42 | 
	
		   
			| 26 | 
		Weickhardt, Johannes | 
		SV Lok Engelsdorf 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 27 | 
		Kahle, Leonie | 
		Schachgemeinschaft Leipzig 3 | 
		 | 
		1,5 | 
		4 | 
		38 | 
	
		   
			| 28 | 
		Steinbach, Justin | 
		TSV Kitzscher 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 29 | 
		Müller, Hannes | 
		TSV Kitzscher 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		4 | 
		25 | 
	
		   
			| 30 | 
		Zieger, Gordon | 
		SV Lok Engelsdorf 1 | 
		 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 31 | 
		Wünsch, Tomy | 
		SC Leipzig-Lindenau 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		5 | 
		20 | 
	
		   
			| 31 | 
		Topsch, Robin | 
		SC Leipzig-Lindenau 1 | 
		1403 | 
		1,0 | 
		5 | 
		20 | 
	
		   
			| 33 | 
		Mann, Tobias | 
		TSV Kitzscher 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		6 | 
		17 | 
	
		   
			| 34 | 
		Kolata, Carsten | 
		ESV Delitzsch 1 | 
		 | 
		0,5 | 
		3 | 
		17 | 
	
		   
			| 35 | 
		Zimbelmann, Niclas | 
		ESV Delitzsch 1 | 
		 | 
		0,5 | 
		5 | 
		10 | 
	
		   
			| 35 | 
		Brause, Vanessa | 
		SC Leipzig-Lindenau 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		5 | 
		0 | 
	
		   
			| 37 | 
		Wahl, Timo | 
		SV Lok Engelsdorf 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 38 | 
		Domogalla, Erik | 
		ESV Delitzsch 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		3 | 
		0 | 
	
		   
			| 39 | 
		Gräf, Lukas | 
		ESV Delitzsch 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		5 | 
		0 | 
	
		   
			| 40 | 
		Schmidt, Nils-Lennart | 
		SV 1919 Grimma 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 40 | 
		Ehrlich, Matti | 
		SV Lok Engelsdorf 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 40 | 
		Schumacher, Moritz | 
		ESV Delitzsch 1 | 
		1503 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 |