BMM U14 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicklaus, Timm | 1025 | 1441 | E | Burian, Simon | 1039 | 1314 |
| 2 | Nguyen Dang, Lukas | 1022 | 1507 | E | Hörkner, Nico | 1183 | 1296 |
| 3 | Linnert, Niklas | 1040 | 1534 | E | Müller, Ludwig | 1017 | 1319 |
| 4 | Graf, Lucas | 1033 | 1447 |
Losnr.: 2 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Tessa | 146 | 1654 | E | Peter, Ben | 1039 | 1061 |
| 2 | Fromm, Katja | 1022 | 1514 | E | Hoffmann, Alexander | 1002 | 874 |
| 3 | Von Jan, Lena | 1025 | 1488 | E | Müller, Luise | 1019 | 680 |
| 4 | Böhle, Rebecca | 1007 | 1189 | E | Schilling, Martin | 1018 | 1021 |
| E | Cozma, Patricia | 1006 | 1055 | E | Treibmann, Jonas | 1046 | 811 |
Losnr.: 3 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Arvid | 1006 | 1454 | 3 | Pöschl, Ole | 1011 | 1302 |
| 2 | Peil, Celine | 1009 | 1404 | 4 | Berndt, Georg | 1000 | 1178 |
Losnr.: 4 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preißler, Niklas | 1040 | 1532 | 4 | Limbach, Anna-Lena | 1054 | 1005 |
| 2 | Schönfeld, Leonard | 1048 | 1216 | E | Jähnichen, Simon | 1070 | 872 |
| 3 | Thiele, Sebastian | 1014 | 1039 |
Losnr.: 5 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medvedev, Alexey | 1096 | E | Hartl, Nadine | 1047 | 1205 | |
| 2 | Essler, Willy | 1028 | 1245 | E | Schubert, Valentin | 1045 | 1223 |
| 3 | Hermann, Stefan | 1013 | 1098 | E | Schneider, Paul Frederic | 1060 | 1039 |
| 4 | Fuchs, Joline | 1039 | 1077 |
Losnr.: 6 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burian, Simon | 1039 | 1314 | E | Jahn, Moritz | 1045 | 896 |
| 2 | Müller, Ludwig | 1017 | 1319 | E | Kießling, Daniel | 1068 | |
| 3 | Hörkner, Nico | 1183 | 1296 | E | Gnüchtel, Lennard | 1047 | 863 |
| 4 | Kober, Tom | 1041 | 874 | E | Pecher, Jonathan | 1057 | 865 |
| E | Bandt, Alexander | 1037 | 1055 | E | Gräf, Leonhard | 1074 | |
| E | Ertl, Liam | 1053 | 904 |
Losnr.: 7 SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; VKZ: F3C08
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schackwitz, Maximilian | 1011 | 1333 | E | Näumann, Lukas | 1019 | 942 |
| 2 | Melzer, Markus | 1029 | 1076 | E | Zaharanski, Justin | 1027 | 928 |
| 3 | Georgi, Markus | 1013 | 1063 | E | Müller, Felix | 1028 | |
| 4 | Lebek, Daniel | 1010 | 992 | E | Sömisch, Gregor | 1030 | 839 |
Losnr.: 8 Schachclub Reichenbach 1; VKZ: F3701
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phenn, Jan-Niklas | 1002 | 1569 | 4 | Hupfer, Domenic | 1024 | 770 |
| 2 | Wehrle, André | 1009 | 1000 | E | Förster, Robby | 1026 | |
| 3 | Perlitz, John | 1016 | 889 | E | Förster, Nico | 1027 |
Losnr.: 9 Zwickauer Schachclub 1; VKZ: F3806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großpietsch, Ben | 1013 | 1180 | 4 | Baumann, Kevin | 1023 | 1003 |
| 2 | Krasowski, Daniel | 1012 | 827 | E | Pippig, Nils | 1022 | 765 |
| 3 | Pippig, Eric | 1016 | 1017 | E | Krasowski, Richard | 1014 | 773 |
Losnr.: 10 SC 1865 Annabg.-Buchholz 2; VKZ: F3502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Alrik | 1005 | 1024 | E | Berndt, Christiane | 1014 | 908 |
| 2 | Kreißl, Peer | 1016 | 990 | E | Kunde, Oliver | 1028 | 788 |
| 3 | Schubert, Arlene | 1017 | 907 | E | Jin, Tanja | 1025 | 811 |
| 4 | Sieber, Conrad | 1022 | 800 | E | Vießmann, Jolina | 1062 | 742 |
Losnr.: 11 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider, Paul Frederic | 1060 | 1039 | E | Remezok, Miron | 1046 | 875 |
| 2 | Lange, Patrice-Rene | 1057 | 1000 | E | Friedland, Manfred | 1073 | 800 |
| 3 | Manakov, Ilja | 1062 | 865 | E | Schubert, Elisabeth | 1084 | 752 |
| 4 | Barsch, Tim | 1080 |
Losnr.: 12 SV Lengefeld 1; VKZ: F3904
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowollik, Jannis | 21 | 1120 | 3 | Brückner, Richard | 26 | 734 |
| 2 | Matthes, Kevin | 22 | 872 | 4 | Eccarius, Tobias | 31 | 804 |
Losnr.: 13 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindner, Tom | 1073 | E | Obermüller, Lennart | 1057 | 773 | |
| 2 | Dürr, Maurice-Maxim | 1063 | 757 | E | Thiele, Fabian | 1042 | 698 |
| 3 | Lange, Elisa | 1015 | 890 | E | Müller, Carolin | 1109 | 787 |
| 4 | Weinhold, Pascal | 1034 | 776 | E | Reibetanz, Johann | 1044 | 799 |
| E | Limbach, Felix | 1029 | 936 | E | Phung, Mai Linh | 1058 | 803 |
| E | Schönfeld, Lea Sofie | 1067 | 691 | E | Mardinli, Dilovan | 1061 | 778 |
Losnr.: 14 SV Lengefeld 2; VKZ: F3904
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grüner, Tom | 23 | 884 | 4 | Polheim, Vivien | 25 | 754 |
| 2 | Süß, Max | 37 | E | Eccarius, Sebastian | 33 | ||
| 3 | Ehnert, Enrico | 40 |

