BMM U14 Chemnitz: Terminübersicht
Runde 1 am 05.01.2014 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Schachklub König Plauen 1 | - | Schachklub König Plauen 2 | 4:0 |
Zwickauer Schachclub 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 0:4 |
SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 2 | 4:0 |
SV Grün-W. Niederwiesa 2 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 0:4 |
USG Chemnitz 1 | - | USG Chemnitz 2 | 4:0 |
SV Lengefeld 2 | - | SV Lengefeld 1 | 0:4 |
Bemerkung: Der VSC Plauen 1952 hat seine Mannschaft am 4.1.2014 zurückgezogen. Der vorgesehene Gegner SC Reichenbach erhält für die 1. Runde einen kampflosen 4:0-Sieg. Der ESV Nickelhütte Aue hat seine Mannschaft am 10.1.2014 zurückgezogen. Der Gegner SG CX Schwarzenberg/R. erhält für die 1. Runde einen kampflosen 4:0-Sieg. Der VSC Plauen 1952 und ESV Nickelhütte Aue haben gemäß Pkt. 4.26. der JSO eine Geldbuße von 30 EUR an den JSBS zu entrichten. |
Runde 2 am 11.01.2014 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | - | Schachklub König Plauen 1 | 1:3 |
Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | USG Chemnitz 1 | 2:2 |
SV Lengefeld 1 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 0,5:3,5 |
SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | Schachclub Reichenbach 1 | 4:0 |
Schachklub König Plauen 2 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 4:0 |
USG Chemnitz 2 | - | Zwickauer Schachclub 1 | 3:1 |
SC 1865 Annabg.-Buchholz 2 | - | SV Lengefeld 2 | 4:0 |
zentraler Spielort: Stadtsaal Alte Baumwolle, Claußstr. 3, 09557 Flöha |
Runde 3 am 11.01.2014 um 12:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
Schachklub König Plauen 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 3:1 |
SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 3:1 |
USG Chemnitz 1 | - | Schachklub König Plauen 2 | 2:2 |
SC 1865 Annabg.-Buchholz 2 | - | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 2,5:1,5 |
Schachclub Reichenbach 1 | - | USG Chemnitz 2 | 1:3 |
Zwickauer Schachclub 1 | - | SV Lengefeld 1 | 2:2 |
SV Grün-W. Niederwiesa 2 | - | SV Lengefeld 2 | 3:1 |
zentraler Spielort: Stadtsaal Alte Baumwolle, Claußstr. 3, 09557 Flöha |
Runde 4 am 11.01.2014 um 15:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | - | Schachklub König Plauen 1 | 1,5:2,5 |
SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | USG Chemnitz 1 | 1,5:2,5 |
USG Chemnitz 2 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 2 | 3:1 |
Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | SV Lengefeld 1 | 2,5:1,5 |
Schachklub König Plauen 2 | - | Schachclub Reichenbach 1 | 3:1 |
SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 3:1 |
SV Lengefeld 2 | - | Zwickauer Schachclub 1 | 2:2 |
zentraler Spielort: Stadtsaal Alte Baumwolle, Claußstr. 3, 09557 Flöha |
Runde 5 am 12.01.2014 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Schachklub König Plauen 1 | - | USG Chemnitz 2 | 4:0 |
USG Chemnitz 1 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 0,5:3,5 |
Schachklub König Plauen 2 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 2,5:1,5 |
SC 1865 Annabg.-Buchholz 2 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1,5:2,5 |
SV Lengefeld 1 | - | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 2:2 |
Zwickauer Schachclub 1 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 2:2 |
Schachclub Reichenbach 1 | - | SV Lengefeld 2 | 4:0 |
zentraler Spielort: Stadtsaal Alte Baumwolle, Claußstr. 3, 09557 Flöha |
Runde 6 am 12.01.2014 um 12:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
USG Chemnitz 1 | - | Schachklub König Plauen 1 | 0,5:3,5 |
SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | - | Schachklub König Plauen 2 | 3:1 |
SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | USG Chemnitz 2 | 3,5:0,5 |
Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | Schachclub Reichenbach 1 | 3:1 |
SV Lengefeld 2 | - | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 1:3 |
Zwickauer Schachclub 1 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 2 | 1:3 |
SV Grün-W. Niederwiesa 2 | - | SV Lengefeld 1 | 2:2 |
zentraler Spielort: Stadtsaal Alte Baumwolle, Claußstr. 3, 09557 Flöha |
Runde 7 am 12.01.2014 um 15:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Schachklub König Plauen 1 | - | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 2,5:1,5 |
SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 1,5:2,5 |
SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | - | Schachklub König Plauen 2 | 1,5:2,5 |
SV Lengefeld 1 | - | USG Chemnitz 1 | 0:4 |
SC 1865 Annabg.-Buchholz 2 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 4:0 |
USG Chemnitz 2 | - | SV Lengefeld 2 | 3:1 |
Schachclub Reichenbach 1 | - | Zwickauer Schachclub 1 | 2:2 |
zentraler Spielort: Stadtsaal Alte Baumwolle, Claußstr. 3, 09557 Flöha |