SMM U12w: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Turm Leipzig 1 | ** | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 5 | 10 | 16.5 | ||||
| 2 | SV Dresden-Leuben 1 | 1,0 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5 | 8 | 16.0 | ||||
| 3 | Schachgemeinschaft Leipzig 1 | 0,5 | ** | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5 | 7 | 14.5 | ||||
| 4 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 5 | 5 | 11.5 | ||||
| 5 | USG Chemnitz 1 | 0,0 | ** | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 5 | 5 | 10.0 | ||||
| 6 | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 0,0 | 0,0 | ** | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 5 | 5 | 9.0 | ||||
| 7 | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | ** | 3,0 | 5 | 4 | 8.0 | ||||
| 8 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 5 | 3 | 7.0 | ||||
| 9 | SV Grün-W. Niederwiesa 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 5 | 2 | 4.0 | ||||
| 10 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 5 | 1 | 3.5 |
neuestes Rundschreiben: SMMU12w2014_V2.pdf vom 14.05.2022 22:38 Uhr

