| 1 | 
		von Koslowski, Wilhelm | 
		TuS Coswig 1920 1 | 
		 | 
		3,0 | 
		3 | 
		100 | 
	
		   
			| 2 | 
		Burian, Simon | 
		Schachklub König Plauen 1 | 
		2204 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 3 | 
		Alekhanov, Jannis | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		 | 
		4,5 | 
		5 | 
		90 | 
	
		   
			| 3 | 
		Moses, Selina | 
		TuS Coswig 1920 1 | 
		1897 | 
		4,5 | 
		5 | 
		90 | 
	
		   
			| 5 | 
		Kunath, Tim | 
		TuS Coswig 1920 1 | 
		2114 | 
		3,5 | 
		4 | 
		88 | 
	
		   
			| 6 | 
		Graf, Lucas | 
		Schachklub König Plauen 1 | 
		 | 
		3,5 | 
		5 | 
		70 | 
	
		   
			| 6 | 
		Schade, Richard | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		 | 
		3,5 | 
		5 | 
		70 | 
	
		   
			| 8 | 
		Lehne, Arwin Hugo | 
		TuS Coswig 1920 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 9 | 
		Nicklaus, Timm | 
		Schachklub König Plauen 1 | 
		 | 
		2,5 | 
		4 | 
		63 | 
	
		   
			| 10 | 
		Kahl, Marvin | 
		BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1 | 
		 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 10 | 
		Berndt, Georg | 
		SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 
		1743 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 10 | 
		Linnert, Niklas | 
		Schachklub König Plauen 1 | 
		2009 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 13 | 
		Hofmann, Rares | 
		TuS Coswig 1920 1 | 
		 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 13 | 
		Caprita, Victor | 
		BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1 | 
		 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 13 | 
		Peil, Celine | 
		SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 
		1797 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 13 | 
		Schubert, Arvid | 
		SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 
		1896 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 17 | 
		Schubert, Jonas | 
		BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 17 | 
		Rehn, Alexander | 
		SV Dresden-Leuben 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 19 | 
		Graul, Philip | 
		SV Dresden-Leuben 1 | 
		1452 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 20 | 
		Pöschl, Ole | 
		SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 20 | 
		Weidner, Markus | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		1888 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 22 | 
		Nguyen Dang, Lukas | 
		Schachklub König Plauen 1 | 
		 | 
		1,5 | 
		4 | 
		38 | 
	
		   
			| 22 | 
		Albrecht, Bruno | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		4 | 
		25 | 
	
		   
			| 22 | 
		Westphal, Simon | 
		BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1 | 
		1798 | 
		1,0 | 
		4 | 
		25 | 
	
		   
			| 25 | 
		Teresiak, Philipp | 
		SV Dresden-Leuben 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		5 | 
		0 | 
	
		   
			| 26 | 
		Hinze, Aaron | 
		BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 27 | 
		Klemke, Kassandra | 
		SV Dresden-Leuben 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		5 | 
		0 | 
	
		   
			| 27 | 
		Gemming, Alexander | 
		SV Dresden-Leuben 1 | 
		1213 | 
		0,0 | 
		5 | 
		0 | 
	
		   
			| 29 | 
		Stoppe, Katharina | 
		SV Dresden-Striesen 1990 1 | 
		1477 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 |