SL U16: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert, Arvid | 1006 | 1580 | 3 | Pöschl, Ole | 1011 | 1388 |
2 | Peil, Celine | 1009 | 1512 | 4 | Berndt, Georg | 1000 | 1299 |
Losnr.: 2 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buschmann, Johannes | 1029 | 1484 | E | Bosch, Jonael | 1111 | 923 |
2 | Lieberwirth, Kasimir | 1067 | 1546 | E | Große, Marlene | 1049 | 1136 |
3 | Weimert, Miriam | 1058 | 1482 | E | Buschmann, Julius | 1044 | 1428 |
4 | Kreicarek, Tobias | 1065 | 1446 | E | Ortlepp, Klaudia | 1083 | 1148 |
Losnr.: 3 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peczely, Sebastian Zsombor | 1129 | 2162 | E | Faßhauer, Jacob | 1214 | 1525 |
2 | Kreyssig, Bruno | 1360 | 1855 | E | Kabatek, Ole Sönke | 1080 | 1142 |
3 | Halas, Julia | 1187 | 1709 | E | Enxing, Philemon | 1117 | 1341 |
4 | Hofmann, Timo | 1234 | 1641 | E | Knüpfer, Tim | 1043 | 1559 |
E | Simon, Tim | 1137 | 1555 | E | Mücka, Cedric | 1242 | 1449 |
Losnr.: 4 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nobis, Anna | 95 | 1788 | E | Jähnichen, Simon | 1070 | 1047 |
2 | Preißler, Niklas | 1040 | 1677 | E | Limbach, Anna-Lena | 1054 | 1133 |
3 | Thiele, Sebastian | 1014 | 1120 | E | Thiele, Fabian | 1042 | 856 |
4 | Schönfeld, Leonard | 1048 | 1200 |
Losnr.: 5 FVS ASP Hoyerswerda 1; VKZ: F2401
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rössel, Louis | 74 | 1621 | 4 | Hassemeier, Mika | 81 | 1491 |
2 | Grohmann, Alexander | 68 | 1555 | E | Wierick, Dennis | 78 | 1022 |
3 | Laskow, Vincent | 69 | 1506 |
Losnr.: 6 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ploß, Julius | 1023 | 1565 | 4 | Szkoludek, Sebastian | 1036 | 1134 |
2 | Rosenberger, Tino | 1013 | 1154 | E | Drbohlaw, Nicolas | 1020 | 1213 |
3 | Scheeler, Lucas | 1015 | 1149 |
Losnr.: 7 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neumann, Isabel | 1005 | 1558 | 3 | Hagenbeck-Hübert, Lara | 1019 | 1480 |
2 | Könze, Heike | 1017 | 1474 | 4 | Vehlow, Johann | 1014 | 1287 |
Losnr.: 8 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schade, Richard | 1023 | 1636 | E | Weidner, Markus | 1179 | 1367 |
2 | Walczak, Charley | 174 | 1439 | E | Stoppe, Katharina | 1243 | 1220 |
3 | Albrecht, Bruno | 1194 | 1356 | E | Bedrich, Jan-Niklas | 1075 | 1217 |
4 | Richter, Philipp | 1098 | 1420 |
Losnr.: 9 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholz, Robert | 1027 | 1925 | E | Schüring, Lewin | 1054 | 1481 |
2 | Abdurakhimov, Peter | 1028 | 1735 | E | Zahn, Alexander | 1096 | 769 |
3 | Rosenfeld, David | 1053 | 1699 | E | Lutz, Ruben | 1100 | 1536 |
4 | Schamschurko, André | 179 | 1675 | E | Lutz, Adam | 1099 | 1340 |
Losnr.: 10 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; VKZ: F150A
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angrick, Philipp | 1 | 1893 | E | Pirl, Niklas | 33 | 1507 |
2 | Schaefer, Matthes | 40 | 1562 | E | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 56 | 1566 |
3 | Caprita, Victor | 7 | 1566 | E | Wagner, Leopold Franziskus | 90 | 1638 |
4 | Kahl, Marvin | 28 | 1579 | E | Haufe, Laurin | 20 | 1349 |
E | Jahn, Felix | 24 | 1537 |