BL U16 Chemnitz: Aufstellungen

Losnr.: 1 SV Lengefeld 1; VKZ: F3904

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kowollik, Jannis 21 1111 E Brückner, Richard 26 828
2 Matthes, Kevin 22 1068 E Ehnert, Enrico 40 747
3 Grüner, Tom 23 926 E Polheim, Vivien 25 695
4 Eccarius, Tobias 31 866 E Eccarius, Sebastian 33 750

Losnr.: 2 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Limbach, Anna-Lena 1054 1133 E Limbach, Felix 1029 980
2 Jähnichen, Simon 1070 1047 E Thiele, Fabian 1042 856
3 Lange, Elisa 1015 890 E Köllner, Lisanne 1043 989
4 Hruschka, Donnice 1003 986 E Tittmann, Tom Jonas 1074 961
E Müller, Carolin 1109 876 E Vogelsang, Jonas 1084 898
E Phung, Mai Linh 1058 868 E Schönfeld, Lea Sofie 1067 784
E Krauß, Wilhelm 1062 853 E Lindner, Tom 1073 733

Losnr.: 3 SC 1865 Annabg.-Buchholz 2; VKZ: F3502

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Burkhardt, Clemens 1001 1166 E Kunde, Oliver 1028 1025
2 Schubert, Alrik 1005 1134 E Schubert, Arlene 1017 1054
3 Kreißl, Peer 1016 1154 E Jin, Tanja 1025 889
4 Berndt, Christiane 1014 1057 E Sieber, Conrad 1022 888

Losnr.: 4 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Phenn, Jan-Niklas 1002 1622 E Dlabola, Jendrik 1041 829
2 Müller, Richard 1040 1180 E Böhm, Niklas 1039 728
3 Fahsel, Hannes 1064 988 E Ebert, Erik 1065 762
4 Schröter, Lucas 1077 955 E Franke, Florian 1076 918
E Zimmermann, Enrico 1027 864 E Ledinko, Tobias 1058 741
E Schurig, Tom 1075 800

Losnr.: 5 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Fuchs, Joline 1039 1397 E Medvedev, Alexey 1096 1300
2 Hartl, Nadine 1047 1260 E Hermann, Stefan 1013 1075
3 Schubert, Valentin 1045 1286 E Friedland, Manfred 1073 931
4 Belusa, Laura Sophie 1035 1101 E Zukunft, Tim 1053 957
E Schneider, Paul Frederic 1060 1100

Losnr.: 6 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kempe, Anne 166 1772 E Schmidt, Benedikt 1028 1017
2 Richter, Vincenzo 1002 1404 E Brewig, Becky 1044 968
3 Koch, Erik 1006 1350 E Schmitt, Felix 1063 963
4 Ferrenberg, Kjell 164 1319 E Geißler, Luca 1047 951
E Lukin, Jana 1040 1295 E Koch, Markus 1017 869
E Steger, Marvin 1048 1081

Losnr.: 7 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Nicklaus, Timm 1025 1553 3 Graf, Lucas 1033 1506
2 Linnert, Niklas 1040 1598 4 Nguyen Dang, Lukas 1022 1557

Losnr.: 8 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Burian, Simon 1039 1654 E Kießling, Daniel 1068 1130
2 Hörkner, Nico 1183 1500 E Ertl, Liam 1053 1114
3 Müller, Ludwig 1017 1250 E Jahn, Moritz 1045 957
4 Bandt, Alexander 1037 1093 E Kober, Tom 1041 960

Losnr.: 9 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Simon, Tessa 146 1870 E Böhle, Rebecca 1007 1331
2 Fromm, Katja 1022 1471 E Böhle, Annika 1004 1289
3 Von Jan, Lena 1025 1445 E Cozma, Patricia 1006 1250
4 Schilling, Martin 1018 1085 E Müller, Anton 144 1074

Losnr.: 10 Muldental Wilkau-Haßlau 2; VKZ: F3A09

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Böhle, Rebecca 1007 1331 E Treibmann, Jonas 1046 1006
2 Böhle, Annika 1004 1289 E Peter, Ben 1039 927
3 Cozma, Patricia 1006 1250 E Gröbner, Florian 1054 787
4 Hoffmann, Alexander 1002 1074 E Krause, Jonny 1035 915
E Müller, Anton 144 1074 E Müller, Luise 1019 944