2. Bezirksklasse Chemnitz Staffel B: Aufstellungen

Losnr.: 1 Schachverein Erzgebirge Stollberg 3; VKZ: F3108

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Badzura, Klaus 1 1696 7 Vogel, Hans 13 1524
2 Hold, Steffen 17 1643 8 Meier, Joerg 9 1415
3 Rudolph, Gerd 21 1546 E Fichtner, Michael 24 1100
4 Carlowitz, Steffen 3 1523 E Hänel, Jonas-Christian 33 742
5 Schreiber, Joachim 22 1478 E Schröter, Pascal 29 800
6 Meier, Fredo 8 1641 E Richter, Harry 19 1158

Losnr.: 2 Zwickauer Schachclub 3; VKZ: F3806

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Gottschling, Guido 86 1404 E Baumann, Jacqueline 1026 1100
2 Handschuh, Bernd 87 1413 E Schmidt, Manfred 24 1304
3 Kunzewitz, Marcel 105 1381 E Feige, Rainer 85 1078
4 Ehrler, Frieder 7 1385 E Landsberger, Eva-Maria 73 887
5 Ullbrich, Andreas 35 1309 E Brückner, Eberhard 5 1145
6 Täntzer, Frank 31 1313 E Schwalbe, Niclas 1062 1400
7 Großpietsch, Ben 1013 1301 E Krasowski, Daniel 1012 1003
8 Baumann, Kevin 1023 1121

Losnr.: 3 SV Rot-Weiss Treuen 2; VKZ: F370A

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Keil, Uwe 10 1435 E Hennig, Bernd 27 1478
2 Seeger, Joachim 20 1413 E Jacobi, Moritz 8 974
3 Wendt, Karl-Heinz 22 1395 E Hartmann, Alex 7 842
4 Thümmler, Eberhard 21 1347 E Jattke, Peter 9 1486
5 Grünler, Eberhard 6 1236 E Bechler, Günter 2 1388
6 Fuchs, Reimond 5 1100 E Wolfer, Reinfried 28 1266
7 Reinhart, Rudolf 25 1100 E Spangenberg, Niclas 26
8 Militzer, Hannes 13 1289 E Körner, Lucas 24

Losnr.: 4 Schachklub König Plauen 6; VKZ: F3B01

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Graf, Lucas 1033 1506 8 Knott, Joseph 1020 1251
2 Hörkner, Nico 1183 1500 E Ruckdeschel, Lucas 1026 1025
3 Burian, Andre 1054 1381 E Müller, Ludwig 1017 1250
4 Dreise, Mario 1050 1218 E Kießling, Daniel 1068 1130
5 Barg, Sebastian 1186 1410 E Kober, Tom 1041 960
6 Hörkner, Jens 1091 1303 E Oehme, Adrian 1073 797
7 Helmrich, Jörg 1077 1100 E Ertl, Liam 1053 1114

Losnr.: 5 VSC Plauen 1952 2; VKZ: F3B02

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Ananev, Vaceslav 140 1809 E Dietzel, Emilie 184 1130
2 Gruber, Andreas 207 1717 E Anstadt, Antonia 203 1149
3 Jäckel, Wolfgang 24 1567 E Dietzel, Samuel 165 856
4 Ullrich, Uwe 95 1573 E Schneider, Armin 191 1078
5 Leupold, Dieter 202 1562 E Künzel, Udo 212
6 Neugebauer, Günther 37 1559 E Schmidt, Maja 185 1136
7 Donnerhacke, Ralf 8 1496 E Starke, Richard 214 1000
8 Steinert, Herbert 48 1425 E Orlamünder, Johannes 38 1208
E Wieland, Rolf 55 1444

Losnr.: 6 SV Markneukirchen 3; VKZ: F3706

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Sandner, Karlheinz 14 1584 E Steinhaus, Rolf 64 1368
2 Wagner, Klaus 16 1376 E Steinhaus, Philipp 72 1162
3 Palm, Maik 42 1421 E Langholz, Uwe 66 972
4 Gütter, Robert 25 1478 E Langholz, Jan 73 1010
5 Dreier, Frank 3 1432 E Lampert, Istvan (Stefan) 74 1100
6 Rathmann, Klausjürgen 40 1242 E Möckel, Andi 70 1087
7 Dreier, Siegfried 4 1349 E Atze, Reinhard 92 926
8 Bösecke, Daniel 35 1513

Losnr.: 7 SSV Fortschritt Lichtenstein 1; VKZ: F3405

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Jost, Rainer 8 1603 7 Becker, Marcel 22 1459
2 Bramser, Ralf 2 1489 8 Pielmeier, Horst 12 1255
3 Essler, Sven 1003 1547 E Schiele, Frank 1008 1100
4 Urlaß, Bernd 21 1489 E Meska, Dietmar 1006 1209
5 Böttner, Patrick 25 1558 E Franke, Ina 29 1067
6 Löffler, Ingo 10 1389 E Voigt, Frank 1007 1002

Losnr.: 8 SG Waldkirchen 3; VKZ: F3702

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Hahn, Wilfried 67 1610 7 Schneider, Ingolf 1025 1315
2 Hiemer, Friedrich 15 1417 8 Preiß, Wolfgang 1015 1166
3 Brandt, Dirk 1018 1438 E Lehmann, Arndt 19 1345
4 Meinelt, Roland 1029 1414 E Stoppok, Jakob 1016 1111
5 Barthel, Steffen 1 1404 E Gündel, Anna 56 1109
6 Heyne, Andreas 1004 1323 E Gündel, Hartmut 12 1238